1841.05.25 | 1841.05.25 | Szczodry | Michael | Michael | Choia,Catharina | |
1842.08.05 | 1842.08.07 | Szczodry | Michael | Johann | Choia,Barbara | |
1842.09.22 | 1842.09.25 | Szczodry | Michael | Michael | Choia,Catharina | |
1844.01.03 | 1844.01.06 | Szczodry | Balthasar | Johann | Choia,Barbara | |
1844.01.04 | 1844.01.06 | Szczodry | Balthasar | 1844.04.25 | Michael | Choia,Catharina |
1845.06.19 | 1845.06.20 | Szczodry | Barbara | Johann | Choia,Barbara | |
1845.06.20 | 1845.06.22 | Szczodry | Johann | Michael | Choia,Catharina | |
1846.08.06 | 1846.08.09 | Szczodry | Christian | Michael | Choia,Catharina | |
1846.09.17 | 1846.09.20 | Szczodry | Catharine | 1846.10.04 | Michael | Skowronek,Barbara |
1848.03.10 | 1848.03.12 | Szczodry | Mariane | Michael | Skowronek,Barbara | |
1848.08.12 | 1848.08.13 | Szczodry | Johann | Johann | Choia,Barbara | |
1849.09.30 | 1849.10.07 | Szczodry | Catharine | Michael | Choia,Catharina | |
1851.01.08 | 1851.01.19 | Szczodry | Catharine | Johann | Choia,Barbara | |
1852.10.28 | 1852.11.07 | Szczodry | Martin | Michael | Choja,Catharina | |
1853.11.12 | 1853.11.20 | Szczodry | Martin | Johann | Choja,Barbara | |
1855.12.01 | 1855.12.09 | Szczodry | Barbara | Michael | ?,Catharina | |
1857.04.26 | 1857.05.02 | Szczodry | Anna | Johann | Choja,Barbara | |
1858.05.18 | 1858.05.24 | Szczodry | Mariana | Michael | Choja,Catharina | |
1859.04.24 | 1859.04.26 | Szczodry | Catharine | ? | Szczodra,Catharina | |
1860.01.06 | 1860.01.08 | Szczodry | Helene | Michael | Kubica,Rosalia | |
1860.07.06 | 1860.07.13 | Szczodry | Elzbieta | Jan | Choja,Barbara | |
1864.02.01 | 1864.02.07 | Szczodry | Carl | Michael | Kubica,Rosalia | |
1875.05.11 | Szopinski | Wincent | ||||
1853.08.14 | 1853.08.21 | Sztuk | Barbara | Johann | Brodzina,Anna | |
1855.10.23 | 1855.11.04 | Szubert | Marie Elisabeth | Ferdinand | Rossband,Rosine | |
1854.10.01 | 1854.10.02 | Szukalik | Elisabeth | Jan | Glawon,Catharina | |
1822.06.16 | 1822.06.18 | Szukalska | Catharine | Mathias | Leimen,Susanna | |
1829.10.04 | 1829.10.11 | Szukalska | Barbara | 1831.10.25 | M. | Jelin,Susanna |
1835.10.04 | 1835.10.08 | Szukalska | Christiane | Maciej | Leia,Susanna | |
1844.10.16 | 1844.10.17 | Szukalska | Susanne | Johann | Glawon,Catharina | |
1854.12.22 | 1854.12.26 | Szukalska | Susanna Christiane | 1855.08.28 | Christian | Waldek,Barbara |
1825.03.27 | 1825.04.04 | Szukalski | Carl | Maciej | Jelen,Susanna | |
1827.06.08 | 1827.06.10 | Szukalski | Christian | Mar. | Felinin,Susanna | |
1832.10.20 | 1832.10.28 | Szukalski | Balcer | Maciej | Leia,Susanna | |
1848.08.27 | 1848.08.31 | Szukalski | Michael | 1897.? | Johann | Glawon,Catharina |
1853.03.28 | 1853.04.03 | Szukalski | Carl | Christian | Waldek,Barbara | |
1856.11.19 | 1856.11.23 | Szukalski | Michael | Balcer | Marszalek,Barbara | |
1858.01.26 | 1858.01.31 | Szukalski | Christian | Christian | Waldek,Barbara | |
1864.08.23 | 1864.08.28 | Szwarz | Michael | Carl | Kienast,Rosalie | |
1852.12.09 | 1852.12.12 | Szyszka | Carl | Wojciech | Gayda,Catharina | |
1853.01.23 | 1853.01.30 | Szyszka | Johann | Thomas | Kola,Anna | |
1853.01.31 | 1853.02.02 | Szyszka | Susanne | Johann | Bol,Marianna | |
1853.02.23 | 1853.02.27 | Szyszka | Friedrich | Martin | Kupiec,Agnes | |
1853.09.21 | 1853.09.25 | Szyszka | Michael | Wojciech | Dziesiatka,Agnes | |
1857.09.23 | 1857.10.04 | Szyszka | Johann Julius | 1857.12.23 | Adolf | Pettroll,Caroline |
1858.11.03 | 1858.11.14 | Szyszka | Wanda Caroline | Adolf | Petroll,Caroline | |
1865.10.15 | Szyszka | ? | Adolf | Petroll,Caroline | ||
1866.01.07 | 1866.01.14 | Taenzer | Christina | Gottfried | Gorisch,Rosalie | |
1829.10.29 | 1829.11.01 | Taeschner | Johann Carl August | ? | ? | |
1854.08.25 | Tenner | ? | Gottfried | Gohrisch,Rosalia | ||
1852.11.03 | 1852.11.05 | Tenzer | Susanne | Gottfried | Gohrisch,Rosalia | |
1863.12.23 | 1863.12.26 | Tenzer | Jan | Gottfried | Gorys,Rosalia | |
1831.09.21 | 1831.10.02 | Teschner | Carl August | ? | Teschner,Susanne | |
1857.12.07 | 1857.12.13 | Teuzer | Rosine | Gottlieb | Gorisch,Rosalie | |
1859.08.12 | 1859.08.14 | Teuzer | August | Gottfried | Gorisch,Rosalie | |
1861.12.14 | 1861.12.17 | Teuzer | Gottlieb | Gottfried | Gorisch,Rosalie | |
1858.12.28 | 1859.01.02 | Thiel | Ernestine Emma | Moritz | Viehweg,Bertha | |
1822.12.13 | 1822.12.19 | Thiler | Wilhelmine | Gottlieb | Machyn,Susanna | |
1865.01.01 | 1865.01.08 | Thomale | August Johann | Johann | Wende,Caroline | |
1822.09.22 | Thomas | Anna Dorothea | Carl | Gumpert,Rosina | ||
1824.09.21 | 1824.10.03 | Thomas | Friedrich | Carl | Gumpert,Rosina | |
1826.11.19 | 1826.11.26 | Thomas | Anna Rosina | Carl Friedrich | Gumpert,Anna Rosina | |
1829.04.26 | 1829.05.03 | Thomas | Caroline | Carl | Gumpert,Anna Rosina | |
1831.11.11 | 1831.11.20 | Thomas | Susanne | 1832.07.14 | Carl | Gumpert,Rosine |
1834.10.15 | 1834.11.02 | Thomas | Johanne Christiane | Carl | Gumpert,Rosalie | |
1836.03.03 | 1836.03.13 | Thomas | Juliane Henriette | Carl | Gumpert,Rosalie | |
1840.02.11 | 1840.02.16 | Thomas | Johann Carl | Carl | Gumpert,Anna Rosine | |
1851.02.09 | 1851.02.16 | Thomas | Mariane | Friedrich | Skowronek,Franciska | |
1853.07.03 | 1853.07.10 | Thomas | Rosalie | Friedrich | Skowronek,Franciska | |
1854.07.26 | 1854.07.29 | Thomas | Johann | Friedrich | Kowronek,Franciska | |
1856.04.14 | 1856.04.19 | Thomas | Agnieszka Julie | Friedrich | Skowronek,Franciszka | |
1857.09.28 | 1857.10.04 | Thomas | Julia | Friedrich | Skowronek,Franciszka | |
1860.07.08 | 1860.07.15 | Thomas | Carl | Friedrich | Skowronek,Franciszka | |
1862.04.07 | 1862.04.11 | Thomas | Gustav | Friedrich | Skowronek,Franciszka | |
1863.11.22 | 1863.11.29 | Thomas | Andrzej | Friedrich | Skowronek,Franciszka | |
1821.08.12 | 1821.08.15 | Titzmann | Susanne | Samuel | Scharchen,Henriette | |
1821.08.12 | 1821.08.15 | Titzmann | Rosina | Samuel | Scharchen,Henriette | |
1853.09.24 | 1853.10.02 | Tomdarz | Christian August | Michael | Gumpert,Auguste | |
1855.08.17 | 1855.08.23 | Tomdarz | Johann | 1855.08.27 | Michael | Gumpert,Auguste |
1865.01.04 | 1865.01.06 | Tomdarz | Caroline | Michael | Gumpert,Auguste | |
1865.02.13 | 1865.02.14 | Torens | Rosalia | Michael | Gajowska,Karolina | |
1827.04.19 | 1827.04.26 | Torenz | Anna Rosi | Christian | Tramkin,Anna Rosine | |
1829.10.03 | 1829.10.08 | Torenz | Susanna Dorothea | Christian | Trumpki,Anna Rosina | |
1829.10.08 | 1829.10.08 | Torenz | Susanna Dorothea | Christian | Tramkin,Anna Rosine | |
1834.05.02 | 1834.03.06 | Torenz | Christian | 1835.03.06 | Michael | Marszalek,Susanna |
1838.03.14 | 1838.03.18 | Torenz | Susanne | Michael | Marszalek,Susanna | |
1840.03.13 | 1840.03.15 | Torenz | Michael | Michael | Marszalek,Susanna | |
1864.01.26 | 1864.01.31 | Torenz | Karol | Michael | Gayda,Carolina | |
1821.04.04 | 1821.04.06 | Tracha | Balcer | Maciej | Jaruskin,Helena | |
1824.09.20 | 1824.09.26 | Tracha | Martin | Maciej | Deutsch,Helena | |
1826.10.13 | 1826.10.15 | Tracha | Martin | Carl | Raschke,Susanna | |
1826.12.29 | 1826.12.31 | Tracha | Catharine | Maciej | Deutsch,Helena | |
1824.11.15 | 1824.11.21 | Trache | Catharine | Johann | Langin,Maria Elisabet | |
1847.06.14 | 1847.07.04 | Trautwein | Natalie Adelheide | Emanuel Carl | Kiesewetter,Louise | |
1848.11.25 | 1849.01.01 | Trautwein | Brunhilde Thusnelde | Emanuel Carl | Kiesewetter,Louise | |
1821.03.04 | 1821.03.11 | Trocha | Joseph | Jendrzej | Bartsch,Mariana | |
1822.07.10 | 1822.07.14 | Trocha | Michael | Mathias | Birkum,Helena | |
1822.09.18 | 1822.09.22 | Trocha | Rosalia | Paul | Goretzken,Rosalia | |
1823.07.16 | 1823.07.20 | Trocha | Balcer | 1826.06.22 | Balcer | Trochin,Anna |
1825.11.23 | 1825.11.27 | Trocha | Susanne | Thomas | Gorecka,Rosalia | |
1825.12.13 | 1825.12.13 | Trocha | Susanne | 1826.01.10 | Carl | Raschke,Susanna |
1826.08.03 | 1826.08.06 | Trocha | Johann | 1827.06.01 | Baltazar | Trocha,Anna |
1828.06.25 | 1828.06.29 | Trocha | Johanna | Baltazar | Troschin,Johanna | |
1828.06.28 | 1828.06.29 | Trocha | Johann | Thomas | Detka,Barbara | |
1828.07.06 | 1828.07.07 | Trocha | Johann | Maciej | Deutsch,Helena | |
1828.10.12 | 1828.10.19 | Trocha | Barbara | Johann | Langner,Maria | |
1831.04.02 | 1831.04.04 | Trocha | Carl | Michael | Rostalska,Mariane | |
1831.09.04 | 1831.09.11 | Trocha | Barbara | 1831.09.22 | Carl | Kubica,Mariane |
1831.09.07 | 1831.09.11 | Trocha | Martin | Balcer | Trocha,Johanne | |
1832.11.20 | 1832.11.25 | Trocha | Carl | Carl | Matyba,Mariane | |
1833.07.21 | 1833.07.21 | Trocha | Thomas | Maciej | Deutsch,Helena | |
1833.12.24 | 1834.01.01 | Trocha | Mariane | Johann | Mache,Mariane | |
1833.12.29 | Trocha | ? | Thomas | Detka,Barbara | ||
1834.06.19 | 1834.06.19 | Trocha | Johanne | Michael | Rostalska,Mariane | |
1834.11.19 | 1834.11.23 | Trocha | Catharine | ? | Trocha,Rosalie | |
1835.04.27 | 1835.04.28 | Trocha | Catharine | Thomas | Detka,Barbara | |
1835.07.27 | 1835.08.02 | Trocha | Michael | Michael | Rostalska,Mariane | |
1835.10.19 | 1835.10.25 | Trocha | Johann | Johann | Schulz,Catharina | |
1835.12.02. | 1835.12.06 | Trocha | Johann | Johann | Mache,Mariane | |
1836.01.17 | 1836.01.17 | Trocha | Johann | Carl | Matyba,Mariane | |
1836.02.27 | 1836.03.06 | Trocha | Catharine | Johann | Madra,Barbara | |
1836.07.31 | 1836.08.02 | Trocha | Johann | Michael | Rostalska,Mariane | |
1837.01.31 | 1837.02.05 | Trocha | Johann | 1840.01.11 | Johann | Detka,Mariane |
1837.02.11 | 1837.02.14 | Trocha | Catharine | ? | ? | |
1837.05.15 | 1837.05.21 | Trocha | Johanne | 1838.07.21 | Maciej | Deutsch,Helena |
1838.02.01 | 1838.02.04 | Trocha | Susanne | 1839.03.07 | Johann | Madra,Barbara |
1838.02.06 | ? | Trocha | ? | Carl | Matyba,Mariane | |
1838.10.15 | 1838.10.16 | Trocha | Catharine | 1838.12.20 | Michael | Rostalska,Mariane |
1839.01.26 | 1839.01.27 | Trocha | Johann | ? | ? | |
1839.07.13 | 1839.07.14 | Trocha | Michael | Johann | Mache,Mariane | |
1839.08.14 | 1839.08.17 | Trocha | Johann | ? | ? | |
1839.10.14 | 1839.10.20 | Trocha | Martin | Michael | Rostalska,Mariane | |
1839.12.27 | 1840.01.01 | Trocha | Johann | 1842.11.16 | Balcer | Moh,Barbara |
1840.01.17 | 1840.01.19 | Trocha | Mariane | Thomas | Detka,Barbara | |
1840.01.27 | 1840.01.30 | Trocha | Michael | Johann | Detka,Mariane | |
1840.04.18 | 1840.04.26 | Trocha | Barbara | 1845.11.09 | Johann | Madra,Barbara |
1841.01.22 | 1841.01.23 | Trocha | Rosalie | 1845.12.20 | Johann | Mache,Mariane |
1841.08.05 | 1841.08.08 | Trocha | Rosalie | Carl | Kubica,Mariane (Matyba) | |
1841.08.29 | 1841.09.05 | Trocha | Michael | Wojciech | Trocha,Catharina | |
1842.02.22 | 1842.02.22 | Trocha | Rosalie | Carl | Kubica,Mariane (Matyba) | |
1842.05.15 | 1842.05.16 | Trocha | Elisabeth | Johann | Madra,Barbara | |
1842.07.30 | 1842.07.31 | Trocha | Carl | Johann | Detka,Mariane | |
1842.09.10 | 1842.09.18 | Trocha | Christian | 1843.04.11 | Balcer | Moh,Barbara |
1843.04.25 | 1843.04.30 | Trocha | Carl | Johann | Mache,Mariane | |
1843.05.26 | 1843.05.28 | Trocha | Johann | 1843.08.03 | Wojciech | Trocha,Catharina |
1843.11.13 | 1843.11.19 | Trocha | Mariane | Johann | Madra,Barbara | |
1843.12.17 | 1843.12.26 | Trocha | Mariane | 1844.01.19 | Carl | Peschel,Catharina |
1844.02.08 | 1844.02.09 | Trocha | Susanne | Johann | Mache,Mariane | |
1844.02.28 | 1844.02.28 | Trocha | Susanne | Michael | Rostalska,Mariane | |
1844.09.08 | 1844.09.15 | Trocha | Christian | Johann | Detka,Mariane | |
1844.10.07 | 1844.10.13 | Trocha | Rosalie | Wojciech | Trocha,Catharina | |
1844.10.26 | 1844.10.29 | Trocha | Martin | 1844.11.13 | Carl | Choia,Mariane |
1845.01.03 | 1845.01.05 | Trocha | Balthasar | Carl | Peschel,Catharina | |
1845.01.26 | 1845.02.02 | Trocha | Mariane | Martin | Marschalek,Catharina | |
1845.05.08 | 1845.05.09 | Trocha | Carl | 1927.07.27 | Johann | Madra,Barbara |
1845.12.15 | 1845.12.19 | Trocha | Thomas | 1853.03.27 | Michael | Rostalska,Mariane |
1845.12.27 | 1845.12.28 | Trocha | Susanne | Carl | Kubica,Mariane (Matyba) | |
1846.05.21 | 1846.05.23 | Trocha | Catharine | Balcer | Skrzypek,Catharina | |
1847.01.06 | 1847.01.10 | Trocha | Catharine | 1848.06.05 | Wojciech | Trocha,Catharina |
1847.01.27 | 1847.01.29 | Trocha | Barbara | 1847.07.27 | Johann | Mache,Mariane |
1847.07.29 | 1847.08.01 | Trocha | Catharine | Martin | Marschalek,Catharina | |
1847.09.13 | 1847.09.14 | Trocha | Susanne | Johann | Madra,Barbara | |
1848.01.13 | 1848.01.16 | Trocha | Mariane | Johann | Detka,Mariane | |
1848.04.15 | 1848.04.20 | Trocha | Carl | Joseph | Waldek,Mariane | |
1848.12.18 | 1848.12.31 | Trocha | Johann August | Carl | Liebchen,Rosine | |
1849.04.14 | 1849.04.17 | Trocha | Elisabeth | Johann | Mache,Mariane | |
1849.05.11 | 1849.05.13 | Trocha | Johann | 1850.05.24 | Johann | Madra,Barbara |
1849.06.01 | 1849.06.03 | Trocha | Catharine | Michael | Guenther,Christiane | |
1849.06.06. | 1849.06.10 | Trocha | Johann | 1852.03.02 | Wojciech | Trocha,Catharina |
1849.09.13 | 1849.09.15 | Trocha | Rosalie | 1849.09.24 | Balcer | Skrzypek,Catharina |
1849.10.10 | 1849.10.12 | Trocha | Johann Friedrich | Friedrich | Ziol,Johanne | |
1850.02.23 | 1850.03.03 | Trocha | Susanne | 1850.12.01 | Martin | Marschalek,Catharina |
1850.03.11 | 1850.03.17 | Trocha | Barbara | Michael | Streubel,Christiane | |
1850.06.23 | 1850.06.23 | Trocha | Johann | 1853.05.11 | Johann | Detka,Mariane |
1850.08.31 | 1850.09.01 | Trocha | Susanne | Balcer | Skrzypek,Catharina | |
1850.10.06 | 1850.10.06 | Trocha | Barbara | Michael | Rostalska,Mariane | |
1850.10.18 | 1850.10.19 | Trocha | Christiane | Johann | Madra,Barbara | |
1851.10.14 | 1851.10.19 | Trocha | Martin | 1853.05.01 | Martin | Marschalek,Catharina |
1851.12.07 | 1851.12.14 | Trocha | Anna | 1852.09.08 | Wojciech | Trocha,Catharina |
1852.01.18 | 1852.01.25 | Trocha | Carl | 1853.01.25 | Michael | Streubel,Christiane |
1852.02.03 | 1852.02.15 | Trocha | Ferdinand Julius | Carl | Liebchen,Rosine | |
1852.03.16 | 1852.03.18 | Trocha | Anna | Friedrich | Ziol,Anna | |
1852.08.22 | 1852.08.29 | Trocha | Michael | 1852.09.03 | Carl | Anders,Catharina |
1852.10.31 | 1852.10.31 | Trocha | Catharine | 1855.12.21 | Jan | Detka,Mariane |
1853.01.06 | 1853.01.16 | Trocha | Balcer | Jan | Madra,Barbara | |
1853.05.12 | 1853.05.15 | Trocha | Balcer | Balcer | Skrzypek,Catharina | |
1853.09.22 | 1853.10.02 | Trocha | Carl | 1858.06.10 | Wojciech | Trocha,Catharina |
1854.02.02 | 1854.02.05 | Trocha | Susanne | Michael | Streubel,Christiane | |
1854.02.23 | 1854.02.26 | Trocha | Rosalie | Martin | Marschalek,Catharina | |
1855.02.02 | 1855.02.03 | Trocha | Rosalie Anna | Johann | Madra,Barbara | |
1855.06.02 | 1855.06.03 | Trocha | Barbara | B. | Skrzypek,Catharina | |
1855.08.31 | 1855.09.05 | Trocha | Michael | Martin | Marschalek,Catharina | |
1855.11.06 | 1855.11.12 | Trocha | Catharine | Carl | Anders,Catharina | |
1856.05.02 | 1856.05.04 | Trocha | Johann | Michael | Streubel,Christiane | |
1856.12.18 | 1856.12.21 | Trocha | Elisabeth | Johann | Detka,Mariane | |
1857.04.28 | 1857.04.30 | Trocha | Caroline | Johann | Madra,Barbara | |
1858.06.05 | 1858.06.13 | Trocha | Anna | Carl | Anders,Catharina | |
1858.10.06 | 1858.10.10 | Trocha | Josef | Marcin | Marschalek,Catharina | |
1859.03.17 | 1859.03.20 | Trocha | Josef Albert | 1859.08.01 | Michael | Streubel,Christiane |
1859.06.17 | 1859.06.19 | Trocha | Anna | Jan | Madra,Barbara | |
1860.10.01 | 1860.10.07 | Trocha | Susanne | Thomas | Wilk,Susanna | |
1860.11.28 | 1860.12.02 | Trocha | Barbara | Marcin | Marschalek,Catharina | |
1861.04.18 | 1861.04.21 | Trocha | Elżbieta | Wojciech | Trocha,Catharina | |
1861.05.07 | 1861.05.12 | Trocha | August | Jan | Bartsch,Susanna | |
1861.10.25 | ? | Trocha | ? | Carl | Rostalska,Catharina | |
1861.11.23 | 1861.12.01 | Trocha | Carl | Carl | Anders,Catharina | |
1861.12.23 | 1861.12.27 | Trocha | August | Karl | Korbecka,Catharina | |
1862.03.15 | 1862.03.20 | Trocha | Christiane | Michael | Streubel,Christiane | |
1862.05.08 | 1862.05.14 | Trocha | Caroline | Jan | Detka,Mariane | |
1862.11.01 | 1862.11.01 | Trocha | Elżbieta | Jan | Rostalska,Catharina | |
1862.11.16 | 1862.11.20 | Trocha | Barbara | Thomas | Wilk,Susanna | |
1863.03.02 | 1863.03.03 | Trocha | Balcer | Carl | Rostalska,Catharina | |
1863.07.06 | 1863.07.12 | Trocha | Rosalie | Jan | Borc,Suzanne | |
1863.08.31 | 1863.09.04 | Trocha | Rosalia Barbara | ? | ? | |
1863.10.06 | 1863.10.11 | Trocha | Johann | 1864.03.01 | Carl | Anders,Catharina |
1864.06.07 | 1864.06.09 | Trocha | Anna Susanna | 1864.09.12 | Wojciech | Trocha,Catharina |
1864.06.20 | 1864.06.26 | Trocha | Carolina | Joseph | Puchala,Marianna | |
1865.04.02 | 1865.04.09 | Trocha | Balcer | Carl | Anders,Catharina | |
1865.04.14 | 1865.04.14 | Trocha | Jan | Jan | Bartsch,Susanna | |
1865.10.04 | 1865.10.08 | Trocha | Catharine | Carl | Rostalska,Catharina | |
1865.12.15 | 1865.12.26 | Trocha | August Jan | Michael | Streubel,Christiane | |
1827.07.27 | 1827.07.29 | Troche | Johann | 1831.11.24 | Johann | Schobzig,Catharina |
1821.04.01 | 1821.04.08 | Trucha | Adam | Johann | Langin,Maria Elisabet | |
1824.01.11 | 1824.01.18 | Trucha | Rosina | Johann | Scholz,Catharina | |
1848.09.26 | 1848.09.28 | Tuchala | Barbara | Martin | Malik,Mariane |
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
piątek, 15 stycznia 2016
ODOLANÓW - Urodzenia c.XVI
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz