Nr.54 , Fahr
Jadwiga Kroczyńska zd.Pestrowska ? , 58 L
+ 28.101.1916
Nr.37 , Haemmerbeck
Ignacy Banasiewicz , 49 L , 7 M , 11 D
+ 29.07.1916
Nr.29 , Blumenthal
Wiktor Przymuszyński , 13 L , 3 M , 2 D
+ 25.05.1916
o.Stanisław
m.Pelagia Kwintkiewicz
Nr.27 , Blumenthal
Teodor Konieczny , 71 L , 11 M , 27 D
+ 15.05.1916
Nr.3 , Blumenthal
Teofila Kwintkiewicz , zd.Żurkiewicz , 72 L , 11 M , 8 D
+ 04.02.1916
Nr.104 , Fahr
Julia Śniatała ,zd.Tacik , 44 L , 4 D
+ 28.12.1915
o.Franciszek
m.Julia Cieślińska
Nr.89 , Vegesak
Anna Uzarek ,zd.Paula , 47 L , 4 M , 2 D
+ 14.10.1915
o.Walenty
m.Barbara Skornia
Nr.70 , Hammerbeck
Franciszka Marcinkowska ,zd.Kwaśniewska , 53 L , 10 M
+ 05.09.1915
o.Stanisław
m.Magdalena Przybył
Nr.57 , Blumenthal
Paweł Zaremba , 21 L , 4 M , 22 D
+ 03.07.1915
o.Michał
m.Maria Doring
Nr.56 , Blumenthal
Michał Słaby , 3 L , 10 M , 17 D
+ 02.07.1915
o.Michał
m.Maria Frąszczak
Nr.23 , Blumenthal
Augusta Płókarz ,zd.Schubert , 37 L , 2 M , 3 D
+ 20.03.1915
o.Wojciech
m.Rozalia Kiecol
Nr.59 , Blumenthal
Michalina Szwałkiewicz ,zd.Smoczyńska , 70 L , 9 M, 7 D
+ 07.07.1914
Nr.40 , Hammersbeck
Stanisław Szwacki , 30 L , 9 M , 23 D
+ 12.05.1914
o.Stanisław
m.Maria Stankiewicz
Nr.18 , Blimenthal
Teofila Hubner , zd.Międowicz , 75 L , 11 M , 20 D
+ 12.03.1914
Nr.5 , Hammerbeck
Julianna Maryniak ,zd.Jasik , 23 L , 25 D
+ 07.02.1914
o.Stanisław
m.Elżbieta Smolarek
Nr.54 , Blumenthal
Stanisław Śniatała , 42 L , 6 M , 6 D
+ 14 11 1913
o.August
m.Maria Grobarek
Nr.35 , Fahr
Stanisław Biedowicz , 37 L , 2 M , 21 D
+ 02.07.1913
o.Franciszek
m.Julianna Schubert
z Odolanów
Nr.27 , Vegesack
Jan Marcinkowski , 30 L , 10 M , 5 D
+ 17.05.1913
o.Franciszek
m.Anna Klazińska
Nr.40 , Blumenthal
Władysław Stybniewicz , 55 L , 3 M , 36 D
+ 07.10.1910
o.Jan
m.Angela von Bukowska
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
-
Najstarsze znane mi zdjęcie cmentarza w Gądkowicach. Jest to rok około 1957. Grób Zofii Smok ,zd.Jankowska * 27.04.1904 + 11.08.1956 ...
piątek, 20 marca 2020
poniedziałek, 16 marca 2020
SULMIERZYCE - urodzenia 1760-1779
Dane dotyczą wsi - które należą obecnie do woj.dolnoślaskiego ( wyjątek wieś Bogdaj , dawny zapis Bógdaj). Tu sprawa nazwy wsi,jest dosyć prosta - władzy ludowej w 1945 , "bóg raczej nie pasował" - ucięto małą kreskę i wyszło BOGDAJ.
UWAGA : Data urodzenia nie jest wiarygodna , może to być data rejestracji lub chrztu.
DANE OPRACOWAŁ : HENRYK MACHNIK
UWAGA : Data urodzenia nie jest wiarygodna , może to być data rejestracji lub chrztu.
DANE OPRACOWAŁ : HENRYK MACHNIK
| LP. | DATA | IMIONA | NAZWISKO | OJCIEC | MATKA | MIEJSCOWOŚĆ | ||
| 1 | 00.03.1760 | Zuzanna | Gbur | Mateusz | Zuzanna | Kolęda | ||
| 2 | 00.08.1760 | Laurenty | Kluge | Martin | Maria | Latkowa | ||
| 3 | 00.06.1760 | Jan | Zawada | Andrzej | Marianna | Bartniki | ||
| 4 | 00.01.1760 | Rozalia | Kleiber | Michael | Rozalia | Bartniki | ||
| 5 | 00.08.1760 | Bartolomeusz | Deogart | Maria | Wrocławice | |||
| 6 | 00.08.1760 | Bartolomeusz | Egler | Melchior | Maria | Wodników | ||
| 7 | 00.09.1760 | Michael | Gregor | Maria | Wróbliniec – Górale | |||
| 8 | 00.07.1760 | Jakub | Teterlak | Jan | Anna | Bartniki | ||
| 9 | 00.08.1760 | Marianna | Łuczek | Kacper | Maria | Bartniki | ||
| 10 | 3.01.1760 | Sebastian | Slęzon | Jan | Katarzyna | Bartniki | ||
| 11 | 00.04.1760 | Rozalia | Błażek | Stanisław | Rozalia | Wróbliniec – Górale | ||
| 12 | 00.12.1761 | Jan | Kaczmarek | Stanisław | Rozalia | Bartniki | ||
| 13 | 00.11.1761 | Barbara | Ziętek | Marcin | Maria | Kolęda | ||
| 14 | 00.05.1761 | Anna | Duda | Bartolomeusz | Rozalia | Bartniki | ||
| 15 | 00.07.1761 | Jakub | Spychała | Józef | Rozalia | Bartniki | ||
| 16 | 00.03.1761 | Kazimierz | Wieczorek | Jan | Zuzanna | Bartniki | ||
| 17 | 00.09.1761 | Jadwiga | Hegitin | Bartolomeusz | Katarzyna | Bartniki | ||
| 18 | 00.11.1762 | Katarzyna | Andrysiak | Stanisław | Łucja | Gołkowo | ||
| 19 | 00.00.1762 | Jakub | Weis | Katarzyna | Kolęda | |||
| 20 | 00.10.1762 | Szymon Tadeusz | Nawrot | Krzysztof | Rozalia | Bartniki | ||
| 21 | 00.04.1762 | Franciszek | Łuczek | Mateusz | Maria | Bartniki | ||
| 22 | 00.03.1762 | Rozalia | Hubsch | Andrzej | Rozalia | Kolęda | ||
| 23 | 00.03.1762 | Kazimierz | Jeleniowski | Jan | Wrocławice | |||
| 24 | 00.04.1762 | Alalbert | Kurtzbach | Matthias | Agnes | Kolęda | ||
| 25 | 00.08.1762 | Marianna | Pogoda | Jan | Rozalia | Bartniki | ||
| 26 | 00.03.1762 | Marianna | Teliś | Deogart | Maria | Wrocławice | ||
| 27 | 00.04.1763 | Łukasz | Kleiber | Michael | Regina | Bartniki | ||
| 28 | 00.07.1763 | Jakub | Gbur | Mateusz | Zuzanna | Kolęda | ||
| 29 | 00.01.1763 | Marianna | Giersz | Laurenty | Dorota | Bartniki | ||
| 30 | 00.11.1763 | Martin | Schubert | Johann | Susanna | Wrocławice | ||
| 31 | 00.04.1764 | Wojciech | Bernacki | Barbara | Wróbliniec – Górale | |||
| 32 | 00.12.1764 | Rozalia | Matzner | Johann | Maria | Marszałek | Kolęda | |
| 33 | 00.11.1764 | Andrzej | Ziętek | Jakub | Barbara | Kolęda | ||
| 34 | 00.02.1764 | Walenty | Duda | Kazimierz | Rozalia | Bartniki | ||
| 35 | 00.03.1764 | Kazimierz | Gladz | Jan | Agnieszka | Bartniki | ||
| 36 | 00.03.1765 | Grzegorz | Telik | Jan | Anna | Bartniki | ||
| 37 | 00.09.1765 | Marianna | Łuczek | Mateusz | Anna | Bartniki | ||
| 38 | 00.03.1765 | Anna | Telik | Jan | Anna | Bartniki | ||
| 39 | 00.02.1765 | Marianna | Duda | Mateusz | Anna | Kolęda | ||
| 40 | 13.05.1765 | Józef | Gbur | Grzegorz | Maria | Bartniki | ||
| 41 | 19.08.1765 | Bartolomeusz | Tatarnik | Jan | Anna | Bartniki | ||
| 42 | 11.12.1766 | Katarzyna | Kaczmarek | Marcin | Katarzyna | Bartniki | ||
| 43 | 23.08.1766 | Bartolomeusz | Joni | Jan | Katarzyna | Kolęda | ||
| 44 | 00.02.1766 | Zuzanna | Duda | Mateusz | Anna | Kolęda | ||
| 45 | 00.01.1766 | Paweł | Łuczek | Kacper | Maria | Bartniki | ||
| 46 | 17.12.1766 | Jan | Nawrot | Tomasz | Helena | Wrocławice | ||
| 47 | 17.12.1766 | Barbara | Galer | Krzysztof | Barbara | Bartniki | ||
| 48 | 00.02.1766 | Rozalia | Hubsch | Michael | Dorota | Kolęda | ||
| 49 | 14.01.1767 | Marianna | Gbur | Mateusz | Marianna | Kaczmarek | Bartniki | |
| 50 | 6.08.1767 | Marianna | Redak | Bogusław | Katarzyna | Witkowska | Wodników | |
| 51 | 00.12.1767 | Tomasz | Gizon | Mateusz | Maria | Kaczmarek | Most ? | |
| 52 | 1.09.1767 | Stefan | Siedlikowski | Marcin | Maria | Trukot | Bartniki | |
| 53 | 9.12.1767 | Ewa | Zawada | Andrzej | Maria | Bartniki | ||
| 54 | 10.01.1767 | Mateusz | Kaczmarek | Stanisław | Rozalia | Bartniki | ||
| 55 | 2.04.1767 | Wojciech | Ziętek | Jakub | Barbara | Nycka | Kolęda | |
| 56 | 8.10.1767 | Marianna | Bartek | Rozalia | Słasz ? | Kolęda | ||
| 57 | 6.08.1767 | Józef Laurenty | Tysier | Józef | Elżbieta | Bartniki | ||
| 58 | 25.07.1767 | Anna | Matzner | Jan | Maria | Marszałek | Kolęda | |
| 59 | 13.02.1767 | Mateusz | Gbur | Antoni | Jadwiga | Krenc | Kolęda | |
| 60 | 25.08.1768 | Michał | Grynda | Jakub | Rozalia | Standar | Kolęda | |
| 61 | 20.18.1768 | Marcin | Mateusz | Agnieszka | Kolęda | |||
| 62 | 20.02.1768 | Mateusz | Slesarz | Andrzej | Helena | Kolęda | ||
| 63 | 2.06.1768 | Jan | Karmański | Miichał | Katarzyna | Gachomowska | Wodników | |
| 64 | 21.04.1769 | Wojciech | Katarzyna | Bartniki | ||||
| 65 | 19.07.1769 | Marcin | Tatarnik | Jan | Anna | Bartniki | ||
| 66 | 16.04.1769 | Ewa | Pilarz | Jan | Maria | Wożna | Kolęda | |
| 67 | 14.10.1769 | Zuzanna | Gbur | Wojciech | Maria | Fingas | Bartniki | |
| 68 | 00.06.1769 | Marcin | Thomas | Jan | Elżbieta | Kolęda | ||
| 69 | 11.03.1769 | Krystyna | Gburek | Mateusz | Maria | Kaczmarek | Bartniki | |
| 70 | 5.09.1769 | Michał | Gbur | Wojciech | Jadwiga | Kolęda | ||
| 71 | 24.10.1769 | Mateusz | Duda | Mateusz | Anna | Matyba | Kolęda | |
| 72 | 00.12.1769 | Mateusz | Łuczek | Mateusz | Helena | Bartniki | ||
| 73 | 24.08.1769 | Rozalia | Fischer | Józef | Elżbieta | Langner | Bartniki | |
| 74 | 1.05.1769 | Marianna | Kaczmarek | Jan | Katarzyna | Duda | Bartniki | |
| 75 | 23.07.1770 | Jakub | Ziętek | Jakub | Barbara | Nycka | Kolęda | |
| 76 | 12.12.1770 | Tomasz | Gbur | Mateusz | Maria | Kaczmarek | Bartniki | |
| 77 | 30.11.1770 | Jan | Rostalski | Jan | Maria | Bogdaj | ||
| 78 | 12.11.1770 | Andrzej | Kaczmarek | Stanisław | Rozalia | Bartniki | ||
| 79 | 7.11.1770 | Marcin | Kurka | Jan | Barbara | Zając | Bogdaj | |
| 80 | 26.12.1770 | Jan | Matysek | Jakub | Maria | Strzałka | Bogdaj | |
| 81 | 3.12.1770 | Barbara | Ekkiert | Bogusław | Anna | Bogdaj | ||
| 82 | 24.10.1770 | Katarzyna | Krupa | Marcin | Maria | Mikołajczyk | Bogdaj | |
| 83 | 29.04.1770 | Filip Jakub | Kaczmarek | Jan | Maria | Pychai | Bartniki | |
| 84 | 18.10.1770 | Ewa | Muss | Jakub | Zuzanna | Bogdaj | ||
| 85 | 1.01.1770 | Johann | Fischer | Teofil | Elżbieta | Drejdziak | Kolęda | |
| 86 | 2.11.1771 | Katarzyna | Łuczek | Mateusz | Maria | Zirke | Bartniki | |
| 87 | 00.02.1771 | Józef | Skreda | Jakub | Brygida | Kolęda | ||
| 88 | 24.01.1771 | Marianna | Standar | Mateusz | Zofia | Wróbliniec – Górale | ||
| 89 | 30.10.1771 | Marcin | Fischer | Józef | Elżbieta | Langner | Bartniki | |
| 90 | 00.09.1771 | Rosina Anna | Fischer | Andrzej | Helena | Kolęda | ||
| 91 | 28.12.1771 | Zuzanna | Spychała | Józef | Rozalia | Przedniak | Bartniki | |
| 92 | 00.09.1771 | Mateusz | Duda | Marcin | Rozalia | Nycka | Kolęda | |
| 93 | 7.01.1771 | Jan | Kaczmarek | Jan | Katarzyna | Bartniki | ||
| 94 | 20.09.1771 | Marcin Władysław | Duda | Mateusz | Anna | Matyba | Kolęda | |
| 95 | 00.04.1771 | Zuzanna | Kaczmarek | Jan | Katarzyna | Bartniki | ||
| 96 | 9.02.1772 | Walenty | Leszcz? | Małgorzata | Leszcz | Bartniki | ||
| 97 | 24.04.1772 | Rozalia | Gbur | Wojciech | Jadwiga | Krenc | Kolęda | |
| 98 | 1.09.1772 | Marianna | Kaczmarek | Jan | Rozalia | Bartniki | ||
| 99 | 3.02.1772 | Helena | Mikołajczyk | Mateusz | Elżbieta | Jasik | Wróbliniec – Górale | |
| 100 | 26.06.1772 | Krzysztof | Fischer | Bogusław | Elżbieta | Kolęda | ||
| 101 | 29.11.1772 | Rozalia | Łuczek | Wojciech | Maria | Bartniki | ||
| 102 | 25.01.1772 | Katarzyna | Sołtysik | Andrzej | Elżbieta | Gałęska | Wróbliniec | |
| 103 | 31.12.1772 | Marianna | Mikołajczyk | Szymon | Rozalia | Bartniki | ||
| 104 | 5.07.1773 | Rozalia | Gbur | Wojciech | Maria | Bartniki | ||
| 105 | 00.03.1773 | Franciszek Józef | Józef | Małgorzata | Bartniki | |||
| 106 | 2.03.1773 | Anna | Duda | Mateusz | Anna | Kolęda | ||
| 107 | 11.08.1773 | Anna | Kaczmarek | Jan | Katarzyna | Duda | Bartniki | |
| 108 | 18.03.1773 | Maria Zuzanna | Fischer ? | Andrzej | Helena | Kolęda | ||
| 109 | 6.07.1773 | Rozala | Prusak | Mateusz | Maria | Fitzner | Kolęda | |
| 110 | 00.02.1774 | Walenty | Zawada | Andrzej | Katarzyna | Bartniki | ||
| 111 | 16.02.1774 | Maria | Langner | Michael | Maria | Standar | Bór Pustkowie | |
| 112 | 8.12.1774 | Barbara Elżbieta | Langner | Andrzej | Anna | Kolęda | ||
| 113 | 2.11.1774 | Rozala | Schulz | Wojciech | Anna | Bartniki | ||
| 114 | 27.07.1774 | Michał Ludwik | Mikołajczyk | Jan | Jadwiga | Bartniki | ||
| 115 | 12.02.1774 | Zuzanna | Cucke | Mateusz | Maria | Zielazna | Bartniki | |
| 116 | 10.06.1774 | Jan | Kręda | Jakub | Brygida | Bartniki | ||
| 117 | 4.12.1774 | Barbara | Kurka | Bartolomeusz | Maria | Kolęda | ||
| 118 | 31.12.1774 | Wojciech | Saifert | Wojciech | Rozalia | Kolęda | ||
| 119 | 13.12.1774 | Jan | Standar | Mateusz | Regina | Bartniki | ||
| 120 | 9.12.1774 | Maria | Menzfeld | Stanisław | Maria | Kolęda | ||
| 121 | 18.08.1774 | Mateusz | Prusak | Mateusz | Maria | Kolęda | ||
| 122 | 28.09.1774 | Jan Józef | Weiss | Wojciech Jan | Anna Rosina | Kolęda | ||
| 123 | 10.05.1774 | Michael | Langner | Mateusz | Maria | Wróbliniec – Górale | ||
| 124 | 16.08.1775 | Michael | Łuczek | Mateusz | Rozalia | Bartniki | ||
| 125 | 00.03.1775 | Rozalia Maria | Maria | Bartniki | ||||
| 126 | 26.02.1775 | Rozalia | Matula | Mateusz | Anna | Kolęda | ||
| 127 | 9.06.1775 | Maria | Krenc | Jakub | Brygida | Bartniki | ||
| 128 | 6.10.1775 | Marcin | Kaczmarek | Stanisław | Rozalia | Bartniki | ||
| 129 | 20.02.1775 | Maria | Ziętek | Jakub | Helena | Kolęda | ||
| 130 | 12.09.1775 | Michał | Łuczek | Wojciech | Maria | Bartniki | ||
| 131 | 23.07.1775 | Zuzanna | Ziętek | Kazimierz | Zuzanna | Kolęda | ||
| 132 | 11.12.1775 | Tomasz | Duda | Marcin | Rozalia | Kolęda | ||
| 133 | 20.05.1775 | Jan | Gbur | Wojciech | Jadwiga | Kolęda | ||
| 134 | 3.08.1775 | Bogusław | Matyba | Mateusz | Elżbieta | Kolęda | ||
| 135 | 00.05.1775 | Maria | Langner | Mateusz | Maria | Wróbliniec-Górale | ||
| 136 | 9.01.1775 | Anna Rozalia | Gatek | Wojciech | Rozalia | Kolęda | ||
| 137 | 00.09.1775 | Józef Karol | Hirurg ? | Karol | Anna | Muller | Kolęda | |
| 138 | 28.12.1775 | Jan | Standar | Mateusz | Zofia | Wróbliniec | ||
| 139 | 00.07.1775 | Jakub | Schulz | Andrzej | Elżbieta | Wróbliniec-Górale | ||
| 140 | 5.03.1776 | Jan | Gbur | Mateusz | Rozalia | Wrocławice | ||
| 141 | 8.10.1776 | Jan | Standar | Jan | Zuzanna | Wróbliniec-Górale | ||
| 142 | 3.02.1776 | Józef | Fischer | Andrzej | Helena | Kolęda | ||
| 143 | 26.12.1776 | Ewa | Zytko | Kazimierz | Zuzanna | Kolęda | ||
| 144 | 9.12.1776 | Jan Józef | Łuczek | Jan | Maria | Kolęda | ||
| 145 | 11.01.1776 | Maria | Kaczmarek | Marcin | Katarzyna | Bartniki | ||
| 146 | 26.07.1776 | Wojciech | Zawada | Andrzej | Katarzyna | Bartniki | ||
| 147 | 27.09.1776 | Barbara | Tacik | Jakub | Zofia | Bogdaj | ||
| 148 | 18.02.1776 | Anna | Fischer | Józef | Elżbieta | Bartniki | ||
| 149 | 23.08.1776 | Michał | Kaczmarek | Jan | Katarzyna | Bartniki | ||
| 150 | 16.02.1777 | Krystian | Wieczorek | Józef | Anna | Bartniki | ||
| 151 | 18.09.1777 | Franciszek | Preiss | Mateusz | Maria | Kolęda | ||
| 152 | 20.07.1777 | Anna | Długa | Andrzej | Maria | Bartniki | ||
| 153 | 27.03.1777 | Rozala | Łuczek | Mateusz | Maria | Bartniki | ||
| 154 | 7.10.1777 | Michał | Nyćka | Antoni | Jadwiga | Kolęda | ||
| 155 | 00.09.1777 | Mateusz | Ziętek | Jakub | Elżbieta | Kolęda | ||
| 156 | 25.08.1777 | Mateusz Franciszek | Tarnowski | Antoni | Katarzyna | Kolęda | ||
| 157 | 7.08.1777 | Maria | Langner | Jan | Maria | Wróbliniec | ||
| 158 | 7.11.1777 | Krystyna Maria | Mikołajczyk | Jan | Jadwiga | Wróbliniec | ||
| 159 | 20.07.1777 | Anna | Tomaszek | Jakub | Barbara | Bogdaj | ||
| 160 | 18.09.1777 | Zuzanna | Olszak | Tomasz | Teresa | Latkowa | ||
| 161 | 00.03.1777 | Rozala | Łuczek | Mateusz | Helena | Bartniki | ||
| 162 | 10.09.1777 | Franciszek | Springer | Jan | Katarzyna | Wrocławice | ||
| 163 | 28.04.1777 | Jan | Matyba | Mateusz | Elżbieta | Wróbliniec-Górale | ||
| 164 | 22.07.1778 | Mateusz | Kaczmarek | Jan | Katarzyna | Kolęda | ||
| 165 | 7.01.1778 | Christoph | Muller | Johann | Franciszka | Kolęda | ||
| 166 | 23.03.1778 | Antoni | Futer | Franciszek | Anna | Wrocławice | ||
| 167 | 10.03.1778 | Jan | Langner | Kazimierz | Anna | Bartniki | ||
| 168 | 1.12.1778 | Mara | Duda | Kazimierz | Katarzyna | Kolęda | ||
| 169 | 13.08.1778 | Mateusz | Łuczek | Mateusz | Rozalia | Kolęda | ||
| 170 | 10.10.1778 | Jadwiga | Ziętek | Kazimierz | Zuzanna | Kolęda | ||
| 171 | 23.11.1778 | Andrzej | Mateusz | Zofia | Wróbliniec-Górale | |||
| 172 | 00.01.1778 | Wojciech | Wyskok | Mateusz | Elżbieta | Latkowa | ||
| 173 | 3.11.1778 | Maria | Zawada | Andrzej | Katarzyna | Bartniki | ||
| 174 | 29.12.1778 | Rozala | Kranz | Adalbert | Rozalia | Latkowa | ||
| 175 | 20.07.1778 | Ewa Rosina | Andreas | Regina | Kolęda | |||
| 176 | 8.11.1778 | Elżbieta | Matula | Mateusz | Anna | Kolęda | ||
| 177 | 00.10.1778 | Rozala | Hubsch | Michael | Maria | Kolęda | ||
| 178 | 9.10.1778 | Marcin | Mróz | Baltazar | Katarzyna | Gołkowo | ||
| 179 | 24.03.1778 | Zuzanna | Kokot | Gottfried | Rozalia | Wrocławice | ||
| 180 | 10.07.1778 | Michał | Duda | Marcin | Rozalia | Kolęda | ||
| 181 | 22.11.1778 | Filip | Mateusz | Maria | Bartniki | |||
| 182 | 7.04.1778 | Maria | Standar | Mateusz | Regina | Bartniki | ||
| 183 | 22.02.1779 | Wojciech | Wyskok | Wojciech | Rozalia | Gołkowo | ||
| 184 | 22.07.1779 | Jakub | Andrzej | Agnieszka | Wróbliniec-Górale | |||
| 185 | 8.11.1779 | Andrzej | Łuczek | Mateusz | Helena | Bartniki | ||
| 186 | 00.02.1779 | Apolonia | Krystian | Maria | Latkowa | |||
| 187 | 18.10.1779 | Jan Marcin | Gnatek | Józef | Helena | Gołkowo | ||
| 188 | 17.07.1779 | Krzysztof | Matyba | Mateusz | Elżbieta | Kolęda | ||
| 189 | 28.03.1779 | Bogusław | Hoja | Mateusz | Rozalia | Kolęda | ||
| 190 | 10.02.1779 | Walenty | Kuzia | Jan | Rozalia | Wrocławice | ||
| 191 | 16.06.1779 | Zuzanna Joanna | Sałtys | Jan | Maria | Wrocławice | ||
| 192 | 13.12.1779 | Gottfried | Weinert | Gottfried | Elisabeth | Wrocławice | ||
| 193 | 6.02.1779 | Walenty | Gierski | Jan | Agnieszka | Kolęda | ||
| 194 | 17.07.1779 | Jan | Zaterlik | Jan | Maria | Bartniki | ||
| 195 | 5.08.1779 | Mara | Wieczorek | Jan | Ewa | Bartniki | ||
| 196 | 2.07.1779 | Jan | Langner | Jan | Maria | Wróbliniec |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)