ZAPNET

.Rodzina Bergander

Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939

Popularne posty

wtorek, 18 grudnia 2018

BREMA - Blumenthal - c.1



WIKIPEDIA >>>

Wykaz  - wybranych ślubów z parafii Katolickiej w Blumenthal.
 lata 1889 - 1906 , stan na 15.12.2018 r.

 UWAGA : Nie wszystkie nazwiska są prawidłowo ( przetłumaczone )  , to wymaga korekty ,i z czasem to poprawię. RAZEM : 455


 Cmentarz Katolicki w Brema - Blumenthal .
Groby są bardzo skromne i niewiele można ( szukać po nagrobnych napisach,ale można śmiało stwierdzić,że wiele rodzin,które wyjechały tam do pracy ,z czasem się tam osiedliły.)

LINK >>>




ŚLUBY c.1

1889 - 1906

A do C

8.05.1892 Adamczak Tomasz 11.12.1866 Białas Marianna 9.12.1873
6.05.1904 Adamczak Józef 9.05.1878 Drygała Magdalena 20.05.1880
24.01.1893 Adamkiewicz Jan 20.01.1870 Cembrecka Stanisława 31.10.1869
17.10.1897 Adamkiewicz Teodor 4.02.1873 Zydel Marianna 15.08.1869
23.04.1904 Adamski Ignacy 20.01.1889 Juszczak Maria 24.09.1882
21.05.1899 Antkowiak Jan 30.01.1877 Goclik Katarzyna 28.10.1875
24.10.1903 Balicki Jan Mieczysław 28.09.1882 Saijons Franciszka 14.10.1884
23.10.1892 Banach Jan 26.12.1867 Biegańska Katarzyna 4.12.1870
8.07.1894 Banach Jan 21.03.1868 Ciesiółka Józefa 13.04.1872
4.06.1905 Banach Walenty 28.01.1882 Tacik Anna 2.08.1886
2.10.1892 Banasiewicz Ignacy 17.12.1866 Hellfeuer Pauline 3.06.1870
19.11.1899 Baranek Jakub 22.07.1869 Rostalska Bronisława 2.04.1876
19.06.1892 Barczyński Franciszek 2.04.1865 Warszta Rozalia 31.08.1871
3.10.1903 Bauer Max 25.08.1869 Baurycza Anna 25.07.1867
6.09.1891 Baurycza Andrzej 16.11.1869 Gacdrios? Paulina 8.06.1865
9.07.1899 Baurycza Franciszek 29.09.1873 Matuszewicz Joanna 6.10.1881
5.02.1899 Bednarek Franciszek 27.09.1871 Cieśla Marianna 9.08.1873
11.10.1896 Bera Ignacy 25.01.1873 Szyszka Józefa 18.02.1863
14.06.1896 Biedowicz Franciszek 23.08.1873 Giepcz Rozalia 31.07.1873
26.05.1900 Biedowicz Stanisław 11.04.1876 Migaj Jadwiga 29.09.1876
8.02.1891 Bielawny Franciszek 26.10.1866 Rychłowska Jadwiga 9.10.1871
2.10.1898 Bigdowski Antoni 29.05.1870 Kolany Weronika 18.01.1876
6.10.1895 Binek Stanisław 24.03.1870 Kwintkiewicz Wanda 18.11.1872
24.04.1904 Blady Antoni 6.01.1882 Wawrzyniak Wiktoria 18.12.1883
16.11.1890 Bolland Heinrich 29.09.1864 Porczyńska Marianna 2.11.1867
13.02.1897 Brandik Martin 1.09.1868 Hubsch Eleonora 2.11.1873
14.10.1905 Buchowski Józef 26.02.1877 Płóciennik Agnieszka 28.03.1883
23.04.1904 Budziak Jan 28.12.1880 Kubiak Maria 17.07.1884
18.06.1904 Budziak Piotr 27.06.1877 Gorgol Teodozja 3.04.1883
18.09.1898 Bunk Karl 23.05.1874 Kaczmarek Małgorzata 5.06.1879
7.05.1905 Burdelak Józef 30.01.1879 Staniszewska Barbara 20.11.1879
27.10.1895 Burkhard Robert 27.03.1870 Mokwińska Teodozja 14.05.1872
31.01.1892 Cepa Michał 27.08.1865 Sikora Elżbieta 21.01.1868
11.08.1889 Cepa Józef 22.09.1860 Marcinkowska Marianna 4.07.1864
8.09.1896 Chadziak Józef 19.02.1872 Pietrowska Anna 8.07.1876
14.02.1904 Chęciak Stanisław 10.11.1881 Dorożalska Konstancja 9.01.1884
21.11.1886 Chmielewski Józef 20.11.1848 Wieczorek Maria Anna 11.07.1863
25.09.1904 Chodus Hieronim 16.07.1877 Gibasiewicz Franciszka 6.03.1880
15.11.1896 Chordy Paweł 17.06.1869 Szwacka Paulina 25.09.1870
1.07.1894 Cichosz Walenty 14.02.1871 Nawrocka Pelagia 24.12.1872
6.10.1895 Cieśla Wawrzyn 23.07.1867 Nowacka Marianna 16.01.1874
17.04.1904 Ciotczyk Wojciech 10.04.1872 Okolińska Marianna 1.09.1872
12.02.1905 Ciszewski Ignacy 8.11.1879 Hubner Antonina 20.04.1883
8.07.1905 Cordes Adolph 11.05.1879 Kaczmarek Marianna 9.05.1877
9.02.1902 Czysty Franciszek 26.09.1878 Ławniczak Jadwiga 9.09.1880

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz