1835.01.20 | 1835.02.05 | Carl | Johann Daniel | Wilhelm | Maionek,Ottilie | |
1837.08.02 | 1837.08.27 | Carl | Marie Emma | Wilhelm | Maionek,Ottilie | |
1839.10.18 | 1839.11.10 | Carl | Hermine Alexandrine | Wilhelm | Maionek,Ottilie | |
1841.10.27 | 1841.11.11 | Carl | Marie Wilhelmine | Wilhelm | Maionek,Ottilie | |
1844.03.27 | 1844.04.14 | Carl | Fanny Adolphine | Wilhelm | Maionek,Ottilie | |
1846.01.02 | 1846.01.18 | Carl | Ottilie Pauline | Wilhelm | Maionek,Ottilie | |
1847.07.09 | 1847.08.09 | Carl | Elisabeth Ida | Wilhelm | Maionek,Ottilie | |
1852.02.19 | 1852.03.07 | Carl | Helene Clara | Wilhelm | Maionek,Ottilie | |
1821.07.02 | 1821.07.08 | Cech | Katharina | Christian | Kolata,Mariane | |
1821.10.05 | 1821.10.06 | Cech | Katharina | Balcer | Cech,Barbara | |
1822.03.26 | 1822.03.27 | Cech | Marianna | Johann | Kubica,Rosalia | |
1822.05.11 | 1822.05.12 | Cech | Susanne | Balcer | Waldek,Elisabeth | |
1823.10.15 | 1823.10.19 | Cech | Martin | Johann | Kubica,Rosina | |
1824.01.29 | 1824.01.30 | Cech | Joseph | Balcer | Rostalska,Mariane | |
1824.05.27 | 1824.06.07 | Cech | Christian | Baltazar | Waldek,Elisabeth | |
1824.09.10 | 1824.09.12 | Cech | Christian | Christian | Kokot,Mariane | |
1825.07.23 | 1825.07.31 | Cech | Hanna | Maciej | Dytrych,Mariana | |
1826.10.11 | 1826.10.15 | Cech | Baltazar | Baltazar | Waldek,Elisabeth | |
1826.12.03 | 1826.12.10 | Cech | Barbara | Johann | Kubica,Rosalia | |
1834.03.26 | 1834.03.31 | Choia | Carl | Thomas | Nowak,Barbara | |
1836.09.16 | 1836.09.17 | Choia | Michael | 1838.02.26 | Thomas | Nowak,Barbara |
1838.01.24 | 1838.01.29 | Choia | Christian | ? | Choia,Rosalie | |
1838.04.16 | 1838.04.17 | Choia | Catharina | 1838.04.17 | Martin | Rostalska,Mariane |
1839.02.06 | 1839.02.07 | Choia | Johann | 1839.10.26 | Thomas | Babka,Rosalie |
1839.06.04 | 1839.06.09 | Choia | Mariane | Martin | Rostalska,Mariane | |
1839.06.20 | 1839.06.23 | Choia | Elisabeth | Thomas | Nowak,Barbara | |
1841.07.07 | 1841.07.08 | Choia | Carl | 1841.07.16 | Thomas | Eckert,Mariane |
1843.01.13 | 1843.01.15 | Choia | Michael | Johann | Ulbrich,Catharine | |
1843.11.05 | 1843.11.12 | Choia | Susanna | Thomas | Kromarek,Barbara | |
1844.07.11 | 1844.07.14 | Choia | Rosalie | Martin | Rostalska,Mariane | |
1844.12.24 | 1844.12.26 | Choia | Barbara | Thomas | Kromarek,Barbara | |
1845.07.23 | 1845.07.27 | Choia | Susanna | 1848.12.01 | Johann | Ulbrich,Catharine |
1847.02.27 | 1847.02.28 | Choia | Thomas | 1848.01.03 | Thomas | Kromarek,Barbara |
1848.08.22 | 1848.08.27 | Choia | Mariane | Johann | Ulbrich,Catharine | |
1849.03.02 | 1849.03.04 | Choia | Rosalie | Thomas | Kromarek,Barbara | |
1850.01.21 | 1850.01.27 | Choia | Barbara | Martin | Rostalska,Mariane | |
1851.02.09 | chłopiec | Choia | ? | Johann | Ulbrich,Catharine | |
1852.05.04 | 1852.05.09 | Choia | Rosalie | Johann | Ulbrich,Catharina | |
1852.07.21 | 1852.07.23 | Choia | Catharina | Carl | Rostalska,Rosalia | |
1855.03.21 | 1855.03.22 | Choja | Johann | Jan | Ulbrich,Catharina | |
1855.05.01 | 1855.05.06 | Choja | Anna | 1855.05.13 | Martin | Rostalska,Marianna |
1855.10.24 | 1855.10.28 | Choja | Carl | Carl | Rostalska, Rosalia | |
1858.05.10 | 1858.00.00 | Choja | ? | Jan | Ulbrich,Catharina | |
1859.10.17 | 1859.10.20 | Choja | Rosalie | Carl | Rostalska, Rosalia | |
1860.01.14 | 1860.00.00 | Choja | ? | Jan | Ulbrich,Catharina | |
1862.12.05 | 1862.12.07 | Choja | Barbara | Carl | Rostalska, Rosalia | |
1864.01.20 | 1864.01.24 | Choja | Marianna | Carl | Rostalska, Rosalia | |
1857.07.15 | 1857.07.16 | Cierpka | Susanne | Carl | Brix,Catharina | |
1854.03.02 | 1854.03.03 | Ciska | Caroline | Wojciech | Soyka,Anna | |
1826.10.16 | 1826.10.22 | Colm | Carl Frantz | August | Kapezinska,Catharina | |
1840.05.14 | 1840.06.14 | Conrad | Friedrich Theodor | Carl Friedrich | Trautvetter,Johanne Auguste | |
1846.05.13 | 1846.05.20 | Conrad | Anna Helene | Carl Friedrich | Trautvetter,Auguste Johanna | |
1856.09.15 | 1856.10.05 | Coygrata | Martin | Martin | Bartsch,Mariana | |
1827.08.12 | 1827.08.20 | Cymara | Jedrzej | 1827.11.15 | Jendrzej | Swiatko,Rosina |
1829.08.07 | 1829.08.10 | Cymara | Michael | Andrzej | Swiatko.Rosalia | |
1831.10.29 | 1831.10.30 | Cymera | Martin | Andreas | Swiatek,Rosine | |
1833.12.31 | 1834.01.05 | Cymera | Catharine | Jendrzej | Swiatek,Rosalie | |
1842.05.12 | 1842.05.16 | Cymera | Caroline | Andreas | Swiatek,Rosalie | |
1850.05.18 | 1850.05.26 | Cymera | Susanne | Wojciech | Kubica,Mariane | |
1852.07.15 | 1852.07.18 | Cymera | Carl | Wojciech | Kubica,Mariane | |
1856.09.13 | 1856.09.21 | Cymera | Michael | Wojciech | Kubica,Mariana | |
1864.06.03 | 1864.06.05 | Cymera | Caroline | Wojciech | Kubica,Marianna | |
1827.06.09 | 1827.06.10 | Czech | Marianna | M. | Dietrich,Maria | |
1828.10.09 | 1828.10.11 | Czech | Marianna | Christian | Kolata,Mariana | |
1829.01.01 | 1829.01.04 | Czech | Johann | Johann | Kubica,Rosalia | |
1829.04.11 | 1829.04.12 | Czech | Elisabeth | Baltazar | Waldek,Elisabeth | |
1830.03.25 | 1830.03.28 | Czech | Johann | Maciej | Dietrich,Maria | |
1831.12.09 | 1831.12.11 | Czech | Anna | Johann | Kubica,Rosina | |
1832.01.04 | 1832.01.08 | Czech | Susanne | Christian | Kolata,Mariana | |
1833.07.10 | 1833.07.14 | Czech | Carl | Maciej | Dietrich,Maria | |
1834.02.26 | 1834.04.30 | Czech | Maciej | 1834.04.30 | Johann | Kubica,Rosalia |
1846.12.26 | 1847.01.01 | Czech | Balthasar | Joseph | Zab,Barbara | |
1849.08.25 | 1849.09.02 | Czech | Christian | 1851.06.22 | Friedrich | Kromarek,Rosalie |
1851.02.20 | 1851.03.02 | Czech | Catharine | 1856.03.20 | Joseph | Zab,Barbara |
1852.11.11 | 1852.11.28 | Czech | Martin | Friedrich | Kromarek,Rosalie | |
1853.03.24 | 1853.04.03 | Czech | Catharina Elisabeth | Johann | Wygrala,Marianna | |
1853.08.30 | 1853.09.04 | Czech | Michael | 1856.07.12 | Balcer | Mrozinska,Anna |
1853.12.04 | 1853.12.11 | Czech | Christian | Johann | Piorek,Barbara | |
1854.05.29 | 1854.06.05 | Czech | Johann | Johann | Subek,Catharina | |
1854.12.14 | 1854.12.17 | Czech | Carl Michael | Christian | Rostalska,Barbara | |
1856.01.22 | 1856.01.30 | Czech | Mariane | 1856.10.05 | Balcer | Mrozinska,Anna |
1857.06.11 | 1857.06.24 | Czech | Carl | Balcer | Mrozynska,Anna | |
1857.09.30 | 1857.10.01 | Czech | Barbara | Jan | Wygrala,Mariane | |
1857.11.23 | 1857.11.26 | Czech | Carl | Johann | Sobeck,Catharina | |
1857.12.14 | 1857.12.20 | Czech | Christian | Christian | Rostalska,Barbara | |
1859.03.07 | 1859.03.08 | Czech | Michael | Johann | Sobek,Catharina | |
1859.08.21 | 1859.09.04 | Czech | Jan | Balcer | Mrozynska,Anna | |
1860.01.20 | 1860.01.28 | Czech | Susanna | 1864.09.08 | Josef | Gross,Caroline |
1860.04.04 | 1860.04.05 | Czech | Friedrich | Friedrich | Kromarek,Rosalie | |
1861.03.18 | 1861.03.24 | Czech | Caroline | Balcer | Mrozynska,Anna | |
1861.08.12 | 1861.08.18 | Czech | Barbara | Christian | Deutsch,Catharina | |
1861.10.17 | 1861.10.27 | Czech | August | Christian | Rostalska,Barbara | |
1862.12.25 | 1863.01.01 | Czech | Barbara | Balcer | Mrozinska,Anna | |
1863.03.28 | 1863.04.06 | Czech | Karoline Susanne | Jan | Wygrala,Mariane | |
1863.04.26 | 1863.04.29 | Czech | Catharine | 1863.05.14 | Friedrich | Nowak,Rosalie |
1864.03.20 | 1864.03.28 | Czech | Christiane | Balcer | Mrozinska,Anna | |
1864.04.05 | 1864.04.10 | Czech | Jan | Christian | Deutsch,Catharina | |
1865.12.20 | 1865.12.25 | Czech | Balcer | Balcer | Mrozinska,Anna | |
1865.12.23 | 1866.01.01 | Czech | Jan Michał | Christian | Rostalska,Barbara | |
1866.02.15 | 1866.02.18 | Czech | Rosalie | Friedrich | Krysmanska,Mariana | |
1845.03.19 | 1845.03.20 | Czysta | Michael | Balcer | Dziesietek,Susanna | |
1861.04.19 | 1861.04.28 | Czysta | Gustav Adolf | Adolf | Petzolt,Caroline | |
1850.09.15 | 1850.09.16 | Czyszka | Martin | ? | Czyszka,Barbara |
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
piątek, 15 stycznia 2016
ODOLANÓW - Urodzenia c.II
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz