1837.11.07 | 1837.11.19 | Iwstalski | Catharine | W. | Eckert,Rosalie | |
1828.02.16 | 1828.02.16 | J. | Michael | Thomas | Wilk,Catharina | |
1825.06.22 | 1825.06.26 | Jackel | Christiane Caroline | Johann | Fibak,Mariana | |
1861.05.24 | 1861.06.17 | Jacob | Carl Gottlieb | Reinhold | Matulke,Bertha | |
1864.03.05 | 1864.03.27 | Jacob | Clara Julianna | Reinhold | Mattulke,Bertha | |
1828.09.17 | 1828.09.21 | Jaeschke | Carl Friedrich | Carl | Knappin,Helena | |
1830.06.22 | 1830.08.09 | Jaeschke | Gottlieb Reinhold | Friedrich | Knoppe,Helena | |
1832.07.15 | 1832.08.05 | Jaeschke | Auguste | Friedrich | Knappe,Johanne | |
1834.07.12 | 1834.08.17 | Jaeschke | Helene Ottilie | Friedrich | Knappe,Johanne | |
1836.10.11 | 1836.11.06 | Jaeschke | Adolph Heinrich | Friedrich | Knappe,Johanne | |
1824.07.27 | 1824.08.01 | Jagla | Catharine | Michael | Trocha,Rosina | |
1826.09.20 | 1826.09.24 | Jagla | Maria | Michael | Trocha,Rosina | |
1829.01.12 | 1829.01.18 | Jagla | Barbara | Michael | Trocha,Rosina | |
1831.11.04 | 1831.11.06 | Jagla | Susanne | 1832.06.03 | Michael | Trocha,Rosalie |
1833.10.26 | 1833.11.03 | Jagla | Rosine | Michael | Mausch,Rosine | |
1836.08.02 | 1836.08.07 | Jagla | Michael | 1837.02.09 | Michael | Trocha,Rosalie |
1838.02.04 | 1838.02.07 | Jagla | Johann | Michael | Trocha,Rosalie | |
1840.04.19 | 1840.04.19 | Jagla | Christian | 1840.04.20 | Christian | Trocha,Barbara |
1841.03.01 | 1841.03.03 | Jagla | Mariane | Christian | Wiesner,Mariane | |
1841.04.16 | 1841.04.18 | Jagla | Helene | Michael | Trocha,Rosalie | |
1844.05.03 | 1844.05.12 | Jagla | Johann | Christian | Malik, Elisabeth | |
1846.05.03 | 1846.05.06 | Jagla | Christian | 1846.10.15 | Christian | Malik,Helene |
1848.02.16 | 1848.02.17 | Jagla | Martin | Christian | Malik,Elisabeth | |
1851.05.07 | 1851.05.08 | Jagla | Carl | Christian | Malik,Helene | |
1853.02.11 | 1853.02.16 | Jagla | Marianna | ? | ? | |
1864.03.29 | 1864.04.03 | Jagla | Maria | Johann | Stein,Caroline | |
1855.12.13 | 1855.12.18 | Jaglusz | Mariane | ? | ? | |
1830.05.29 | 1830.05.31 | Janek | Anna | Simon | Gasiorek,Maria | |
1825.02.27 | 1825.03.06 | Jany | Catharine | Szymon | Gasiorek,Maria | |
1865.03.29 | Jasik | Marianna | Johann | Stawiona,Rosalia | ||
1825.06.02 | 1825.06.05 | Jausch | Catharine | Thomas | Pohl,Elisabeth | |
1828.12.26 | 1829.01.01 | Jausch | Barbara | Martin | Binder,Susanna Bedrzyn | |
1842.09.28 | 1842.10.02 | Jausch | Catharine | Jacob | Maionek,Anna | |
1844.10.04 | 1844.10.06 | Jausch | Rosalie | 1845.08.07 | Jacob | Maionek,Anna |
1846.07.01 | 1846.07.05 | Jausch | Anna | Jacob | Maionek,Anna | |
1849.03.25 | 1849.03.25 | Jausch | Mariane | Jacob | Maionek,Anna | |
1851.12.02 | 1851.12.07 | Jausch | Johann | Jacob | Maionek,Anna | |
1854.11.12 | 1854.11.18 | Jausch | Thomas | Jacob | Maionek,Anna | |
1865.09.03 | 1865.09.10 | Jenke | Pauline Marie | Ferdinand | Schaepe,Elisabeth | |
1821.03.27 | 1821.04.01 | Jensch | Henriette | ? | Jensch,Christiana | |
1823.07.29 | 1823.08.10 | Jensch | Martin | Maciej | Kubica,Catharina | |
1824.05.04 | 1824.05.06 | Jensch | August | August | Mager,Juliana | |
1852.11.08 | 1852.11.14 | Jensch | Mariane | 1935.01.09 | Martin | Zab,Anna |
1863.10.19 | 1863.10.19 | Jensch | Rosalie | 1863.11.04 | Carl | Gayda,Rosalie |
1835.07.12 | 1835.07.19 | Jentsch | Carl | Carl | Waldek,Eva | |
1838.09.04 | 1838.09.09 | Jentsch | Mariane | Carl | Waldek,Eva | |
1841.08.31 | 1841.09.03 | Jentsch | Michael | 1841.09.12 | Carl | Waldek,Eva |
1842.10.04 | 1842.10.09 | Jentsch | Catharine Susanne | Carl | Waldek,Eva | |
1845.08.06 | 1845.08.10 | Jentsch | Anna Barbara | Carl | Waldek,Eva | |
1848.08.13 | 1848.08.20 | Jentsch | Johann | Michael | Bol,Rosine | |
1851.06.14 | 1851.06.22 | Jentsch | Carl | 1852.01.20 | Michael | Bol,Rosine |
1852.02.07 | 1852.02.08 | Jentsch | Joseph | Carl | Waldek,Eva | |
1853.07.07 | 1853.07.10 | Jentsch | Susanna | 1854.04.29 | Michael | Bol,Rosalia |
1855.07.29 | 1855.08.02 | Jentsch | Martin | Martin | Zab,Anna | |
1857.12.23 | 1857.12.23 | Jentsch | Catharine | 1857.12.25 | Martin | Zab,Anna |
1859.09.09 | 1859.09.11 | Jentsch | August | Marcin | Kretschmer,Susanne | |
1861.11.19 | 1861.11.26 | Jentsch | Friedrich | Marcin | Kretschmer,Susanne | |
1862.10.20 | 1862.10.22 | Jentsch | Carl | 1862.10.27 | Carl | Gayda,Rosalie |
1864.12.24 | 1864.12.26 | Jentsch | Mariana | Carl | Gayda,Rosalie | |
1866.03.18 | 1866.03.25 | Jentsch | Josef | Carl | Gayda,Rosalie | |
1822.10.28 | 1822.11.01 | Jeschke | Henriette Caroline | 1823.02.13 | Friedrich | Krapfen,Johanna Helene |
1829.09.19 | 1829.10.11 | Jonak | Carl Julius | Carl | Weihrauch,Rosine | |
1840.10.30 | 1840.11.08 | Jonas | Friedrich Wilhelm | Wilhelm | Bogusch,Christiane | |
1854.11.29 | 1854.12.04 | Jonnowitz | Thomas | ? | Jonnowitz,Hedwig | |
1857.07.04 | 1857.07.07 | Jos | Rosalie | Jacob | Majonek,Anna | |
1860.12.11 | 1860.12.11 | Jos | Michael | Jacob | Bartsch,Catharina | |
1822.08.02 | 1822.08.04 | Josch | Rosalia | Andreas | Wilk,Catharina | |
1859.01.29 | Josch | ? | Jacob | Bartsch,Catharina | ||
1863.01.01 | 1863.01.04 | Josch | Susanna | Jacob | Bartsch,Catharina | |
1864.12.11 | Josch | ? | Jacob | Bartsch,Catharina | ||
1833.04.06 | 1833.04.08 | Josnicki | Carl | Joseph | Maionek,Catharina | |
1828.02.12 | 1828.02.24 | K. | Balthasar | Johann | Waldek,Anna | |
1821.05.17 | 1821.05.20 | Kabica | Carl | Balcer | Klimka,Marianna | |
1825.10.11 | 1825.10.20 | Kabica | Martin | Michael | Waldek,Catharina | |
1826.01.01 | 1826.01.08 | Kabica | Carl | Michael | Kromarek,Catharine | |
1826.01.11 | 1826.01.16 | Kabica | Barbara | Johann | Rostalska,Barbara | |
1826.02.22 | 1826.02.26 | Kabica | Elisabeth | Johann | Waldek,Barbara | |
1857.01.07 | 1857.01.18 | Kabica | Josef | Thomas | Glacer,Mariane | |
1858.12.22 | 1858.12.23 | Kabica | Jan | Martin | Detka,Anna | |
1859.12.28 | 1860.01.01 | Kabica | Catharine | Christian | Detka,Catharina | |
1860.03.13 | 1860.03.18 | Kabica | Maria | Marcin | Rostalska,Barbara | |
1862.07.25 | 1862.07.27 | Kabica | Helena | Christian | Bartsch,Barbara | |
1865.02.01 | 1865.02.12 | Kabica | Josef Christian | Christian | Kabica,Susanna | |
1863.02.04 | 1863.02.06 | Kaboth | Carl Max | Conrad | Handtke,Emilie | |
1865.10.26 | 1865.10.29 | Kaboth | Clara Marie | Conrad | Wandtke,Emilie | |
1880.03.30 | Kaczmarek | Agnes | ||||
1847.08.18 | 1847.08.22 | Kahle | Catharine | Friedrich | ? | |
1826.05.27 | 1826.05.28 | Kaiser | Rosina | Christian | Beyanern,Helena | |
1852.11.11 | 1852.11.28 | Kaldenbach | Carl Wilhelm | Adolph | Zimmerling,Anna Beate | |
1855.01.18 | Kaldenbach | ? | Adolph | Zimmerling,Anna Beate | ||
1858.07.21 | 1858.08.08 | Kaldenbach | Ferdinand Carl | Adolf | Zimmerling,Henriette | |
1862.06.13 | 1862.07.06 | Kaldenbach | Johanna Rosalie | Adolf | Zimmerling,Henriette | |
1864.08.24 | 1864.09.11 | Kaldenbach | Carl August | Adolph | Zimmerling,Henriette (Heatz) | |
1864.07.19 | 1864.07.31 | Karrasch | Anna Julie | Carl | Gerlach,Pauline | |
1847.10.14 | 1847.10.20 | Karwat | Martin | Martin | Sad,Elisabeth | |
1850.07.04 | 1850.07.05 | Karwat | Mariane | Martin | Zahn,Elisabeth | |
1838.03.04 | 1838.03.07 | Karwich | Rosine | Simon | Winkler,Rosalie | |
1834.12.10 | 1834.12.21 | Kaufmann | Eleonore Julianne | Johann Ernst | Jaeckel,Juliane | |
1836.06.07 | 1836.06.21 | Kaufmann | Ernst Friedrich | 1836.06.21 | Ernst | Jaeckel,Juliane |
1837.05.07 | 1837.05.15 | Kaufmann | Johann Heinrich | Ernst | Jaeckel,Juliane | |
1842.01.28 | 1842.02.24 | Kaufmann | Caroline | Ernst | Jaeckel,Juliane | |
1844.01.20 | 1844.02.11 | Kaufmann | Gustav | 1845.06.27 | Ernst | Jaeckel,Juliane |
1847.09.14 | 1847.10.03 | Kaufmann | Carl | 1848.07.28 | Ernst | Jaeckel,Juliane |
1842,11.10 | Kawada | Martin | ||||
1852.10.08 | 1852.10.17 | Kawalek | Catharina | Michael | Soyka,Anna | |
1854.10.11 | 1854.10.17 | Kawalek | Susanne | Thomas | Krahlok,Elizabet | |
1826.10.25 | 1826.10.29 | Kawik | Catharine | Seyman | Knychalska,Rosina | |
1833.08.02 | 1833.08.11 | Kawik | Michael Ludwig | Simon | Winkler,Rosalie | |
1835.09.11 | 1835.09.13 | Kawik | Martin | Simon | Winkler,Rosalie | |
1860.12.08 | 1860.12.19 | Kelen | Clara Marie | Theophil | Kraft,Wilhelmine | |
1848.01.22 | 1848.01.23 | Keller | Wojciech | Thomas | Wlos,Mariane | |
1849.11.27 | 1849.12.06 | Keller | Alexander | 1851.06.29 | Herrmann | Buchozynska,Anna |
1854.11.03 | 1854.11.04 | Keller | Martin | Johann | Czysta,Marianna | |
1864.06.25 | 1864.06.26 | Keller | Jan | Thomas | Rostalska,Anna | |
1865.07.11 | 1865.07.16 | Keller | Susanne | Thomas | Rostalska,Anna | |
1827.05.16 | 1827.05.20 | Kerpy | Catharine | Mertin | Dietrich,? | |
1853.05.19 | 1853.05.22 | Kicha | Johann | Johann | Botur,Anna | |
1862.09.26 | 1862.10.05 | Kilpert | Alexander Adolf | August | Wandel,Elisabet | |
1851.09.27 | 1851.09.28 | Kinastowska | Catharine | Wojciech | Wlos,Catharina | |
1845.10.19 | 1845.10.20 | Kinastowski | Martin | Wojciech | Wlos,Catharina | |
1845.06.04 | 1845.06.08 | Kittner | Carl Oskar | Carl August | Wiesner,Johanna Beate | |
1858.05.01 | 1858.05.24 | Klar | Paul Herrmann | August | Neugebauer,Marie | |
1860.01.27 | 1860.02.21 | Klar | Louis Friedrich | 1861.04.28 | August | Neugebauer,Marie |
1862.08.08 | 1862.08.30 | Klar | Marie Auguste | August | Neugebauer,Marie | |
1864.09.20 | 1864.10.09 | Klar | Anna Friederike | 1865.08.22 | August | Neugebauer,Marie |
1838.12.17 | 1838.12.21 | Kleinert | Minna | Carl | Guttmann,Rosalie | |
1840.01.28 | 1840.02.09 | Kleinert | Florentine Angelica | Alexander | Kuehn,Mathilde | |
1876.05.17 | ? | Klepande | Marie | 1900.00.00 | ||
1830.10.31 | 1830.11.07 | Klieben | Emilie Charlotte | Baltazar | Weis,Rosina | |
1860.03.26 | 1860.04.01 | Klipert | Julius August | August | Wandel,Elisabet | |
1855.05.13 | 1855.05.28 | Klisch | Wilhelmine Albertine | Karl | Schulz,Pauline | |
1857.01.20 | 1857.01.27 | Klisch | Carl Julius | Carl | Scholz,Pauline | |
1857.01.20 | 1857.01.27 | Klisch | Anna Pauline | Carl | Scholz,Pauline | |
1865.11.14 | 1865.11.27 | Klisch | Max Friedrich | Carl | Scholz,Pauline | |
1837.12.23 | 1838.01.01 | Kluge | Carl | 1841.02.28 | Gottlieb | Kokot,Rosalie |
1839.12.26 | 1840.01.01 | Kluge | Catharine | Gottlieb | Kokot,Rosalie | |
1843.09.14 | 1843.09.17 | Kluge | Carl | Gottlieb | Kokot,Rosalie | |
1847.02.13 | 1847.02.21 | Kluge | Johann Gottlieb | 1847.09.19 | Gottlieb | Kokot,Rosalie |
1856.02.24 | 1856.03.09 | Kluge | August | Gottlieb | Gascorek,Karoline | |
1857.03.08 | 1857.03.15 | Kluge | Ernst | Gottlieb | Gascorek,Karoline | |
1862.04.27 | 1862.05.04 | Kluge | Wilhelm Johann | Gottlieb | Gascorek,Caroline | |
1830.05.07 | 1830.05.16 | Knappe | Eduard Alexander | Wilhelm | Jankewicz,Josephe | |
1832.09.21 | 1832.10.07 | Knappe | Adolph Louis | 1832.12.09 | Wilhelm | Kurkiewicz,Josepha |
1833.10.30 | 1833.11.10 | Knappe | Mathilde Therese | Wilhelm | Kurkiewicz,Josepha | |
1833.10.30 | 1833.11.10 | Knappe | Caroline Auguste | Wilhelm | Kurkiewicz,Josepha | |
1825.05.27 | 1825.06.05 | Knysmanski | Catharine | Baltazar | Zawada,Mariana | |
1864.04.12 | 1864.04.17 | Kocerka | Wilhelm Friedrich | Andreas | Fingas,Susanna | |
1865.07.26 | 1865.07.30 | Kocerka | Johann | Andreas | Fingas,Susanna |
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
piątek, 15 stycznia 2016
ODOLANÓW - Urodzenia c.VI
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz