1823.07.19 | 1823.07.20 | Gabriel | Carl | Joseph | Anders,Catharina | |
1829.11.06 | 1829.11.22 | Gabriel | Johann Alexander | 1829.11.22 | Baltazar | Maetzgin,Christiane |
1833.05.29 | 1833.05.29 | Gabriel | Wilhelm | 1833.12.28 | Balcer | Metzke,Christiane |
1836.05.21 | 1836.05.24 | Gabriel | Caroline | Balcer | Maetzke,Christiane | |
1844.06.12 | 1844.06.23 | Gabriel | Anna | George | Wallsch,Charlotte | |
1851.12.06 | 1851.12.08 | Gabriel | Susanne | 1851.12.08 | George | Wallasch,Charlotte |
1835.07.03 | 1835.07.03 | Gaeholik | Michael | Michael | Wilk,Mariane | |
1831.08.26 | 1831.08.28 | Gaeluch | Mariane | Johann | Harlak,Catharina | |
1850.08.28 | 1850.08.31 | Gaiewska | Mariane | ? | ? | |
1853.06.05 | 1853.06.12 | Gajowski | Friedrich | Carl | Paduch,Catharina | |
1860.09.10 | 1860.09.16 | Galle | Michael | Johann | Padach,Susanna | |
1833.04.25 | 1833.05.01 | Galler | Carl | Wojciech | Rospeg,Mariane | |
1833.06.08 | 1833.06.09 | Galler | Johann | ? | Galler,Barbara | |
1834.04.05 | 1834.04.06 | Galler | Johann | Johann | Gayda,Rosalie | |
1834.06.17 | 1834.06.22 | Galler | Johann | Wojciech | Rospeg,Mariane | |
1837.08.03 | 1837.08.04 | Galler | Balcer | ? | Galler,Barbara | |
1838.01.12 | 1838.01.21 | Galler | Balcer | Wojciech | Rospek,Mariana Barbara | |
1841.10.21 | 1841.10.24 | Galler | Helene | Wojciech | Rospek,Mariana Barbara | |
1859.08.25 | 1859.09.06 | Galler | Mariana | 1859.09.06 | Jan | Paduch,Susanna |
1862.04.02 | 1862.04.27 | Galler | Rosalie | 1862.04.27 | Jan | Paduch,Susanna |
1863.06.18 | 1863.06.18 | Galler | Catharine | Jan | Paduch,Susanna | |
1857.07.21 | 1857.07.26 | Garbisch | Carl Traugott | Friedrich | Herrmann,Johanne | |
1852.05.17 | 1852.06.03 | Gasa | Carl August | Adolph | Czerwonek,Christiane | |
1832.01.26 | 1832.02.05 | Gasiorek | Carl | Johann | Dubiel,Catharine | |
1835.09.22 | 1835.09.27 | Gasiorek | Mariane | Johann | Piekna,Susanne | |
1835.12.25 | 1836.01.03 | Gasiorek | Johann | 1836.07.10 | Johann | Golinska,Catharina |
1838.04.14 | 1838.04.16 | Gasiorek | Wojciech | 1838.09.23 | Johann | Piekna,Susanne |
1841.07.07 | 1841.07.11 | Gasiorek | Michael | Johann | Piekna,Susanne | |
1842.10.06 | 1842.10.09 | Gasiorek | Catharine | Johann | Piekna,Susanne | |
1844.03.24 | 1844.03.25 | Gasiorek | Carl | 1846.04.10 | Johann | Piekna,Susanne |
1844.06.22 | 1844.06.23 | Gasiorek | Catharine | 1848.01.31 | Johann | Dietrich,Barbara |
1845.11.03 | 1845.11.09 | Gasiorek | Christian | Johann | Dietrich,Barbara | |
1846.05.29 | 1846.05.29 | Gasiorek | Susanne | 1849.12.23 | Johann | Piekna,Susanne |
1847.09.13 | 1847.09.13 | Gasiorek | Mariane | Johann | Dietrich,Barbara | |
1849.01.03 | 1849.01.04 | Gasiorek | Balcer | Johann | Dietrich,Barbara | |
1849.01.03 | 1849.01.04 | Gasiorek | Friedrich | 1849.01.18 | Johann | Dietrich,Barbara |
1851.09.11 | 1851.09.14 | Gasiorek | Michael | Johann | Dietrich,Barbara | |
1854.09.08 | 1854.09.17 | Gasiorek | Caroline | August | Kluge,Christiane | |
1854.10.06 | 1854.10.08 | Gasiorek | Martin | Johann | Dietrich,Barbara | |
1856.03.31 | 1856.04.06 | Gasiorek | Susanne | Johann | Dietrich,Barbara | |
1857.11.28 | 1857.12.02 | Gasiorek | Andreas | Johann | Dietrich,Barbara | |
1859.11.02 | 1859.11.06 | Gasiorek | Caroline | Jan | Dietrich,Barbara | |
1861.06.22 | 1861.06.30 | Gasiorek | Christiane | August | Kluge,Christiane | |
1863.04.30 | 1863.05.01 | Gasiorek | Carl | 1865.06.19 | Carl | Deutsch,Marianna |
1860.05.13 | Gasworek | ? | Carl | Gottschling,Mariana | ||
1831.07.12 | 1831.07.17 | Gatter | Mariane | Wojciech | Rospak,Mariane | |
1838.08.08 | 1838.08.19 | Gayda | Michael | Paul | Winkler,Rosalie | |
1839.11.13 | 1839.11.14 | Gayda | Catharine | Jedrzej | Lachmann,Anna | |
1840.09.18 | 1840.09.20 | Gayda | Andreas | 1846.03.12 | Paul | Winkler,Rosalie |
1842.05.02 | 1842.05.05 | Gayda | Rosalie | Paul | Winkler,Rosalie | |
1845.09.17 | 1845.09.21 | Gayda | Susanne | Paul | Winkler,Rosalie | |
1863.12.04 | 1863.12.06 | Gayda | Barbara Marianna | Michael | Jentsch,Catharina | |
1866.03.16 | 1866.04.02 | Gayda | Josef | Michael | Jentsch,Catharina | |
1823.03.26 | 1823.04.17 | Genschior | Rosalie Mathilde | Samuel | Siebert,Juliana | |
1839.01.15 | 1839.02.03 | Gernoth | Otto August | Otto Syloius | Wanselow,Auguste Elisabeth | |
1840.02.13 | 1840.03.08 | Gernoth | Albertine Louise | Otto Syloius | Wenselow,Auguste Elisabeth | |
1841.09.11 | 1841.09.19 | Gernoth | Auguste Mathilde | Otto Syloius | Wanselow,Auguste Elisabeth | |
1845.02.24 | 1845.03.06 | Gernoth | Antonie Anna | Otto Syloius | Wenselow,Auguste Elisabeth | |
1847.03.08 | 1847.04.05 | Gernoth | Marie Clara | Otto Syloius | Wanselow,Auguste Elisabeth | |
1835.05.11 | 1835.05.13 | Geschel | Johann | Thomas | Torenz,Mariane | |
1836.05.26 | 1836.05.29 | Geschel | Johann | Johann | Kupiec,Catharina | |
1826.08.23 | 1826.09.10 | Gesian | Johanna Rosina | Samuel | ?,Johanna Rosina | |
1865.01.07 | 1865.01.08 | Geszel | Mariana | Michael | Ekert,Rosalie | |
1834.03.29 | 1834.04.06 | Getrolle | Caroline | Christian | Gumpert,Dorothea | |
1846.08.08 | 1846.08.23 | Giecka | Juliane | ? | ? | |
1842.12.11 | 1842.12.15 | Gieckert | Julius | ? | ? | |
1821.03.23 | 1821.03.25 | Ginter | Carl | 1827.07.29 | Michael | Bock,Susanna |
1822.01.22 | 1822.01.27 | Ginter | Catharine | Friedrich | Kubica,Marianne | |
1822.11.17 | 1822.03.21 | Ginter | Catharine | 1823.03.21 | Christian | Sriather,Catharina |
1823.02.08 | 1823.02.16 | Ginter | Johann Gottlieb | Martin | Schillwig,Elisabeth | |
1824.01.23 | 1824.01.25 | Ginter | Michael | Christian | Swiatko,Catharina | |
1824.07.21 | 1824.07.25 | Ginter | Balcer | 1824.08.22 | Friedrich | Kubica,Marianna |
1826.02.04 | 1826.02.12 | Ginter | Eduard Johann | Martin | ? | |
1859.02.05 | 1859.02.10 | Gizona | Carl | ? | Gizona,Catharona | |
1840.11.25 | 1840.11.29 | Glacer | Johann | Johann | Winkler,Anna | |
1844.03.25 | 1844.04.08 | Glacer | Emanuel Carl | Jacob | Waldek,Caroline | |
1845.03.08 | 1845.03.16 | Glacer | Mariane | Johann | Winkler,Anna | |
1848.01.28 | 1848.01.30 | Glacer | Rosalie | Johann | Winkler,Anna | |
1848.07.15 | 1848.07.23 | Glacer | Carl | Paul | Detka,Rosalie | |
1850.09.05 | 1850.09.15 | Glacer | Caroline Catharine | 1850.11.26 | Johann | Winkler,Anna |
1851.10.01 | 1851.10.02 | Glacer | Catharine | 1853.03.26 | Johann | Winkler,Anna |
1854.03.09 | 1854.03.14 | Glacer | Clara | Jacob | Waldek,Caroline | |
1854.10.03 | 1854.10.08 | Glacer | Martin | Jan | Winkler,Clara | |
1865.11.10 | 1865.11.12 | Glacer | Marcin | Jan | Winkler,Rosalie | |
1851.01.25 | 1851.02.02 | Glacet | Mariane | ? | Glacet,Mariane | |
1842.11.26 | 1842.12.04 | Glaeer | Joseph | Johann | Winkler,Anna | |
1829.01.15 | 1829.01.18 | Glavon | Christian | Johann | Paduch,Barbara | |
1845.08.02 | 1845.08.03 | Gloeckner | Rosine | Wilhelm | Eckert,Elisabeth | |
1848.09.01 | 1848.09.10 | Gloeckner | Michael | Wilhelm | Eckert,Elisabeth | |
1854.09.28 | 1854.10.01 | Gloeckner | Friedrich | 1855.05.30 | Wilhelm | Rostalska,Catharina |
1830.12.25 | 1830.12.26 | Goclik | Marianna | Thomas | Taler,Józefa | |
1830.10.08 | Goclik | Rosina | Michael | Mazur,Rosina | ||
1833.09.16 | 1833.09.18 | Gohla | Martin | Johann | Synska,Helene | |
1861.07.21 | 1861.07.22 | Gola | Caroline | 1861.07.22 | Carl | Kot,Anna |
1865.11.25 | 1865.111.26 | Gola | Agns | Christian | Piekna,Rosalie | |
1837.12.22 | 1838.01.01 | Golik | Elisabeth | Johann | Becker,Susanne | |
1840.10.22 | 1840.10.25 | Golik | Catharine | Johann | Becker,Susanne | |
1844.08.09 | 1844.08.11 | Golik | Johann Friedrich | 1845.03.24 | Johann | Jammer,Johanne |
1846.05.08 | 1846.05.10 | Golik | Friedrich Wilhelm | Johann | Jammer,Johanne | |
1849.10.17 | 1849.10.21 | Golik | Caroline | 1850.01.15 | Johann | Jammer,Johanne |
1851.02.23 | 1851.02.24 | Golik | Mattaeus | 1856.09.24 | Johann | Jammer,Johanne |
1855.01.16 | 1855.01.21 | Golik | Christiane | Johann | Jammer,Johanne | |
1845.05.13 | 1845.05.18 | Golinska | Juliane | 1845.05.18 | Wojciech | Struzynska,Salomea |
1853.12.29 | 1854.01.01 | Golinska | Barbara | Johann | Marszalek,Catharina | |
1859.08.07 | 1859.08.14 | Golinska | Catharine | Jan | Marszalek,Mariane | |
1825.01.26 | 1825.02.06 | Golinski | Carl | 1832.03.20 | Baltazar | Sukalska,Rosalia |
1842.03.07 | 1842.03.10 | Golinski | Wojciech | Wojciech | Blaszczynska,Salomea | |
1861.03.12 | 1861.03.14 | Golinski | Josef | Jan | Marszalek,Mariane | |
1853.10.07 | 1853.10.16 | Goolik | Martin | August | Mos,Susanna | |
1853.10.07 | 1853.10.16 | Goolik | Michael | August | Mos,Susanna | |
1849.12.29 | 1850.01.06 | Goral | Susanne Juliane | Johann | Schreiber,Barbara | |
1853.02.06 | 1853.02.10 | Goral | Caroline Marianna | Johann | Schreiber,Barbara | |
1851.05.04 | 1851.05.08 | Gorisch | Carl August | ? | ? | |
1845.08.04 | 1845.08.10 | Gossa | Caroline | Adolph | Czerwonek,Christiane (Roth) | |
1824.05.29 | 1824.06.01 | Gotschling | Johann | Michael | Dubiel,Rosina | |
1826.07.11 | 1826.07.13 | Gotschling | Baltazar | Michael | Dubiel,Rosina | |
1828.10.01 | 1828.10.05 | Gottschling | Carl | 1830.03.28 | Michael | Dubielczyk,Rosina |
1831.02.03 | 1831.02.06 | Gottschling | Christian | 1838.01.07 | Michael | Dubilska,Rosina |
1834.06.29 | 1834.07.06 | Gottschling | Hanna | Michael | Chuda,Rosalie | |
1841.03.16 | 1841.03.20 | Gottschling | Johann | August | Mausch,Susanne | |
1844.04.05 | 1844.04.08 | Gottschling | Susanne | August | Mausch,Susanne | |
1846.09.29 | 1846.10.04 | Gottschling | Carl | August | Mosh,Susanne | |
1847.06.08 | 1847.06.11 | Gottschling | Johanne | Johann | Kukla,Mariane | |
1849.03.14 | 1849.03.17 | Gottschling | Catharine | August | Moh,Susanne | |
1851.02.23 | 1851.03.02 | Gottschling | August | August | Mausch,Susanne | |
1856.07.20 | 1856.07.28 | Gottschling | Josef | August | Mosch,Susanna | |
1858.08.01 | 1858.08.14 | Gottschling | Christian | August | Mosch,Susanna | |
1858.09.04 | 1858.09.05 | Gottschling | Maria | Michael | Leja,Barbara | |
1859.05.24 | 1859.05.28 | Gottschling | Mariana | ? | ? | |
1861.04.17 | 1861.04.21 | Gottschling | Wojciech | Michael | Leja,Barbara | |
1863.10.01 | 1863.10.04 | Gottschling | Michael | Michael | Leja,Barbara | |
1831.12.30 | 1832.01.01 | Greda | Wojciech | Wojciech | Gaetz,Mariane | |
1842.10.03 | 1842.10.09 | Grill | Pauline Wilhelmine | Johann | Meier,Caroline | |
1825.12.04 | 1825.12.04 | Grinda | Thomas | Wojciech | Pacyna,Mariana | |
1853.09.24 | 1853.09.25 | Gross | Ernestine | Christian | Gasiorek,Johanna | |
1857.09.25 | 1857.10.04 | Gross | Carl | Christian | Gosiorek,Johanna | |
1842.05.13 | 1842.05.16 | Grundmann | Emilie Ernestine | ? | ? | |
1843.12.21 | 1843.12.26 | Grundmann | Gottfried | Gottfried | Gasiorek,Helene | |
1828.09.30 | 1828.10.05 | Grynda | Catharine | Wojciech | Paduch,Mariane | |
1855.01.18 | 1855.01.21 | Guder | Anna Auguste | August | Biedermann,Mariane | |
1856.06.20 | 1856.07.06 | Guder | Theophil Leopold | August | Biederbauer,Mariane | |
1858.09.10 | 1858.10.10 | Guder | Anna | August | Biedermann,Mariane | |
1822.11.24 | 1822.12.01 | Gumpert | Johann | Johann | Kunerten,Elisabeth | |
1828.09.02 | 1828.09.07 | Gumpert | Auguste Pauline Juliane | Friedrich | Ludwig,Johanne | |
1833.03.19 | 1833.03.24 | Gumpert | Mathilde Amalie | 1833.04.16 | Friedrich | Ludwig,Johanne |
1834.03.26 | 1834.03.31 | Gumpert | Emilie Albertine | Friedrich | Ludwig,Johanne | |
1836.06.11 | 1836.06.19 | Gumpert | Carl August | Friedrich | Ludwig,Johanna Julianne | |
1838.04.14 | 1838.04.16 | Gumpert | Johanne Caroline | Friedrich | Ludwig,Johanna Julianne | |
1840.03.14 | 1840.03.15 | Gumpert | Johanne Henriette | Friedrich | Ludwig,Johanna Julianne | |
1841.12.10 | 1841.12.20 | Gumpert | Juliane Pauline | Friedrich | Ludwig,Johanna Julianne | |
1843.09.04 | 1843.09.17 | Gumpert | Friedrich Louis | Friedrich | Ludwig,Juliane | |
1845.07.01 | 1845.07.13 | Gumpert | Dorothea | Friedrich | Ludwig,Juliane | |
1846.11.11 | 1846.11.18 | Gumpert | Carl August | Friedrich | Ludwig,Juliane | |
1848.10.13 | 1848.10.14 | Gumpert | Juliane | Friedrich | Ludwig,Juliane | |
1851.02.13 | 1851.02.16 | Gumpert | Anna Rosine | Friedrich | Ludwig,Juliane | |
1827.11.03 | 1827.11.06 | Haase | Gottlieb Heinrich | Gottlieb | Schmidt,Christiane | |
1829.05.22 | 1829.05.24 | Haase | Carl Gottfried | Gottlieb | Schmidt,Christiane | |
1833.11.20 | 1833.11.23 | Haase | Ferdinand Friedrich | Gottlieb | Schmidt,Christiane | |
1826.12.09 | 1826.12.10 | Hadlag | Johann | Wojciech | Fikus,Sophia | |
1833.03.06 | 1833.03.10 | Hadlog | Wojciech | Wojciech | Fikus,Sophia | |
1844.11.21 | 1844.11.24 | Hagedorn | Sophie Wilhelmine | Friedrich | Seraphim,Johanna Helene | |
1822.04.18 | 1822.04.21 | Handtke | Helena | Carl Friedrich | Grecholien,Helena | |
1831.09.03 | 1831.09.06 | Handtke | Franz | 1832.03.17 | Daniel | Maionek,Barbara |
1834.01.11 | 1834.01.16 | Handtke | Emilie | Daniel | Maionek,Barbara | |
1836.01.06 | 1836.01.10 | Handtke | Joseph | 1836.06.09 | Daniel | Maionek,Barbara |
1837.05.23 | 1837.05.28 | Handtke | Johann | 1840.01.06 | Daniel | Maionek,Barbara |
1838.06.07 | 1838.06.17 | Handtke | Johann Gottlieb | Wilhelm | Streubel,A.Rosine | |
1839.09.29 | 1839.10.06 | Handtke | Anna Caroline | Wilhelm | Streubel,A.Rosine | |
1840.02.06 | 1840.02.13 | Handtke | Friedrich | Daniel | Maionek,Barbara | |
1840.09.20 | 1840.09.27 | Handtke | Carl | Franz | Kretschmer,Rosine | |
1841.08.28 | 1841.09.12 | Handtke | Christiane | 1842.04.01 | Wilhelm | Streubel,Ann Rosine |
1843.03.24 | 1843.04.02 | Handtke | Christiane | Emanuel | Schoenfelder,Christiane | |
1843.04.28 | 1843.05.07 | Handtke | Joseph | 1848.08.28 | Franz | Kretschmer,Rosine |
1843.09.02 | 1843.09.08 | Handtke | Julius Emil | Daniel | Maionek,Barbara | |
1845.02.13 | 1845.02.23 | Handtke | Johann | Franz | Kretschmer,Rosine | |
1846.07.30 | 1846.08.09 | Handtke | Rosine | Emanuel | Schoenfeld,Christiane | |
1848.05.02 | 1848.05.14 | Handtke | Friedrich Wilhelm | Emanuel Gotthelf | Schoenfeld,Christiane | |
1849.09.20 | 1849.09.23 | Handtke | Vikctoria | Christoph | Mrozynska,Rosalie | |
1860.10.11 | 1860.10.21 | Handtke | Samuel | Wilhelm | Streubel,Anna Rosine | |
1826.04.20 | 1826.04.23 | Hantke | Mariana Elisabeth | Frantz | ?,Helene | |
1830.09.23 | 1830.09.26 | Harlak | Michael | Wojciech | Fickus,Sophia | |
1834.02.20 | 1834.02.23 | Harlak | Maciej | Wojciech | Fikus,Sophia | |
1835.11.27 | 1835.11.29 | Harlak | Jedrzej | Wojciech | Fikus,Sophia | |
1836.07.30 | 1836.08.07 | Harlak | Michael | Michael | Soyka,Mariane | |
1838.05.17 | 1838.05.20 | Harlak | Elisabeth | Maciej | Soyka,Susanna | |
1838.08.03 | 1838.08.05 | Harlak | Wawrzyn | 1842.09.15 | Wojciech | Fikus,Sophia |
1839.06.08 | 1839.06.13 | Harlak | Elisabeth | Michael | Soyka,Mariane | |
1840.12.02 | 1840.12.06 | Harlak | Johann | 1841.03.02 | Maciej | Soyka,Susanna |
1841.12.18 | 1841.12.19 | Harlak | Carl | Michael | Soyka,Mariane | |
1842.07.29 | 1842.08.07 | Harlak | Michael | 1843.10.24 | Maciej | Soyka,Susanna |
1843.02.08 | 1843.02.12 | Harlak | Joseph | Wojciech | Fikus,Sophia | |
1845.04.25 | 1845.05.04 | Harlak | Catharine | Matthias | Soyka,Susanna | |
1848.03.25 | 1848.03.25 | Harlak | Wojciech | Maciej | Soyka,Susanna | |
1851.03.21 | 1851.03.30 | Harlak | Thomas | Matthias | Soyka,Susanna | |
1855.03.19 | 1855.03.22 | Harlak | Josef | Maciej | Soyka,Susanna | |
1858.07.04 | 1858.07.08 | Harlak | Andreas | M. | Sojka,Susanna | |
1843.05.19 | 1843.05.28 | Hauschild | Friedrich Wilhelm | Carl | Namysł,Franciszka | |
1844.04.21 | 1844.05.01 | Hayn | Johann August | Christian | Brettschneider,Beate | |
1845.09.01 | 1845.09.14 | Hayn | Johann Carl | Christian | Brettschneider,Beate | |
1828.03.04 | 1828.03.10 | Heif | Ernes.Carol.Christ.Wil. | Christian | Dittmann,Susanna | |
1831.05.23 | 1831.06.05 | Heif | Christiane Caroline | Johann | Dittmann,Susanna | |
1858.03.04 | 1858.03.07 | Hellwig | Bruno Adam | Theodor | Jaeschke,Ottilie | |
1859.10.15 | 1859.10.15 | Hellwig | Richard Max | Theodor | Jaeschke,Ottilie | |
1861.07.31 | 1861.08.18 | Hellwig | Martha Wanda | Theodor | Jaeschke,Ottilie | |
1863.06.06 | 1863.06.21 | Hellwig | Klara Johanna | Theodor | Jaeschke,Ottilie | |
1865.02.26 | 1865.03.19 | Hellwig | Victor Reinhold | Theodor | Jaeschke,Ottilie | |
1847.03.28 | 1847.04.25 | Hentschel | Auguste Ernestine | Ernst | Maron,Pauline | |
1827.04.20 | 1827.04.23 | Hesse | Susanne | Olieb | Tretschok,Anna Rosina | |
1864.07.25 | 1864.07.31 | Hilla | Elzbieta | 1865.07.22 | Johann | Rospek,Elisabeth |
1824.11.25 | 1824.11.28 | Hille | Carl | Carl | Zembska,Sophia | |
1826.08.21 | 1826.08.27 | Hille | Johann | Carl | Schreibern,Christiana | |
1828.08.10 | 1828.08.10 | Hille | Adam | 1828.08.11 | Carl | Schreiber,Christiane |
1830.01.12 | 1830.01.13 | Hille | Caroline | 1830.11.20 | Carl | Schreiber,Christiane |
1832.05.15 | 1832.05.26 | Hille | Wilhelm | Carl | Schreiber,Susanne | |
1837.08.04 | 1837.08.06 | Hille | Susanne | Carl | Schreiber,Christiane | |
1860.03.22 | 1860.03.25 | Hille | Carl | Jan | Rozpek,H. | |
1862.12.03 | 1862.12.07 | Hille | Susanna | 1866.04.18 | Jan | Rozpek,Elzbieta |
1822.09.14 | Hillwacks | Johann August | Friedrich | Ostende,Rosina | ||
1845.08.15 | 1845.08.24 | Hoch | Albert Christian | Christian | Schulz,Emilie | |
1857.05.31 | ew. | Hoch | Friedrich | |||
1821.09.20 | 1821.09.23 | Hoffmann | Christiane | Carl | Kabuem,Katharina | |
1827.05.31 | 1827.06.10 | Hoffmann | Friedrich Wilhelm | Johann | Schlater,Rosina | |
1829.03.09 | 1829.03.17 | Hoffmann | Ernst Friedrich | Johann | Schlater,Rosina | |
1836.05.07 | 1836.05.23 | Hoffmann | Friederike Gottliebe | Adolph | Kocerke,Susanne | |
1848.05.14 | 1848.05.28 | Hoffmann | Johann Friedrich | Christian | Heyn,Johanne | |
1851.09.06 | 1851.09.14 | Hoffmann | Johann Gustav | Christian | Heyn,Johanne | |
1853.05.06 | 1853.05.12 | Hoffmann | Johanna | Thomas | Schwan,Johanna | |
1855.02.09 | 1855.02.18 | Hoffmann | Wojciech | Christian | Heyn,Johanne | |
1858.11.29 | 1858.11.30 | Hoffmann | Gustav Heinrich | Robert | Weinert,Frederike | |
1862.06.07 | 1862.06.09 | Hoffmann | Friedrich Johann | Christian | Heyn,Johanne | |
1865.01.20 | 1865.01.29 | Hoffmann | Ottilie Emilie | 1865.02.17 | Friedrich | Kricke,Rosina |
1865.03.01 | 1865.03.12 | Hoffmann | Anna Renate | Robert | Wiesner,Johanna | |
1866.02.12 | 1866.02.18 | Hoffmann | Auguste Maria | Friedrich | Kricke,Rosina | |
1822.11.29 | 1822.12.01 | Hoja | Barbara | Thomas | Nowak,Barbara | |
1823.06.03 | 1823.06.08 | Hoja | Catharine | Michael | Rostalska,Catharina | |
1825.02.27 | 1825.03.06 | Hoja | Michael | Tomas | Nowak,Barbara | |
1826.08.04 | 1826.08.04 | Hoja | Rosalia | Michael | Rostalska,Catharina | |
1828.11.14 | 1828.11.16 | Hoja | Johanna | Thomas | Nowak,Barbara | |
1854.04.13 | 1854.04.17 | Hoja | Johann | 1854.04.21 | Martin | Rostalska,Marianna |
1847.08.18 | 1847.09.19 | Hubrich | Ernestine Adelheide | 1847.08.26 | Gottlieb | Schipke,Friederike Amalie |
1863.08.11 | 1863.08.11 | Hubrich | Carolina | Carl | Anders,Susanna | |
1821.10.12 | 1821.10.14 | Hudy | Mariana | Anton | Haude,Mariana | |
1826.06.06 | 1826.06.11 | Hudy | Rosalia | Michael | Bindern,Anna | |
1829.11.27 | 1829.11.29 | Huebsch | Jedrzej | Michael | ?,Marianna | |
1831.10.08 | 1831.10.09 | Huebsch | Henriette | Wojciech | Biedermann,Christiane | |
1848.01.19 | 1848.02.20 | Hunger | Louis Heinrich | ? | ? | |
1848.07.08 | 1848.07.19 | Ibsch | Carl Heinrich | Andreas | Greibig,Pauline | |
1850.11.18 | 1850.11.28 | Ibsch | Oswald Andreas | Andreas | Greibig,Pauline | |
1836.07.03 | Igel | Friedrich Paul | Carl | Hentschel,Caroline |
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
piątek, 15 stycznia 2016
ODOLANÓW - Urodzenia c.V
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz