1859.04.29 | 1859.05.01 | Eche | Pauline Auguste | Gottlieb | Zimmerling,Christiane | |
1861.05.20 | 1861.05.24 | Ecke | Gottlieb Carl | 1861.07.05 | Gottlieb | Zimmerling,Christiane |
1862.05.18 | 1862.05.25 | Ecke | Auguste Emilie | 1862.06.20 | Gottlieb | Zimmerling,Christiane |
1863.06.04 | 1863.06.06 | Ecke | Wilhelm Gottlieb | 1864.02.27 | Gottlieb | Zimmerling,Christiane |
1864.11.30 | 1864.12.03 | Ecke | Elisabeth | Gottlieb | Zimmerling,Christiane | |
1866.02.21 | 1866.02.25 | Ecke | Ernestine | Gottlieb | Zimmerling,Christiane | |
1857.09.08 | 1857.09.11 | Ecke | Carl Gottlieb | Gottlieb | Zimmerling,Christiane | |
1827.01.19 | 1827.01.21 | Eckert | Jacob | Jacob | Babka,Rosina | |
1827.07.20 | 1827.07.29 | Eckert | Johanne | 1827.07.29 | Johann | Hoja,Barbara |
1828.09.05 | 1828.09.07 | Eckert | Thomas | Johann | Rostalska,Rosalia | |
1828.09.27 | 1827.09.28 | Eckert | Carl | 1832.04.09 | Michael | Trocha,Rosalie |
1828.10.15 | 1828.10.19 | Eckert | Hanna | 1832.03.21 | Jacob | Babka,Rosalia |
1828.12.24 | 1828.12.28 | Eckert | Johanna | Michael | Eckert,Marianna (Johanna) | |
1828.12.28 | 1829.01.01 | Eckert | Jacob | Maciej | Sobek,Susanna | |
1829.01.16 | 1829.01.18 | Eckert | Michael | Johann | Hoja,Barbara | |
1829.06.18 | 1829.06.21 | Eckert | Carl | Johann | Dietrich,Barbara | |
1829.08.17 | 1829.08.23 | Eckert | Balthasar | Johann | Eckert,Catharina | |
1831.08.17 | 1831.08.18 | Eckert | Susanne | Michael | Eckert,Mariane | |
1832.01.31 | 1832.02.05 | Eckert | Jedrzej | Johann | Dietrich,Barbara | |
1832.03.23 | 1832.04.01 | Eckert | Johann | Jacob | Babke,Rosina | |
1832.09.01 | 1832.09.09 | Eckert | Carl | Michael | Trocha,Rosalie | |
1832.10.19 | 1832.10.21 | Eckert | Catharine | 1835.03.03 | Johann | Rostalska,Rosina |
1833.07.30 | 1833.07.28 | Eckert | Barbara | Johann | Choia,Barbara | |
1833.10.04 | 1833.10.13 | Eckert | Carl | 1837.04.02 | Johann | Kromarek,Rosalie |
1834.01.31 | 1834.02.02 | Eckert | Balcer | Maciej | Sobek,Susanna | |
1835.03.25 | 1835.03.27 | Eckert | Carl | Johann | Rostalska,Rosalia | |
1835.06.27 | 1835.06.29 | Eckert | Johann | Thomas | Wilk,Barbara | |
1836.03.03 | 1836.03.03 | Eckert | Catharine | Johann | Kromarek,Rosalie | |
1836.07.16 | 1836.07.17 | Eckert | Carl | 1837.03.25 | Johann | Eckert,Catharina |
1836.09.03 | 1836.09.04 | Eckert | Michael | 1836.09.05 | Carl | Kurzawska,Barbara |
1837.03.19 | 1837.03.19 | Eckert | Susanne | 1837.03.19 | Johann | Kromarek,Rosalie |
1837.08.09 | 1837.08.13 | Eckert | Catharine | Thomas | Wilk,Barbara | |
1837.08.21 | 1837.08.24 | Eckert | Rosalie | Johann | Dietrich,Barbara | |
1837.11.03 | 1837.11.05 | Eckert | Mariane | Martin | Sobek,Susanna | |
1837.12.07 | 1837.12.10 | Eckert | Barbara | Johann | Detka,Mariane | |
1838.12.20 | 1838.12.26 | Eckert | Johann | Johann | Kromarek,Rosalie | |
1839.03.07 | 1839.03.10 | Eckert | Carl | Thomas | Wilk,Barbara | |
1839.10.07 | 1839.10.09 | Eckert | Martin | Johann | Dudek,Mariane | |
1840.02.27 | 1840.03.01 | Eckert | Balthasar | 1840.03.01 | Carl | Kurzawska,Barbara |
1840.07.18 | 1840.07.18 | Eckert | Michael | ? | Eckert,Susanne | |
1841.03.29 | 1841.04.01 | Eckert | Rosalie | 1841.04.07 | Johann | Choia,Barbara |
1841.08.23 | 1841.08.24 | Eckert | Catharine | Carl | Kurzawa,Barbara | |
1841.09.18 | 1841.09.19 | Eckert | Christian | 1846.01.10 | Johann | Kromarek,Rosalie |
1841.12.21 | 1841.12.26 | Eckert | Johann | 1845.07.17 | Michael | Paduch,Barbara |
1843.01.03 | 1843.01.08 | Eckert | Rosalie | Thomas | Wilk,Barbara | |
1843.03.10 | 1843.03.14 | Eckert | Michael | Christian | Kepa,Barbara | |
1843.09.25 | 1843.09.25 | Eckert | Thomas | 1845.09.08 | Johann | Dudek,Mariane |
1843.09.25 | 1843.09.25 | Eckert | Michael | 1845.09.17 | Johann | Dudek,Mariane |
1844.08.15 | 1844.08.18 | Eckert | Carl | 1888.06.18 | Carl | Kurzawa,Barbara |
1844.10.05 | 1844.10.13 | Eckert | Johann | Johann | Rostalska,Barbara | |
1844.12.07 | 1844.12.08 | Eckert | Michael | 1844.12.12 | Michael | Paduch,Barbara |
1845.01.04 | 1845.01.12 | Eckert | Elisabeth | Christian | Kepa,Barbara | |
1845.07.19 | 1845.07.19 | Eckert | Susanne | Thomas | Wilk,Barbara | |
1845.12.09 | 1845.12.11 | Eckert | Balthasar | Michael | Paduch,Barbara | |
1846.01.25 | 1846.01.25 | Eckert | Balthasar | 1846.10.07 | Johann | Kurzawa,Catharina |
1847.02.04 | 1847.02.07 | Eckert | Susanne | Christian | Kepa,Barbara | |
1847.04.21 | 1847.04.25 | Eckert | Thomas | Johann | Rostalska,Barbara | |
1847.10.12 | 1847.10.17 | Eckert | Rosalie | Johann | Kurzawska,Catharina | |
1848.09.29 | 1848.10.01 | Eckert | Martin | Carl | Kurzawska,Barbara | |
1849.06.15 | 1849.07.17 | Eckert | Johann | 1849.08.01 | Balcer | Choia,Anna |
1849.12.05 | 1849.12.06 | Eckert | Barbara | Thomas | Wilk,Barbara | |
1850.01.27 | 1850.01.29 | Eckert | Carl | 1852.12.30 | Christian | Kepa.Barbara |
1850.04.14 | 1850.04.14 | Eckert | Michael | Johann | Kurzawa,Catharina | |
1850.05.17 | 1850.05.20 | Eckert | Catharine | Michael | Rostalska,Rosalia | |
1850.07.28 | 1850.08.04 | Eckert | Anna | Balcer | Choia,Anna | |
1850.08.15 | 1850.08.18 | Eckert | Rosalie | Johann | Eckert,Rosalie | |
1850.12.24 | 1850.12.29 | Eckert | Michael | 1854.08.25 | Thomas | Kolata,Catharina |
1851.02.09 | 1851.02.16 | Eckert | Johann | 1854.02.11 | Christian | Wilk,Anna |
1851.02.21 | 1851.02.23 | Eckert | Martin | 1853.03.31 | Johann | Rostalska,Barbara |
1851.10.31 | 1851.11.01 | Eckert | Barbara | 1852.12.16 | Christian | Kepa,Barbara |
1851.11.01 | 1851.11.09 | Eckert | Balcer | Balcer | Kromarek,Barbara | |
1853.03.30 | 1853.04.03 | Eckert | Balcer | 1855.06.22 | Balcer | Choja,Anna |
1854.02.04 | 1854.02.06 | Eckert | Catharina Agnes | Johann | Kubica,Marianna | |
1855.07.29 | 1855.08.05 | Eckert | Rosalia | Balcer | Kromarek,Barbara | |
1855.09.21 | 1855.09.23 | Eckert | Carl | Christian | Wilk,Anna | |
1856.04.23 | Eckert | ? | Thomas | Kolata,Catharina | ||
1856.06.06 | 1856.06.06 | Eckert | Catharine | 1856.10.11 | Christian | Stolarz,Rosalie |
1856.08.14 | 1856.08.17 | Eckert | Mariana | Michael | Rostalska,Rosalia | |
1856.08.24 | 1856.08.31 | Eckert | Michael | 1860.02.19 | Balcer | Hoja,Anna |
1856.12.01 | 1856.12.03 | Eckert | Jan | 1857.04.20 | Martin | Trocha,Catharina |
1856.12.24 | 1856.12.27 | Eckert | Elisabeth | 1859.10.28 | Carl | Rostalska,Catharina |
1857.06.09 | 1857.06.14 | Eckert | Christian | Christian | Choja,Elisabeth | |
1857.10.13 | 1857.10.18 | Eckert | Catharine | Balcer | Kromarek,Barbara | |
1857.12.19 | 1857.12.20 | Eckert | Mariana | 1858.12.14 | Thomas | Wilk,Barbara |
1858.01.03 | 1858.01.05 | Eckert | Rosalie | Thomas | Rostalska,Rosalia | |
1858.04.01 | 1858.04.04 | Eckert | Rosalia | Balcer | Rostalska,Mariane | |
1858.04.30 | 1858.05.02 | Eckert | Martin | Martin | Trocha,Katarina | |
1858.07.20 | 1858.07.24 | Eckert | Jan | Christian | Choja,Elisabeth | |
1858.10.14 | 1858.10.16 | Eckert | Michael | 1858.11.08 | Johann | Eckert,Rosalie |
1858.11.15 | 1858.11.21 | Eckert | Barbara | 1918.12.17 | Christian | Wilk,Hanna |
1859.01.14 | 1859.01.16 | Eckert | Jan | Balcer | Choja,Anna | |
1859.06.20 | 1859.06.21 | Eckert | Jan | Christian | Stolarz,Rosalie | |
1863.06.29 | 1863.06.30 | Eckert | Barbara | Johann | Pisarz,Marianna | |
1864.03.27 | 1864.04.03 | Eckert | Michael | Michael | Choja,Marianna | |
1865.01.04 | 1865.01.08 | Eckert | Elzbieta | Michael | Rostalska,Rosalia | |
1865.04.13 | 1865.04.17 | Eckert | Anna | Christian | Choja,Elisabeth | |
1865.04.17 | 1865.04.23 | Eckert | Jan | Marcin | Trocha,Catharina | |
1865.05.10 | 1865.05.12 | Eckert | Rozalia | Christian | Stolarz,Rosalie | |
1865.05.16 | 1865.05.18 | Eckert | Christian | Balcer | Choja,Anna | |
1866.01.19 | 1866.01.20 | Eckert | Christian | ? | Eckert,Barbara | |
1866.01.28 | 1866.02.01 | Eckert | Katharina | Thomas | Rostalska,Rosalia | |
1859.06.18 | 1859.07.04 | Eichstaedt | Marie Josefine | 1859.07.17 | Heinrich | Kummer,Emma |
1860.09.24 | 1860.10.21 | Eichstaedt | Anna | Heinrich | Kummer,Emma | |
1821.03.17 | 1821.03.18 | Ekert | Balcer | Johann | Dytrych,Barbara | |
1821.08.05 | 1821.08.12 | Ekert | Balcer | Johann | Rostalska,Rosina | |
1821.10.11 | 1821.10.14 | Ekert | Thomas | Michael | Ekert,Mariana | |
1821.12.13 | 1821.12.16 | Ekert | Krystian | Johann | Hoja,Barbara | |
1823.01.26 | 1823.02.02 | Ekert | Christian | Martin | Drygala,Barbara | |
1823.02.16 | 1823.02.18 | Ekert | Rosalia | Johann | Rostalska,Rosalia | |
1823.03.04 | 1823.03.09 | Ekert | Mariana | 1825.02.18 | Johann | Mass,Anna |
1823.11.25 | 1823.11.28 | Ekert | Martin | 1825.08.15 | Johann | Dytrych,Barbara |
1824.01.09 | 1824.01.11 | Ekert | Catharine | Michael | ?,Maria | |
1824.04.23 | 1824.04.25 | Ekert | Michael | Jakob | Babka,Rosina | |
1824.05.14 | 1824.05.16 | Ekert | Johann | M. | Sobke,Susanna | |
1824.12.03 | 1824.12.05 | Ekert | Carl | W. | Jensch,Rosina | |
1825.02.01 | 1825.02.06 | Ekert | Michael | Johann | Trocha,Mariane | |
1825.05.16 | 1825.05.23 | Ekert | Michael | Johann | Rostalska,Rosalia | |
1826.01.24 | 1826.01.29 | Ekert | Baltazar | 1827.04.18 | Martin | Drygala,Rosalie |
1826.01.28 | 1826.01.29 | Ekert | Rosalia | Michael | Zareba,Rosalia | |
1826.04.19 | 1826.04.23 | Ekert | Christian | Johann | Dytrych,Barbara | |
1826.04.19 | 1826.04.23 | Ekert | Martin | Johann | Dytrych,Barbara | |
1826.04.30 | 1826.05.07 | Ekert | Barbara | Johann | Muss,Hanna | |
1826.06.07 | 1826.06.11 | Ekert | Elisabeth | Michael | Ekert,Mariana | |
1826.09.11 | 1826.09.11 | Ekert | Martin | 1826.09.12 | Johann | Rostalska,Rosalia |
1826.10.27 | 1826.10.29 | Ekert | Maciej | Maciej | Sabkin,Susanna | |
1853.06.03 | 1853.06.05 | Ekert | Johann | Johann | Ekert,Rosalie | |
1853.08.30 | 1853.09.04 | Ekert | Rosalia | Michael | Rostalska,Rosalia | |
1853.09.12 | 1853.09.18 | Ekert | Friedrich | 1859.08.18 | Thomas | Kolata,Catharina |
1853.09.23 | 1853.09.25 | Ekert | Rosalia | 1854.06.02 | Christian | Wilk,Anna |
1853.11.17 | 1853.11.18 | Ekert | Johann | 1854.02.21 | Christian | Kempa,Barbara |
1855.08.19 | 1855.08.26 | Ekert | Michael | 1855.09.14 | Balcer | Choja,Johanna |
1859.06.16 | 1859.06.18 | Ekert | Jan | Andreas | Kromarek,Catharina | |
1859.10.08 | 1859.10.16 | Ekert | Catharine | 1859.11.24 | Michael | Choja,Mariana |
1860.01.16 | 1860.01.22 | Ekert | Susanna | Thomas | Rostalska,Rosalia | |
1860.03.08 | 1860.03.09 | Ekert | Michael | 1860.03.10 | Jan | Dietrich,Mariana |
1860.12.24 | 1860.12.30 | Ekert | Michael | 1863.06.09 | Marcin | Trocha,Catharina |
1861.01.26 | 1861.02.02 | Ekert | Josef | Balcer | Rostalska,Maria | |
1861.04.24 | 1861.04.29 | Ekert | Eva | Jan | Dietrich,Mariana | |
1861.07.17 | 1861.07.21 | Ekert | Mariana | Michael | Choja,Mariana | |
1861.12.16 | 1861.12.18 | Ekert | Catharine | 1862.03.17 | Balcer | Choja,Anna |
1861.12.19 | 1861.12.23 | Ekert | Christian | Christian | Stolarz,Rosalie | |
1862.04.02 | 1862.04.11 | Ekert | Elzbieta | 1865.01.01 | Christian | Choja,Elisabeth |
1862.10.06 | 1862.10.12 | Ekert | Martin | Carl | Froenlich,Susanna | |
1862.10.14 | 1862.10.19 | Ekert | Susanna | Michael | Rostalska,Rosalia | |
1863.01.01 | 1863.01.07 | Ekert | Marianna | Thomas | Rostalska,Rosalia | |
1863.01.16 | 1863.01.18 | Ekert | Andreas | Andreas | Kromarek,Catharina | |
1863.03.14 | 1863.03.22 | Ekert | Balcer | Balcer | Choja,Anna | |
1863.07.29 | 1863.07.29 | Ekert | Catharine | Marcin | Trocha,Catharina | |
1864.02.01 | 1864.02.07 | Ekert | Marianna | Balcer | Rostalska,Marianna | |
1864.04.18 | 1864.04.24 | Ekert | Wojciech | Jan | Dietrich,Barbara | |
1865.09.27 | 1865.10.01 | Ekert | Catharine | Jan | Pisarz,Marianna | |
1866.02.02 | 1866.02.04 | Ekert | Elzbieta | Andreas | Kromarek,Katharina | |
1822.10.31 | 1822.11.10 | Ekkert | Catharine | Jacob | Babka,Rosina | |
1826.12.31 | 1827.01.05 | Ekkert | Johann | Johann | Trocha,Mariane | |
1821.07.31 | 1821.08.05 | Elias | Katharina | Marcin | Glacern,Mariana | |
1823.10.26 | 1823.11.02 | Elias | Thomas | 1823.11.23 | Martin | Glacern,Mariana |
1839.06.06 | 1839.06.09 | Elias | Johann | Johann | Detka,Catharina | |
1841.09.19 | 1841.09.26 | Elias | Catharine | 1846.04.25 | Johann | Detka,Catharina |
1842.01.23 | 1842.02.09 | Elias | Mariane | 1842.02.09 | Joseph | Detka,Barbara |
1843.07.30 | 1843.07.30 | Elias | Matthias | Joseph | Detka,Barbara | |
1844.04.01 | 1844.04.08 | Elias | Mariane | Johann | Detka,Catharina | |
1844.12.11 | 1844.12.15 | Elias | Joseph | 1850.02.03 | Joseph | Detka,Barbara |
1846.07.17 | 1846.08.01 | Elias | Anna | Johann | Detka,Catharina | |
1847.02.01 | 1847.02.07 | Elias | Mariane | 1849.04.14 | Joseph | Detka.Barbara |
1848.06.12 | 1846.07.14 | Elias | Michael | Thomas | Szyszka,Catharina | |
1848.11.05 | 1848.11.12 | Elias | Martin | Johann | Detka,Catharina | |
1849.08.02 | 1849.08.06 | Elias | Carl | Joseph | Detka,Barbara | |
1851.04.11 | Elias | ? | Johann | Detka,Catharina | ||
1852.03.12 | 1852.03.10 | Elias | Wojciech | 1853.03.10 | Joseph | Sojka,Mariane |
1853.12.05 | 1853.12.11 | Elias | Barbara | 1856.07.20 | Joseph | Sroskowna,Marianna |
1856.05.04 | 1856.04.04 | Elias | Johann | 1856.09.04 | Josef | Sojka,Mariane |
1857.07.23 | 1857.07.26 | Elias | Johann | Carl | Dzieciot,Mariane | |
1859.02.01 | 1859.02.06 | Elias | Rosina Katarzyna | Carl | Dzieciot,Mariane | |
1860.09.10 | 1860.09.13 | Elias | Susanne | Josef | Sojka,Mariane | |
1861.08.21 | 1861.08.23 | Elias | Carl | Carl | Dziedziot,Mariane | |
1863.12.19 | 1863.12.26 | Elias | Joseph Gottlieb | 1865.05.26 | Carl | Dzieciot,Mariane |
1864.01.14 | 1864.01.17 | Elias | Michael | Joseph | Sojka,Mariane | |
1865.04.05 | 1865.04.06 | Elias | Wojciech | 1865.04.06 | Jan | Swiatek,Rosalie |
1836.07.17 | 1836.07.31 | Ellguth | Carl | Gottlieb | Schoen,Mariane Elisabeth | |
1835.11.21 | 1835.11.29 | Entrich | Emilie Auguste | Friedrich | Schwarz,Louise | |
1842.07.24 | 1842.08.23 | Entrich | Louise Bertha | 1843.02.21 | Friedrich | Schwarz,Louise |
1826.07.29 | 1826.08.02 | Entrych | Georg Hermann | Carl | Kindin,Caroline | |
1823.03.17 | 1823.03.23 | Ertel | Rosalia | Christian | Ernsten,Anna Rosina | |
1824.06.02 | 1824.06.07 | Ertel | Maria | Christian | Ernst,Mariana | |
1831.11.17 | 1831.11.20 | Ertel | Thomas | 1836.01.19 | Christian | ?,Rosine |
1841.07.20 | 1841.07.25 | Faltin | Carl | 1841.09.09 | Johann | Paduch,Catharina |
1857.01.16 | 1857.01.18 | Faltin | Mariana | Wojciech | Wilk,Mariana | |
1855.00.00 | Feiertag | Bertha Adolf. | ||||
1837.05.29 | 1837.06.04 | Fibach | Eduard Wilhelm | Joseph | Schmidt,Anna | |
1823.12.07 | 1823.12.28 | Fibak | Susanne | Michael | ?,Helene | |
1836.02.19 | 1836.02.21 | Fibak | Joseph | ? | ? | |
1858.02.07 | 1858.02.09 | Fibak | Pauline | ? | ? | |
1836.12.27 | 1837.01.01 | Finejas | Johann | Martin | Ziola,Mariane | |
1825.12.21 | 1825.12.26 | Fingas | Martin | Martin | Ziat,Mariane | |
1830.10.25 | 1830.11.01 | Fingas | Marianna | Marur | Ziola,Maria | |
1834.04.05 | 1834.04.13 | Fingas | Susanne | Martin | Ziot,Mariane | |
1840.03.13 | 1840.03.22 | Fingas | Joseph | Martin | Ziola,Mariane | |
1846.03.08 | 1846.03.15 | Fingas | Christiane | Martin | Ziola,Mariane | |
1857.10.13 | 1857.10.18 | Fingas | Mariana | Martin | Rausch,Juliane | |
1863.09.18 | 1863.09.27 | Fingas | Johann | Martin | Rausch,Juliane | |
1824.04.01 | 1824.04.04 | Fingus | Wojciech | Martin | Ziat,Mariane | |
1837.04.09 | 1837.04.23 | Finke | Christiane | 1837.06.17 | Friedrich | Biedermann,Caroline |
1838.11.04 | 1838.11.11 | Finke | Antonie Auguste | Friedrich | Biedermann,Caroline | |
1841.02.08 | 1841.04.10 | Finke | Anna Rosine | Gottfried | Biedermann,Caroline | |
1834.07.11 | 1834.07.13 | Fleischer | Michael | Maciej | Drogun,Mariane | |
1841.01.31 | 1841.02.07 | Fleischer | Helene | Matthias | Drogun,Mariane | |
1862.03.13 | 1862.03.30 | Flora | Eichstaedt | 1865.11.07 | Heinrich | Kummer,Emma |
1822.02.15 | 1822.02.17 | Frantz | Johanne | Johann | Ginter,Rosine | |
1842.06.19 | 1842.06.26 | Franz | Elisabeth | Gottfried | Stache,Christiane | |
1841.04.05 | 1841.04.12 | Franzke | Juliane | ? | ? | |
1842.04.21 | 1842.05.01 | Franzke | Carl Adolph | Daniel | Stephan Henriette | |
1844.03.12 | 1844.03.24 | Franzke | Mathilde Johanne | Daniel | Stephan Henriette | |
1844.08.09 | 1844.08.11 | Franzke | Johann Carl | Gottfried | Stache,Christiane | |
1846.09.14 | 1846.09.20 | Franzke | Michael | Gottfried | Stache,Christiane | |
1848.12.03 | 1848.12.10 | Franzke | Samuel | Gottfried | Stache,Christiane | |
1852.04.07 | 1852.04.12 | Franzke | Johanne Caroline | Andreas | Wenzel,Caroline | |
1852.10.17 | 1852.10.22 | Franzke | Wojciech | 1854.07.28 | Daniel | Stephan,Hebriette |
1840.01.14 | 1840.01.19 | Frenzke | Juliane | Daniel | Stephan Henriette | |
1846.04.11 | 1846.04.13 | Frenzke | Caroline Catharine | Daniel | Stephan Henriette | |
1849.02.18 | 1849.02.25 | Frenzke | Emilie Marie | Daniel | Stephan,Henriette | |
1850.10.11 | 1850.10.20 | Frenzke | Paul Otto | 1851.09.01 | Daniel | Stephan,Henriette |
1850.12.30 | 1851.01.05 | Frenzke | August Martin | Gottfried | Stacke,Christiane | |
1857.03.11 | 1857.03.15 | Frenzke | Hugo Theodore | Daniel | Stephan,Henriette | |
1832.08.29 | 1832.09.02 | Froeha | Mariane | Michael | Rostalska,Mariane | |
1832.12.06 | 1832.12.09 | Froeha | Catharine | Johann | Mache,Mariane | |
1833.02.11 | 1833.02.14 | Froeha | Carl | Thomas | Detka,Barbara | |
1835.06.01 | 1835.06.05 | Froehlich | Susanne | Martin | Brodowska,Mariane | |
1839.09.24 | 1839.09.29 | Froehlich | Michael | Martin | Broda,Mariane | |
1842.04.20 | 1842.04.24 | Froehlich | Mariane | Martin | Broda,Mariane | |
1845.03.01 | 1845.03.06 | Froehlich | Rosine | Martin | Broda,Mariane | |
1848.02.20 | 1848.02.23 | Froehlich | Anna | Martin | Broda,Mariane | |
1851.02.07 | 1851.02.09 | Froehlich | Helene | Martin | Broda,Mariane | |
1861.08.12 | 1861.08.18 | Froehlich | Thomas | Carl | Ernst,Catharina | |
1863.09.01 | 1863.09.18 | Froehlich | Christian | 1863.09.18 | Carl | Ernst,Catharina |
1862.03.06 | 1862.03.16 | Fruehauf | Ernst Johann | Gottfried | Siewk,Johanna | |
1864.05.06 | 1864.05.10 | Fruehauf | Johann Heinrich | Gottfried | Schiwek,Johanna | |
1827.02.01 | 1827.02.18 | Fuhrmann | Wilhelm Theodor | W. | Treschen,Rosina |
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
piątek, 15 stycznia 2016
ODOLANÓW - Urodzenia c.IV
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz