2012 | Pani | Martha | Hubner | Nagel | 1928 | 27.03.2012 | Alland | Barkowo | |
2012 | Pan | Hans | Hüllebrand | 1923 | 8.07.2012 | Bocholt | Prusice | ||
2012 | Pani | Renate | Jendricke | Kricke | 1926 | 20.08.2012 | Langen | Gądkowice | |
2010 | Pani | Ruth | Jockwer | Kotzerke | 1928 | 20.06.2010 | Leipzig | Sławoszewice | |
2012 | Pan | Horst | Kaiser | 1934 | 3.05.2012 | Eisenach | Wierzbina | ||
2013 | Pani | Erika | Karsuntke | Münch | 1926 | 14.03.2013 | Neustadt | Czatkowice | |
2012 | Pan | Hermann | Kaschner | 2012 | Bernsdorf | Międzybórz | 84 L | ||
2013 | Pani | Gertrud | Kästner | Stibane | 1924 | 2.05.2013 | Penig | Thomasort | |
2012 | Pan | Bernhard | Kempe | 1938 | 31.12.2012 | Nerchau | Henrykowice | ||
2013 | Pani | Eva-Maria | Kempe | Oszezak | 1925 | 27.07.2013 | Limbach-Oberfrohna | Cieszków | |
2012 | Pani | Edelgarde | Kieselbach | Kuntze | 11.08.1931 | 3.12.2012 | Kassel | Milicz | |
2012 | Pani | Maria | Kitsche | Dühringer | 1917 | 24.08.2012 | Penig | Bartniki | |
2012 | Pan | Manfred | Kleindienst | 1930 | 26.10.2012 | Bielefeld | Ruda Żmigrodzka | ||
2013 | Pani | Elisabeth | Kleis | Wabner | 1921 | 14.06.2013 | Bubendorf | Borzęcin | |
2012 | Pan | Manfred | Klose | 1932 | 2012 | Geislingen | Milicz | ||
2015 | Pani | Margot | Kollosche | Bayerl | 12.10.1934 | 27.06.2015 | Kolkwitz | ||
2016 | Pani | Henriette | Kollosche | Bees | 4.07.1935 | 28.04.2016 | Burg | ||
2019 | Pani | Ingrid | Kollosche | Nagork | 13.11.1937 | 27.06.2019 | Klein Loitz | ||
2020 | Pan | Willi | Kollosche | 6.04.1929 | 30.04.2020 | Burg | |||
2011 | Pan | Walter | Koschnicke | 1918 | 6.10.2011 | Einbeck | Żmigród | ||
2011 | Pani | Maria | Kötz | König | 1921 | 27.12.2011 | Uetze | Książęca Wieś | |
2013 | Pani | Anneliese | Krawiec | Kierakowicz | 1938 | 3.02.2013 | Bartniki | Bartniki | |
2013 | Pan | Erwin | Kreisel | 1931 | 15.02.2013 | Halle | Milicz | ||
2012 | Pani | Ruth | Krempler | Linke | 1932 | 19.08.2012 | Bad Lausick | Urdorf | |
2017 | Pan | Kricke | 16.04.1972 | 22.06.2017 | |||||
2019 | Pani | Sigrid | Kricke | Wetzig | 8.08.1931 | 12.09.2019 | Mutzschen | ||
2019 | Pan | Günther | Kricke | 16.03.1934 | 1.11.2019 | Bergholz Rehbrücke | |||
2013 | Pani | Renate | Krietsch | Putzke | 1923 | 25.06.2013 | Jena | Żmigród | |
2008 | Pani | Maria | Krischok | 1913 | 5.07.2008 | Mirow | |||
2008 | Pani | Agnes | Krischok | 19.08.2008 | Duisburg | ||||
2009 | Pan | Egon | Krischok | 16.11.1927 | 15.04.2009 | Kierspe | |||
2010 | Pan | Franz | Krischok | 11.09.1937 | 1.04.2010 | Duisburg | |||
2010 | Pan | Mario | Krischok | 24.01.1969 | 5.07.2010 | Arnsberg | |||
2013 | Pan | Manfred | Krischok | 10.01.1947 | 21.01.2013 | Grafengars | |||
2015 | Pani | Paula | Krischok | Schwarz | 27.06.1938 | 11.03.2015 | Köthen | ||
2015 | Pan | Rudi | Krischok | 11.10.1928 | 19.03.2015 | Haubersbronn | |||
2015 | Pani | Emilie | Krischok | Bienk | 15.05.1940 | 24.05.2015 | Gelsenkirchen | ||
2016 | Pani | Silvia | Krischok | Lüttich | 26.11.1958 | 12.03.2016 | Oberröblingen | ||
2016 | Pani | Hildegard | Krischok | 21.11.1938 | 8.10.2016 | Quedlinburg | |||
2016 | Pani | Erika | Krischok | Jäkel | 29.03.1930 | 27.12.2016 | |||
2017 | Pan | Manfred | Krischok | .1935 | 26.06.2017 | Leverkusen | |||
2017 | Pan | Georg | Krischok | 2017 | Mirow | ||||
2018 | Pani | Ursula | Krischok | 27.05.1938 | 31.05.2018 | Lichterfelde | |||
2018 | Pan | Dieter | Krischok | 25.04.1938 | 4.10.2018 | Hilchenbach Müsen | |||
2018 | Pan | Manfred | Krischok | 21.03.1935 | 25.10.2018 | Makramstad | |||
2019 | Pani | Inge | Krischok | 25.10.1937 | 10.02.2019 | Erlangen | |||
2019 | Pani | Margit | Krischok | Scharf | 31.10.1940 | 5.04.2019 | Halle | ||
2019 | Pani | Christa | Krischok | 7.12.1933 | 22.09.2019 | Schordorf | |||
2020 | Pan | Horst | Krischok | 17.07.2020 | Leinfelden-Echterdingen | ||||
2012 | Pani | Erna | Kunkel | Grahm | 1924 | 6.01.2012 | Aschaffenburg | Żmigród | |
2012 | Pani | Nanny | Kunoth | Ramsch | 1924 | 25.03.2012 | Borna | Kędzie | |
2015 | Pan | Horst | Labitzke | 25.10.1932 | 15.01.2015 | ||||
2017 | Pan | Bernhard | Labitzke | 2.11.1935 | 1.12.2017 | Lohmar | |||
2018 | Pani | Marita | Labitzke | Hahne | 17.09.1938 | 9.01.2018 | Arnsberg | ||
2018 | Pan | Gerhard | Labitzke | 20.02.1933 | 15.03.2018 | Bremen – Blumenthal | |||
2018 | Pani | Marlis | Labitzke | Meyer | 13.07.1934 | 7.06.2018 | Braunschweig | ||
2018 | Pani | Ilse | Labitzke | 22.03.1929 | 17.07.2018 | Klein Plasten | |||
2018 | Pani | Brigitte | Labitzke | Moritz | 19.01.1939 | 20.08.2018 | |||
2018 | Pani | Hanna | Labitzke | 19.03.1927 | 31.08.2018 | Friedwald | |||
2019 | Pani | Anneliese | Labitzke | Schon | 6.04.1928 | 8.11.2019 | Eschwege | ||
2019 | Pan | Harry | Labitzke | 6.02.1933 | 21.01.2020 | Kleinzschocher | Primkenau | ||
2020 | Pani | Veronika | Labitzke | Zepezauer | 12.01.1940 | 23.02.2020 | Gotha-Siebleben | ||
2020 | Pan | Klaus | Labitzke | 3.04.1943 | 9.04.2020 | Braunschweig | |||
2020 | Von | Anna | Labitzke | ? Niederding | 1.04.1921 | 28.04.2020 | |||
ok.2013 | Pani | Irmgard | Langhans | Markert | Schinditz | Tworzymirki | |||
2013 | Pani | Elisabeth | Mann | Abend | 1929 | 19.01.2013 | Berlin | Żmigród | |
2013 | Pani | Marlies | Marschall | Nestripke | 10.04.1952 | 23.11.2013 | Zoschen | ||
2010 | Pan | Reinhardt G. | Mathiebe | 9.02.1947 | 15.08.2010 | Kassel | |||
2014 | Pan | Reinhold | Mathiebe | 18.06.1938 | 5.07.2014 | Crimmitschau | |||
2015 | Pani | Klara | Mathiebe | Fiebig | 21.11.1926 | 14.02.2015 | Kunnersdorf | ||
2018 | Pani | Renate | Mathiebe | Müller | 6.10.1937 | 3.12.2018 | Hagen | ||
2019 | Pani | Monika-Lisa | Mathiebe | Macke | 21.07.1962 | 28.08.2019 | Aumund | ||
2020 | Pan | Wilhelm Werner | Mathiebe | 4.04.1940 | 10.08.2020 | Hettstedt | |||
2013 | Pan | Paul | Matzke | 1924 | 9.08.2013 | Templin | Prusice | ||
2012 | Pan | Jochen | May | 1923 | 10.05.2012 | Neckarbischofsheim | Bukowice | ||
2012 | Pani | Ruth | Mehlis | Weiß | 1929 | 24.10.2012 | Blönsdorf | Sławoszewice | |
2012 | Pani | Wallly | Meissner | John | 1926 | 9.09.2012 | Vellberg | Korzeńsko | |
2013 | Pan | Heinz | Meissner | 1924 | 27.04.2013 | Vellberg | Korzeńsko | ||
2013 | Pan | Karl | Menzel | 1934 | 24.03.2013 | Weil am Rhen | Dąbrowa | ||
2013 | Pani | Irmgard | Muhlenbein | Schinke | 1930 | 7.06.2013 | Kaarst | Niesułowice | |
?? | Pani | Hilde | Müller | Lietsch | Brandis | Hochweiler | 87 L | ||
2013 | Pani | Regina | Müller | 1925 | 2013 | Limbach-Oberfrohna | |||
2013 | Pan | Eberhard | Musick | 8.01.1920 | 10.11.2013 | Nurtingen | Pierstnica | ||
2012 | Pani | Margrete | Nacke | 1916 | 19.05.2012 | Freital | Wierzchowice | ||
2012 | Pan | Hubert | Nerke | 1932 | 23.07.2012 | Neukieritzch | Kanclerzowice | ||
2013 | Pan | Paul | Nifke | Reichenwalde | |||||
2012 | Pan | Karl | Nordheimer | 1921 | 28.03.2012 | Franfurt | Wierzchowice | ||
2013 | Pan | Heinz | Norenberg | 1921 | 2013 | Klieken | Bartniki | ||
2012 | Pani | Ruth | Nowotne | Zeugner | 1934 | 26.09.2012 | Lenggries | Potasznia | |
2007 | Pan | Helmut | Papier | 1928 | 2.02.2007 | Deutzen | Wierzchowice | ||
2013 | Pan | Gotthard | Paschke | 1938 | 22.02.2013 | Saalfeld | Żmigród | ||
2013 | Pani | Gertrud | Petulle | 1926 | 10.05.2013 | Norynberga | Birnbaumel | ||
2011 | Pani | Else | Pfitzner | Marschallek | 1919 | 2011 | Unna | Henrykowice | |
2012 | Pan | Franz-Hubert | Podpora | 1922 | 24.08.2012 | Bruggen | Henrykowice | ||
2012 | Pan | Gerhard | Pohl | 1924 | 12.06.2012 | Mulheim | Nowy Zamek | ||
2013 | Pani | Johanna | Prüfer | Elias | 1924 | 5.09.2013 | Grimma | Żmigród | |
2012 | Pan | Erhard | Ramsch | 1926 | 5.07.2012 | Eschefeld | Gruntal | ||
2012 | Pani | Ingeborg | Rangs | Kupke | 1923 | 16.08.2012 | Plettenberg | Krośnice | |
2012 | Pani | Gerda | Rauchbach | Ritter | 1928 | 16.10.2012 | Schwabisch | Milicz | |
2013 | Pan | Willi | Richter | 8.07.1924 | 25.01.2013 | Kolęda |
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
sobota, 5 września 2020
ZGONY 2000-2020 c.2
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz