2013 | Pani | Erna | Rodewald | Standke | 1923 | 19.05.2013 | Darmstadt | Prusice |
2011 | Pani | Ingeborg | Rohr | 1930 | 29.12.2011 | Delitzsch | ||
2013 | Pani | Erna | Romanowsky | Schonfeld | 1923 | 9.07.2013 | Bochum | Żmigród |
2013 | Pani | Charlotte | Rösel | Scholz | 1927 | 13.03.2013 | Illschwang | Deutsceich |
2011 | Pan | Heinz | Rostalski | 30.01.1930 | 14.03.2011 | Sprockhovel | ||
2014 | Pani | Gertrud | Rostalski | Baumgärtel | 11.11.1928 | 16.06.2014 | ||
2016 | Pan | Maik | Rostalski | 19.07.1966 | 19.03.2016 | Bernburg | ||
2017 | Pan | Herbert | Rostalski | 6.06.1952 | 7.09.2017 | Wechler | ||
2017 | Pani | Charlotte | Rostalski | Frackowiak | 1.02.1926 | 3.12.2017 | Recklinghausen | |
2018 | Pan | Willi | Rostalski | 31.12.1951 | 25.01.2018 | Köln | ||
2018 | Pani | Charlotte | Rostalski | Schmidt | 26.04.1934 | 21.06.2018 | Gummersbach | |
2019 | Pani | Christa | Rostalski | Richter | 1936 | 4.02.2019 | Stille | |
2019 | Pan | Heinz | Rostalski | 3.10.1942 | 23.02.2019 | Mullerdorf | ||
2019 | Pan | Heinz | Rostalski | 17.09.1926 | 27.03.2019 | Neugattersleben | ||
2019 | Pani | Hannelore Edith | Rostalski | 3.10.1934 | 23.05.2019 | Hagen | ||
2019 | Pan | Bernie | Rostalski | 1.11.1948 | 30.09.2019 | Pulheim Brauweiler | ||
2019 | Pani | Erika | Rostalski | Kuhnke | 21.02.1930 | 11.11.2019 | Neugattersleben | |
2020 | Pan | Kurt | Rostalski | 28.02.1931 | 22.06.2020 | Hagen | ||
2020 | Pani | Heidemarie | Rostalski | Appel | 30.06.1949 | 20.05.2020 | Hartenrod | |
2020 | Pani | Irmgard | Rostalski | Grimm | 2.03.1928 | 27.06.2020 | Großkorbetha | |
2007 | Pan | Hans | Salostowitz | 14.06.1916 | 12.09.2007 | Melsungen | ||
2014 | Pani | Maritta | Salostowitz | Eckelmann | 22.05.1938 | 8.05.2014 | Waldheim | |
2015 | Pani | Helga | Salostowitz | Lange | 3.06.1941 | 23.01.2015 | Eberdingen | |
2015 | Pan | Harald | Salostowitz | 29.03.1957 | 1.06.2015 | Trauerwald | ||
2016 | Pan | Willi | Salostowitz | 1935 | 17.12.2016 | Stille | ||
2017 | Pan | Klaus | Salostowitz | 15.05.1935 | 21.03.2017 | Waldheim | ||
2011 | Pani | Erna | Sauer | Bößert | 1927 | 20.01.2011 | Annahutte | Bychowo |
2013 | Pan | Martin | Sauer | 1934 | 6.05.2013 | Bernburg | Sławoszewice | |
2013 | Pan | Klaus | Schadenberg | 1929 | 6.02.2013 | Eltville | Neuwalde | |
2013 | Pan | Horst | Schliebitz | 1927 | 15.08.2013 | Brandenburg | Langhausen | |
2012 | Pani | Brigitte | Schön | Glatz | 1926 | 30.08.2012 | Lübeck | Milicz |
2013 | Pani | Marie | Schope | Kazmarek | 1916 | 28.03.2013 | Schoningen | Bartniki |
2012 | Pani | Irma | Schöpke | 1913 | 2012 | Bad Lausick | Jasnopole | |
2012 | Pan | Joachim | Schrape | 1925 | 11.04.2012 | Oldenburg | Wodników Górny | |
2011 | Pan | Heinz | Schulz | 1928 | 10.02.2011 | Burgstadt | Langedamm | |
2012 | Pan | Helmut | Seidel | 1928 | 30.08.2012 | Kitzscher | Cieszków | |
2012 | Pani | Charlotte | Seidling | Fischer | 1920 | 23.03.2012 | Eppelheim | Milicz |
2013 | Pan | Udo | Seite | 1930 | 30.05.2013 | Creglingen | Żmigród | |
2013 | Pani | Elli | Seliger | 1921 | 19.03.2013 | Lobschutz | Potasznia | |
2012 | Pan | Karl | Springer | 1922 | 5.08.2012 | Ilsfeld | Kolęda | |
2013 | Dr. | Wilfried | Stahr | 22.01.1915 | 18.02.2013 | Poczdam | Milicz | |
2012 | Pani | Herta | Starke | Hoffmann | 1929 | 11.10.2012 | Turnow | Bychowo |
2012 | Pan | Helmut | Stawitzke | 1937 | 2.09.2012 | Trebsen | Świętoszyn | |
ok.2012 | Pan | Hermann | Steinadler | Bergheim | ||||
2008 | Pani | Maria | Steinert | Stähr | 1923 | 13.03.2008 | Mauer | Osiek |
2013 | Pani | Dora | Strauß | Walter | 1934 | 27.04.2013 | Erlau | Thomasort |
2011 | Pani | Waltrut | Sturm | Broy | 1931 | 7.12.2011 | Kropstadt | Lelików |
ok.2012 | Pani | Gerda | Sturm | Jammer | Mutzschen | Wodników Górny | ||
2015 | Pan | Klaus Dieter | Tretschok | 23.02.1940 | 12.04.2015 | Germering | ||
2015 | Pan | Heinz | Tretschok | 4.10.1931 | 2.06.2015 | Angersdorf | ||
2017 | Pan | Karl-Heinz | Tretschok | 26.09.1933 | 3.06.2017 | Ahlsdorf | ||
2020 | Pan | Jürgen | Tretschok | 14.03.1957 | 9.02.2020 | Ahlsdorf | ||
2013 | Pan | Gerhard | Tschetschorke | 1927 | 28.03.2013 | Freyburg | Wierzchowice | |
2013 | Pan | Rudi | Vogel | 1932 | 21.06.2013 | Selb | Milicz | |
2012 | Pani | Erna | Vöhringer | 1926 | 2012 | Leinfelden-Echterdingen | Żmigród | |
2011 | Pan | Konrad | Wallochny | 1926 | 2.08.2011 | Briesen | Urdorf | |
2015 | Pani | Herta Luise | Wartmann | Mathiebe | 25.02.1930 | 11.10.2015 | Stille | |
2012 | Pani | Elisabeth | Weber-Zeche | 1917 | 9.03.2012 | Ober-Olm | Książęca Wieś | |
2013 | Pani | Liesel | Wehner | Nerling | 1922 | 15.04.2013 | Neukieritzch | Sułów |
2013 | Pan | Gerhard | Weigelt | 1924 | 25.01.2013 | Wischatauden | Wrocławice | |
2003 | Pan | Horst | Weigert | 1927 | 2003. | Zeitz | Milicz | |
2012 | Pan | Karl | Weigert | 1923 | 29.06.2012 | Zahna-Elster | Sławoszewice | |
2009 | Pani | Petra | Wetzorke | Gushoff | 27.08.1956 | 10.06.2009 | Dortmund | |
2013 | Pani | Eva | Wetzorke | Bähr | 25.07.1935 | 4.07.2013 | Dessau | |
2018 | Pani | Gertraude | Wetzorke | 21.01.1930 | 19.11.2018 | Lauta | ||
2019 | Pani | Ilse | Wetzorke | Sieg | 21.11.1925 | 2.10.2019 | Hannover | |
2012 | Pani | Irma | Wilisch | Prause | 1925 | 16.03.2012 | Celle | Żmigród |
2013 | Pan | Eberhard | Wulle | 1927 | 12.05.2013 | Trittau | Milicz | |
ok.2011 | Pan | Josef | Würtz | 1921 | ok.2011 | Nenkersdorf | Ruda Żmigrodzka | |
2013 | Pani | Herma | Zeuner | 1.07.1934 | 1.09.2013 | Furstenfeldbruck | Milicz | |
2013 | Pani | Erna | Zmudzinski | Giersch | 1918 | 9.03.2013 | Langenhagen | Żmigród |
2012 | Pan | Kurt | Zorn | 1928 | 4.12.2012 | Bunde | Żmigród |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz