2012 | Pani | Melitta | Alter | 1928 | 24.01.2012 | Frohburg | Barkowo | |
2017 | Pani | Erika | Andrea | Nestripke | 1.03.1921 | 20.10.2017 | Erfurt | |
ok.2006 | Pani | Gertrud | Arndt | Schmude | 1920 | Hof | Osiek | |
2012 | Pani | Inge | Arndt | Ludwig | 1939 | 26.04.2012 | Seelow | Bychowo |
2013 | Pani | Hannchen | Backofen | Finke | 19.04.2013 | Rohlitz | Czatkowice | |
2013 | Pani | Annemarie | Bartlet | Keher | 1937 | 22.04.2013 | Berlin | Cieszków |
2013 | Pani | Erika | Bayer | Kotzerke | 1931 | 15.07.2013 | Calw | Milicz |
2011 | Pani | Anna | Becker | Gnerlich | 1924 | 17.07.2011 | Magdeburg | Trzebicko |
2012 | Pan | Kurt | Becker | 1924 | 15.09.2012 | Kraichtal | Żmigród | |
2011 | Pani | Martha | Beiersdorf | Zuske | 1923 | 16.03.2011 | Meiningen | Biadaszkowo |
2002 | Pan | Hieronim | Bergander | 21.09.1941 | 8.07.2002 | Milicz | Gądkowice | |
2012 | Pani | Christa | Bergander | 10.01.1933 | 25.06.2012 | Bielefeld | Ligota Piękna | |
2007 | Ipani | Imgard | Bergander | 29.03.1924 | 11.12.2007 | |||
2011 | Pan | Wojciech | Bergander | 18.07.1957 | 6.10.2011 | Łódź | ||
2006 | Pan | Paul | Bergander | 22.12.2006 | Riedstadt | |||
2010 | Pani | Jolanta | Bergander | 1.05.1948 | 14.04.2010 | Warszawa | ||
2011 | Pani | Elfriede | Bergander | 21.07.1915 | 3.07.2011 | Świdnica | Szewce | |
2013 | Pan | Seweryn | Bergander | 1958 | 2013 | Kalisz | ||
2004 | Pani | Sabina | Bergander | panna | 29.08.1930 |
21.01.2004 | Bydgoszcz | Bydgoszcz |
2005 | Pani | Hildegard | Bergander | 10.12.1914 | 29.10.2005 | |||
2005 | Pan | Paul Otto Erich | Bergander | 2.02.1927 | 7.08.2005 | Bielefeld | ||
2006 | Pani | Hildegard | Bergander | 2.09.1923 | 12.11.2006 | Bielefeld | ||
2020 | Dr. | Krzysztof | Bergander | 20.04.2020 | Zgierz | |||
2013 | Pan | Utz | Bergander | 5.02.1937 | 24.12.2013 | |||
2013 | Pan | Armin | Bergander | 16.08.1947 | 14.03.2013 | Passau | ||
2013 | Pan | Götz | Bergander | 12.02.1927 | 16.05.2013 | Steglitz | ||
2014 | Pani | Irmgard Lina | Bergander | Haas | 18.05.1928 | 10.11.2014 | Oberursel | |
2015 | Pani | Łucja Helena | Bergander | Gałyńska | 20.06.1930 | 20.02.2015 | Bydgoszcz | |
2015 | Pani | Genowefa | Bergander | 7.12.1928 | 12.05.2018 | |||
2015 | Pan | Günther | Bergander | 7.03.1945 | 2.06.2015 | Erfelden | ||
2016 | Pan | Werner | Bergander | 25.09.1929 | 3.02.2016 | Halle | ||
2016 | Pani | Józefa | Bergander | 1936 | 2016 | Kalisz | ||
2016 | Pan | Herbert | Bergander | 2.05.1938 | 30.03.2016 | Malin | ||
2016 | Pan | Witold Henryk | Bergander | 20.01.1945 | 8.07.2016 | Warszawa | ||
2016 | Puł.WP | Marian Grzegorz | Bergander | 24.05.1930 | 18.07.2016 | Bydgoszcz | Warszawa | |
2018 | Pani | Lieselotte | Bergander | Fuchs | 25.05.1935 | 1.02.2018 | Leeheim | |
2018 | Pan | Klaus | Bergander | 19.10.1938 | 15.06.2018 | Hartmannshof | ||
2018 | Pan | Gerhard | Bergander | 12.09.1935 | 7.08.2018 | Bielefeld | ||
2018 | Prof.Dr. | Helge | Bergander | 15.08.1941 | 22.08.2018 | Heidefriedhof | ||
2018 | Pan | Horst | Bergander | 7.07.1933 | 2.11.2018 | Dingolfing | ||
2019 | Pani | Hanna Delfina | Bergander | Korczak | 3.06.1930 | 18.01.2019 | Wrocław | |
2019 | Pan | Werner | Bergander | 9.01.1941 | 4.04.2019 | Großsteinberg | ||
2019 | Pani | Emma | Bergander | Kollosche | 10.06.1925 | 12.07.2019 | Neuendorf | |
2019 | Pani | Gisela | Bergander | Richau | 8.01.1938 | 18.09.2019 | ||
2019 | Pan | Günther | Bergander | 18.04.1943 | 13.10.2019 | Mergelstetten | ||
2020 | Pan | Dieter | Bergander | 28.04.1937 | 22.04.2020 | Brakel | ||
2020 | Pan | Erwin | Bergander | 26.02.1938 | 2.05.2020 | Osten | ||
2020 | Pan | Heinz Egon | Bergander | 26.07.1927 | 22.05.2020 | Olpe | ||
2012 | Pani | Ingeborg | Bergner | Flache | 1926 | 25.12.2012 | Braunsbedra | Milicz |
2013 | Pan | Hermann | Bischoff | 17.10.1936 | 11.11.2013 | Chemnitz | Urdorf | |
2013 | Pan | Johannes | Biste | 27.09.1934 | 13.05.2013 | Gengenbach | Prusice | |
2012 | Pani | Nora | Bode | Schirm | 1928 | 20.12.2012 | Pegau | Klein Peterwitz |
2013 | Pani | Gerda | Böhme | Noserke | 1934 | 27.07.2013 | Chemnitz | Ruda Sułowska |
2011 | Pan | Walter | Bohn | 1920 | 1.08.2011 | Rue Lutterbach | Żmigród | |
2013 | Pan | Walter | Brunecker | 1916 | 9.07.2013 | Wuppertal | Milicz | |
ok.2013 | Pani | Ruth | Buchheim | Hättasch | Grimma | Piękocin | ||
2012 | Pani | Else | Chowanietz | Hoffmann | 1920 | 10.12.2012 | Görlitz | Gądkowice |
2009 | Pan | Karl | Dallibor | 1920 | 2009 | Altensteig | Żmigród | |
2010 | Pan | Georg | Dallibor | 1922 | 27.11.2010 | Buchenbeuren | Żmigród | |
2013 | Pan | Kurt | Deutscher | 1925 | 17.03.2013 | Franfurt | Milicz | |
2009 | Pani | Renate | Ehrsam | Alter | 1931 | 18.11.2009 | Frohburg | Barkowo |
2012 | Pan | Werner | Feierabend | 1934 | 26.07.2012 | Frohburg | Słączno | |
2016 | Pan | Karl | Feierabend | 3.11.1922 | 22.05.2016 | Meerbusch | ||
2018 | Pani | Maria | Feierabend | Bayer | 31.03.1926 | 27.03.2018 | Talheim | |
2019 | Pani | Ilse | Feierabend | Meßmer | 2.06.1944 | 3.08.2019 | Kluftern | |
2019 | Pani | Gisela | Feierabend | 23.12.1938 | 9.09.2019 | Ilsfeld | ||
2020 | Pani | Renate | Feierabend | Schulze | 9.03.1937 | 4.02.2020 | Mittelhausen | |
2013 | Pani | Hildegard | Feig | Pohl | 1914 | 2.04.2013 | Bitterfeld | Milicz |
2012 | Pani | Irmgard | Feldhahn | Gerke | 1928 | 7.02.2012 | Halle | Milicz |
2014 | Pani | Erika | Friedrich | Wetzorke | 1.08.1928 | 23.02.2014 | Chörau | |
2013 | Von | Sophie | Fürstin Hatzfeldt | 2.08.1927 | 19.10.2013 | Mahlberg | Ratheim | |
2012 | Pan | Horst | Gabriel | 1933 | 21.02.2012 | Herzberg | Wilhelminenort | |
2012 | Pani | Irmgard | Gärtner | Selle | 1921 | 6.07.2012 | Hamburg | Milicz |
2011 | Pan | Artur | Gehle | 1933 | 6.07.2011 | Zwickau | Czatkowice | |
2012 | Pani | Ruth | Geißler | Knur | 1929 | 3.06.2012 | Neunitz | Milicz |
2013 | Pani | Emmi | Geldner | Franzke | 1915 | 15.02.2013 | Berlin | Żmigród |
2012 | Pani | Eva | Gerhold | Horn | 1933 | 23.05.2012 | Koln | Cieszków |
2012 | Von | Hildegard | Gersdorff | Salisch | 1910 | 27.09.2012 | Brühl | Postolin |
2011 | Pani | Hildegard | Görns | Cierpinski | 1934 | 20.01.2011 | Hedersleben | Konradów |
2012 | Pan | Otto | Gottwald | 1936 | 13.09.2012 | Porta Westfalica | Niezamyśl | |
2013 | Pani | Gudrun | Grafe | Raupbach | 1933 | 9.05.2003 | Wiesenaue | Gądkowice |
2012 | Pan | Manfred | Günther | 1931 | 30.09.2012 | Halle | Stawiec | |
2012 | Pan | Gunther | Guschel | 1923 | 30.08.2012 | Thallwitz | Friedrichshof | |
2013 | Dr. | Rudolf | Hammer | 1919 | 27.02.2013 | Wuppertal | Milicz | |
??? | Pani | Erna | Hänel | Lerche | Böhlen | Żmigród | ||
2013 | Pan | Gerhard | Hättasch | 25.09.1934 | 23.06.2013 | Amelgatzen | ||
2018 | Pan | Dieter | Hättasch | 19.06.1951 | 17.05.2018 | Wulfen | ||
2018 | Pani | Walburga | Hättasch | Köhler | 2018 | Medewitz | ||
2012 | Pan | Kurt | Hein | 1920 | 24.07.2012 | Bad Dürrheeim | Stara Huta | |
ok.2012 | Pani | Emma | Hempe | Lichthorn | Sprockhovel | Międzybórz | ||
2009 | Pani | Dorle | Hensel | Raschke | 1922 | 14.10.2009 | Heidelberg | Wierzchowice |
2012 | Pani | Monika-Lisa | Hepprich | 17.09.1921 | 20.12.2012 | Göttingen | Milicz | |
1998 | Pan | Walter | Hierse | 1920 | 1998 | Erfurt | Sułów | |
2012 | Pani | Anna | Hiller | Bößert | 1925 | 6.11.2012 | Stuttgart | Bychowo |
2011 | Pani | Agnes | Hippe | 1930 | 21.06.2011 | Trebishain | Osiek | |
2012 | Pani | Hildegard | Hoffmann | Wieland | 1922 | 25.04.2012 | Landsberg | Osiek |
2012 | Pani | Klara | Hoffmann | Stein | 1922 | 23.09.2012 | Streitwald | Gruntal |
2012 | Pani | Anna | Höhn | 1927 | 22.07.2012 | Vienenburg | Frankenberg | |
2012 | Pan | Willi | Hoja | 1921 | 20.11.2012 | Nurnberg | Prusice | |
2013 | Pani | Katharina | Holm | Gabel | 1908 | 30.01.2013 | Bad Reichenhall | Milicz |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz