Wakat na parafii ,lub przyczyna inna ( wojna,pożar kościoła..itd).
W tych metrykach brak danych a lat1780 - 1785.
Możliwe też ,że te księgi metrykalne po porostu,są tak w kiepskim stanie - w końcu mają prawie 300 lat.
Łatwo zauważyć, małą liczbę urodzin ( średnio ok.10 rocznie , w tych czasach przeżywało może 2 %.
Ok 1760 r. sprowadzono kolonistów ( wyludnienie ) ."Ktoś musiał pracować na Pana" (właściciel dóbr).
Skąd pochodzili: w 80 % to rejon Nowy Tomyśl ,Babimost, Zbąszyń.Wtedy historyczne granice Śląska.
Na czym polegała ta kolonizacja :?
Tak w skrócie : Aby ich na tereny ściągnąć (zachęcić). Mieli pewne ulgi osadnicze ,np.przez kilka lat nie musieli płacić pańszczyzny.Dostawali od właściciela kawałek gruntu w lesie ( wykarczuj i zbuduj sobie dom). Dla tego byłe kolonie niemieckie ( dom od domu ok 1km.) - przykładem jest wieś Poroże.
Często na mapach ,określa te wsie jako (Holęndry,Olęndry.).a już koło Łodzi np. Wola ( Zduńska Wola) .
Ale z kulturą Olęnderską,nie mieli nic wspólnego.
A ci pochodzili z Żuław (prawdziwi Holendrzy).
To miano,raczej im nadano z powodu ,że wiedzieli jak te tereny osuszać życie na bagnach raczej nikomu nie służy. Ciągłe epidemie -nieraz wymierały całe rodziny.
LITERA : K - oznacza kolonista
SZCZEGÓŁY :DATA > wpisu,chrztu lub urodzenia tylko dla osób zainteresowanych
Ale proszę traktować jako rachunek prawdopodobieństwa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 1771 | Agnieszka | Mateusz | Agnieszka | Huta Stare | ||||||
2 | 1771 | Walenty Ignacy | Przespolew | ||||||||
3 | 1771 | ??? | Zofia | Marianna | Przespolew | ||||||
4 | 1771 | Konstancja | Mateusz | Regina | Skarzyn Mühle | ||||||
5 | 1771 | Amer | Karol | Wawrzyniec | Anna Klara | Będziechów | |||||
6 | 1771 | Gembicka | Helena Maria | Ignacy | Franciszka | Będziechów | |||||
7 | 1771 | Katarzyna | Paweł | Marianna | Będziechów | ||||||
8 | 1771 | Filip Jakub | ??? | Petronella | Będziechów | ||||||
9 | 1771 | Zofia | Mikołaj | Anna | Przespolew | ||||||
10 | 1771 | Jan | Mateusz | Marianna | Przespolew | ||||||
11 | 1771 | Jan | Wojciech | Wiktoria | Będziechów | ||||||
12 | 1771 | Przybył | Michał | Marcin | Elżbieta | Skarzyn | |||||
13 | 1771 | Frantemberg | Simon | Martin | K | Marianne | Będziechów | ||||
14 | 1771 | Welke | Simon | Thomas | K | Marianne | Będziechów | ||||
15 | 1771 | Łucja | Paul | Brygida | Skarzyn | ||||||
1 | 1772 | Agnieszka | Ambroży | Zofia | Skarzyn | ||||||
2 | 1772 | Kaczmarek | Julianna | Gottlob | K | Rosina | Będziechów | ||||
3 | 1772 | Schmidt | Józefa Wiktoria | Tomasz | Marianna | Będziechów | |||||
4 | 1772 | Marianna | Krzysztof | Małgorzata | Będziechów | ||||||
5 | 1772 | nieczytelne | Wojciech | Jan | Ewa | Będziechów | |||||
6 | 1772 | Żakowska | Katarzyna | Józef | Franciszka | Huta Stare | |||||
7 | 1772 | nieczytelne | Katharina | Martin | Franciszka | Przespolew | |||||
8 | 1772 | Radwański | Ferdynand | Szymon | Marianna | Huta Stare | |||||
9 | 1772 | nieczytelne | Antoni | Tomasz | Marianna | Skarzyn | |||||
10 | 1772 | Antoni Mateusz | Anddrzej | Katarzyna | Skarzyn | ||||||
11 | 1772 | Rozalia | Jakub | Teresa | Skarzyn | ||||||
12 | 1772 | Rozalia | Jakub | Marianna | Skarzynek | ||||||
13 | 1772 | Ordon | Wawrzyniec Justynian | Jan | Katarzyna | Będziechów | |||||
14 | 1772 | Jadwiga | Kazimierz | Zofia | Skarzyn Mühle | ||||||
1 | 1773 | Gembicka | Katarzyna | Wacław | Antonina | Będziechów | |||||
2 | 1773 | Wojciech | Szymon | Helena | Będziechów | ||||||
3 | 1773 | Magdalena | Antoni | Elżbieta | Skarzyn | ||||||
4 | 1773 | Anton | Andreas | Margarethe | Przespolew | ||||||
5 | 1773 | Frantemberg | Johanna | Martin | K | Marianne | Będziechów | ||||
v.Friedenberg ? | |||||||||||
6 | 1773 | Gralak | Piotr Paweł | Józef | Marianna | Skarzyn | |||||
7 | 1773 | Zaremba | Zuzanna Klara | Marcin | Wiktoria | Przespolew | |||||
8 | 1773 | Franciszka | Mateusz | Regina | Skarzyn Mühle | ||||||
9 | 1773 | Brygida | Anddrzej | Marianna | Przespolew | ||||||
10 | 1773 | Łukasz | Sebastian | Zofia | Skarzyn | ||||||
11 | 1773 | Woźna | Katarzyna | Jan | Marianna | Skarzyn | |||||
12 | 1773 | Mikołaj | Mateusz | Agnieszka | Przespolew | ||||||
13 | 1773 | Leimann | Friedrich | Martin | K | Marianne | Poroże | ||||
v.Lehmann | |||||||||||
1 | 1774 | Major | Jan | Krzysztof | Małgorzata | Będziechów | |||||
2 | 1774 | Józef | Jakub | Katarzyna | Skarzyn | ||||||
2 | 1774 | Agata | Klemens | Magdalena | Skarzyn | ||||||
3 | 1774 | Smaszel | Elisabeth | Martin | K | Maria | Poroże | ||||
4 | 1774 | Franciszek | Andrzej | Marianna | Skarzyn | ||||||
5 | 1774 | Marianna | Ambroży | Zofia | Skarzyn | ||||||
6 | 1774 | Józef | Jakub | Marianna | Będziechów | ||||||
7 | 1774 | Wewiór | Bartolomeusz | Andrzej | Konstancja | Przespolew | |||||
8 | 1774 | Jaroszewski | Jan Wawrzyniec | Bogusław | Elżbieta | Skarzyn | |||||
9 | 1774 | Tomasz | Marcin | Zofia | Będziechów | ||||||
10 | 1774 | Stanisław | Walenty | Marianna | Przespolew | ||||||
11 | 1774 | Marianna | Kacper | Gertruda | Skarzyn | ||||||
12 | 1774 | nieczytelne | für Lateiner | K | |||||||
13 | 1774 | Józef | Andrzej | Marianna | Będziechów | ||||||
14 | 1774 | Gembicki | Jan | Wacław | Antonina | Będziechów | |||||
15 | 1774 | Franciszka | Jakub | Marianna | Będziechów | ||||||
16 | 1774 | Franciszka | Jakub | Marianna | Skarzynek | ||||||
17 | 1774 | Maćczak | Brygida | Sebastian | Marianna | Huta Stare | |||||
18 | 1774 | Redlich | Brigitte | Johann | K | Amer | Anna | Poroże | |||
19 | 1774 | Stefan | Marcin | Franciszka | Przespolew | ||||||
2 | 1775 | Walenty | Jakub | Teresa | Poroże | ||||||
3 | 1775 | Zofia | Kazimierz | Franciszka | Przespolew | ||||||
5 | 1775 | Mikołaj | Kazimierz | Zofia | Skarzyn Młyn | ||||||
9 | 1775 | Franciszka | Marcin | K | Rozalia | Huta Stara | |||||
Uta Stara | |||||||||||
11 | 1775 | Gr... | Anna Maria | Andreas | K | Anna | Poroże | ||||
10 | 1775 | Kucharski | Michał | Walenty | Anastazja | Przespolew | |||||
13 | 1775 | Maćczak | Urszula | Piotr | Elżbieta | Przespolew | |||||
16 | 1775 | Maćczak | Adam | Sebastian | Marianna | Huta Stare | |||||
15 | 1775 | Peregoski | Franciszka | ? | Franciszek | Zwotoski | Marianne | Huta Stare | |||
14 | 1775 | Polit | Stanisław | Wawrzyniec | Katarzyna | Będziechów | |||||
4 | 1775 | Rydlewska | Małgorzata | Józef | Małgorzata | Poroże | |||||
6 | 1775 | nieczytelne | Wawrzyniec | Szymon | Marianna | Skarzyn | |||||
7 | 1775 | nieczytelne | Maria | Walenty | Marianna | Skarzyn | |||||
1 | 1775 | nieczytelne | Agata | Jan | Ewa | Będziechów | |||||
17 | 1775 | Stiller | Viktoria | Johann | K | Maria | Przespolew | ||||
8 | 1775 | Strzelczyk | Roch | Walenty | Ewa | Przespolew | |||||
12 | 1775 | Szmajda | Łukasz | Antoni | Franciszka | Przespolew | |||||
1 | 1776 | nieczytelne | für Lateiner | ||||||||
2 | 1776 | ??? | Marianna | Marianna | Skarzyn | ||||||
3 | 1776 | Józef Benedykt | Antoni | Elżbieta | Skarzyn | ||||||
4 | 1776 | Ordon | Franciszka | Jan | Katarzyna | Będziechów | |||||
5 | 1776 | Felcer | Adam | ? | Valentin | Maria | Przespolew | ||||
6 | 1776 | Antonina | Ambroży | Zofia | Skarzyn | ||||||
7 | 1776 | Lehmann | Maria | Martin | K | Maria | Poroże | ||||
8 | 1776 | Petronella | Mateusz | Regina | Skarzyn Mühle | ||||||
9 | 1776 | We... | Jadwiga | ?b | Jan | Małgorzata | Będziechów | ||||
10 | 1776 | Jędrasiak | Brygida | Jakub | Marianna | Przespolew | |||||
11 | 1776 | ..robarz | Katarzyna | Andrzej | Agata | Będziechów | |||||
12 | 1776 | Katarzyna | Wojciech | Konstancja | Skarzyn jor. | ||||||
13 | 1776 | Regina | Adam | Marianna | Skarzyn nor. | ||||||
14 | 1776 | Major | Anna Rozalia | Krzysztof | K | Małgorzata | Poroże jor. | ||||
15 | 1776 | Pietrzak | Katarzyna | Józef | Marta | Przespolew | |||||
16 | 1776 | Szatria | Johann Nikolaus | ? | Andreas | K | Marianne | Poroże jor. | |||
17 | 1776 | Tomasz | Mateusz | Agnieszka | Przespolew | ||||||
18 | 1776 | Pietrzak | Paweł | Anddrzej | Konstancja | Skarzyn jor. | |||||
1 | 1777 | ??? | Marianna | Kacper | Gertruda | Przespolew | |||||
2 | 1777 | Karpiński | Walenty | Mateusz | Marianna | Skarzynek | |||||
3 | 1777 | ??? | Mateusz | Marianna | Przespolew | ||||||
4 | 1777 | Rachlin | Maria | Józef | K | Anna | Czachulec | ||||
5 | 1777 | Helena | Fabian | Konstancja | Przespolew | ||||||
6 | 1777 | Krzymiński | Józef | Stefan | Marianna | Czachulec | |||||
7 | 1777 | Welke | Adalbert | Thomas | K | Maria | Będziechów | ||||
8 | 1777 | Franciszka | Marcin | Gertruda | Skarzynek | ||||||
9 | 1777 | Philipp Jakob | Johann | Eva | Będziechów | ||||||
10 | 1777 | Schmidt | Magdalena | Tomasz | K | Marianna | Poroże jor. | ||||
11 | 1777 | Piotrowski | Jan Nepomuk | Mateusz | Zabłocka | Teresa | Skarzyn | ||||
12 | 1777 | Schirmer | Rosina | Johann | K | Susanne | Będziechów | ||||
13 | 1777 | Elżbieta | Kazimierz | Zofia | Skarzyn Mühle | ||||||
14 | 1777 | Woźniak | Jakub | Andrzej | Marianna | Huta Stara | |||||
15 | 1777 | Rozalia | Wawrzyniec | Konstancja | Przespolew | ||||||
16 | 1777 | Reimann | Johann Adalbert | Gottlieb | K | Margarethe | Poroże Hol. | ||||
17 | 1777 | Franke | Eva Rosina | Adalbert | K | Anna Elisabeth | Poroże Hol. | ||||
18 | 1777 | Szczerzaniak | Barbara | ? | Marcin | Katarzyna | Skarzyn Hol. | ||||
19 | 1777 | Barbara | Wawrzyniec | Katarzyna | Będziechów | ||||||
20 | 1777 | Ziewczopoteski | Mikołaj | ? | Franciszek | Katarzyna | Skarzynek | ||||
21 | 1777 | Solizewski | Maria | Walenty | Anastazja | Przespolew | |||||
22 | 1777 | Mikołajczak | Tomasz | Marcin | Zofia | Będziechów | |||||
1 | 1778 | Frątczak | Agata | Anddrzej | Małgorzata | Skarzyn | |||||
2 | 1778 | Zabłocki | für Lateiner | Przespolew | |||||||
3 | 1778 | Szmarzel | Maria Magdalene | ? | Martin | K | Elisabeth | Poroże Hol. | |||
4 | 1778 | Jan Grzegorz | Marcin | Franciszka | Przespolew | ||||||
5 | 1778 | Woźniak | Maria Magdalena | Józef | Maria | Przespolew | |||||
6 | 1778 | Płóciennik | Balbina | Błażej | Przespolew | ||||||
7 | 1778 | Rozdandowicz | Wojciech Ignacy | Mateusz | Helena | Czachulec | |||||
8 | 1778 | Rydlewski | Gottlob | Józef | Magdalena | Poroże jor. | |||||
9 | 1778 | Zaremba | für Lateiner | Przespolew | |||||||
10 | 1778 | Stanisław | Ambroży | Sabina | Skarzyn jor. | ||||||
11 | 1778 | Pryxel | Zofia | Michał | K | Jadwiga | Czachulec | ||||
12 | 1778 | Fiege | Karl | Johann | K | Maria | Czachulec | ||||
13 | 1778 | Karpiński | Maria Franciszka | Mateusz | Marianna | Czachulec | |||||
14 | 1778 | Welke | Krzysztof | Andreas | K | Anna Marianne | Poroże Hol. | ||||
15 | 1778 | Max | Johann | Johann | K | Elisabeth | Czachulec | ||||
16 | 1778 | Roch | Andrzej | Anastazja | Huta Stare | ||||||
17 | 1778 | Kucznik | Bartolomeusz | Walenty | Łucja | Będziechów | |||||
18 | 1778 | Jurga | Bartolomeusz | K | Jurga | Marianna | Poroże jor. | ||||
18 | 1778 | Jurga | Maria Helena | K | Jurga | Marianna | Poroże jor. | ||||
19 | 1778 | Przedzeski | Bartolomeusz | ? | Walenty | Marianna | Przespolew | ||||
20 | 1778 | Gembicka | Maria Teresa | Wacław | Antonia | Skarzynek nor. | |||||
21 | 1778 | Musialak | Franciszek | Wojciech | Konstancja | Skarzyn jor. | |||||
22 | 1778 | Maćczak | Łukasz | Sebastian | Marianna | Huta Stare | |||||
1 | 1779 | Frątczak | Franciszka | Jakub | Katarzyna | Skarzyn jor. | |||||
2 | 1779 | Brux | Franciszka Maria | Franciszek | Jadwiga | Skarzynek | |||||
v.Bruks | |||||||||||
3 | 1779 | Rechel | Weronika | Józef | Anna | Czachulec | |||||
4 | 1779 | Kazimierz | Kacper | Gertruda | Skarzynek | ||||||
5 | 1779 | Reimann | Elisabeth | Gottlieb | K | Małgorzata | Poroże jor. | ||||
6 | 1779 | Kiciński | Józef | Adam | Marianna | Skarzynek | |||||
7 | 1779 | Węgrzyn | Wojciech | Jan | Małgorzata | Poroże nor. | |||||
8 | 1779 | nieczytelne | Agnes | Thomas | Marianne | Skarzyn | |||||
9 | 1779 | nieczytelne | Katharina | Johann | Eva | Będziechów | |||||
10 | 1779 | Schultz | Kristof | Kristof | K | Elisabeth | Poroże jor. | ||||
11 | 1779 | Kristof | Kristof | K | Margarethe | Poroże mjor. | |||||
12 | 1779 | Kowalczyk | Zofia | Rafał | Marianna | Skarzyn mjor. | |||||
13 | 1779 | Różański | Krzysztof | Antoni | Katarzyna | Przespolew | |||||
14 | 1779 | nieczytelne | Antoni | Wawrzyniec | Katarzyna | Będziechów | |||||
15 | 1779 | Komornik | Regina | Szymon | Konstancja | Huta Stare | |||||
16 | 1779 | Zaremba | Klara | Marcin | Gertruda | Czachulec | |||||
17 | 1779 | Schirmer | Dorothea Susanne | Johann | K | Dorothea Susanne | Będziechów | ||||
18 | 1779 | Jantecki | Jakub | ? | Jan | Marianna | Przespolew | ||||
19 | 1779 | Jurowek | Julian | ? | Aleksy | Elżbieta | Czachulec | ||||
20 | 1779 | ? | Franciszka | ||||||||
21 | 1779 | ? | Jadwiga | Skarzyn jor. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz