1 | 1755 | Bednarz | Marianna | Stanisław | Justyna | Przespolew | |||||
2 | 1755 | Tomaszewski | Florian Stanisław Antoni | Wojciech | Teresa | ||||||
3 | 1755 | Bartel | Paweł | Szymon | Katarzyna | Przespolew | |||||
4 | 1755 | Adam | Florian | Jakub | Ewa | Będziechów | |||||
5 | 1755 | Jędrasiak | Anton | Kasimir | Helena | Huta | |||||
6 | 1755 | Maszewski | Gertruda | Matthias | Barbara | Skarzyn | |||||
7 | 1755 | Kaźmierczak | Barbara Marianna | Stefan | Marianna | Skarzyn | |||||
8 | 1755 | Katarzyna | Johann | Marianna | Będziechów | ||||||
1 | 1756 | Półrolnik | Paweł | Martin | Katarzyna | Skarzyn | |||||
2 | 1756 | Kurczyk | Walenty | Valentin | Regina | Będziechów | |||||
3 | 1756 | Gottlieb | Kasimir | Małgorzata | Huta | ||||||
4 | 1756 | Konstanty | Kasimir | Małgorzata | Przespolew | ||||||
5 | 1756 | Glapa | Kazimierz | Antoni | Elżbieta | Skarzynek | |||||
6 | 1756 | Fortunki | Józef | Paul | Brygida | Skarzyn | |||||
7 | 1756 | Bakalarek | Benedykt | Albert | Franciszka | Huta | |||||
8 | 1756 | Pietrzak | Filip | Antoni | Regina | Huta | |||||
9 | 1756 | Jędrasiak | Antoni | Walenty | Katarzyna | Huta | |||||
10 | 1756 | Kaczmarek | Helena | Kazimierz | Sabina | Przespolew | |||||
11 | 1756 | Mikołajczak | Mateusz | Marcin | Marianna | Będziechów | |||||
12 | 1756 | Wiewior | Franciszka | Jan | Ewa | Przespolew | |||||
13 | 1756 | Bartel | Justyna | Szymon | Katarzyna | Przespolew | |||||
14 | 1756 | Jędrasiak | Kazimierz | Helena | Huta | ||||||
15 | 1756 | Bakalarek | Szymon | Sebastian | Szymańska | Zofia | Przespolew | ||||
16 | 1756 | Krosniarz | Gertruda | Krosniarz | Katarzyna | Huta | |||||
17 | 1756 | Woźny | Salomea | Albert | Marianna | Przespolew | |||||
18 | 1756 | Katarzyna | Antoni | Marianna | Skarzyn | ||||||
19 | 1756 | Pietrzak | Andrzej | Andrzej | Konstancja | Przespolew | |||||
20 | 1756 | Pierdas | Łucja | Mikołaj | Anna | Przespolew | |||||
1 | 1757 | Staszak | Marianna | Jakub | Ewa | Będziechów | |||||
2 | 1757 | Błażej | Piotr | Anna | Skarzyn | ||||||
3 | 1757 | Maszewski | Paul | Walenty | Ewa | Skarzyn | |||||
4 | 1757 | Owczarek | Benedykt | Franciszek | Franciszka | Skarzyn | |||||
5 | 1757 | Polit | Florian | Jan | Katarzyna | Będziechów | |||||
6 | 1757 | Bednarz | Ludwika | Stanisław | Justyna | Przespolew | |||||
7 | 1757 | Szewczyk | Regina | Jakub | Marianna | Skarzyn | |||||
8 | 1757 | Woźniak | Łucja | Paweł | Marianna | Skarzyn | |||||
9 | 1757 | Strońska | Agnieszka | Jan | Rozalia | Skarzyn | |||||
1 | 1758 | Konstanty | Andrzej | Marianna | Przespolew | ||||||
2 | 1758 | Szymczak | ??? | Grzegorz | Marianna | Skarzyn | |||||
3 | 1758 | Smarzewska | Marianna | Błażej | Regina | Skarzyn | |||||
4 | 1758 | Elisabeth | Antoni | Elżbieta | Skarzyn | ||||||
5 | 1758 | Kaczmarek | Gertruda | Kazimierz | ??? | Przespolew | |||||
6 | 1758 | Molitor | Ignacy | Marcin | Katarzyna | Skarzyn | |||||
7 | 1758 | Młynarczyk | Klara | Andrzej | Katarzyna | Skarzyn | |||||
1 | 1759 | Tomczak | Agnes | Jakob | Ewa | Będziechów | |||||
2 | 1759 | Zabłocka | Teodora Maria Teresa | Mateusz | Barbara | Skarzyn | |||||
3 | 1759 | Skolski | Filip Jakub | Jan | Marianna | Będziechów | |||||
4 | 1759 | Wojtczak | Stanisław | Jan | Katarzyna | Będziechów | |||||
5 | 1759 | Karczmarz | Małgorzata | Szymon | Przespolew | ||||||
6 | 1759 | Piotr | |||||||||
7 | 1759 | ??? | Wawrzyniec | Brygida | Przespolew | ||||||
8 | 1759 | Staszak | Jakob | Mikołaj | Anna | Huta | |||||
9 | 1759 | Mikołajczak | Wawrzyniec | Marcin | Marianna | Będziechów | |||||
10 | 1759 | Staszak | Rozalia | Sebastian | Marianna | Przespolew | |||||
11 | 1759 | Pietrzak | ??? | Andrzej | Konstancja | Przespolew | |||||
12 | 1759 | Jędrasiak | Mateusz | Kazimierz | Helena | Huta | |||||
13 | 1759 | Szewczyk | ??? | Jakob | Marianna | Skarzyn | |||||
14 | 1759 | K...czark | Elżbieta | Jan | Ewa | Przespolew |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz