Zeitz - "St.Peter und Paul "
Lokalizacja : https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeitz
Indeks 1900 - ( wybrane )
strona / rok
52/1925 - Adamiec Stanisław
20/1906 - Borusiak Ignacy
20/1906 - Banach Józef
21/1907 - Braniszewski Jan
21/1907 - Banach Franciszek
39/1918 - Baran Andrzej
30/1924 - Borończyk Józef
52/1925 - Bargenda Bernard Józef
53/1926 - Brzeziński Józef
60/1931 - Bartnik Stanisław
66/1935 - Bargenda Otto
75/1941 - Bartczak Władysław
22/1908 - Cepa Jan
22/1908 - Cierpka Jan
32/1916 - Ciesliński Jan
82/1945 - Ciesliński Mieczysław
83/1945 - Chrzanowski Tadeusz
33/1916 - Dymarczyk Józef
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
poniedziałek, 17 czerwca 2019
wtorek, 14 maja 2019
RECKLINGHAUSEN - śluby St.Marien
Nr.9 / 23.02.1905
Józef Wlaziliński , ur.01.02.1880 , Odolanów
o.Franciszek
oo
Agnieszka Glapa , ur.07.01.1881 , Bichowo
o.Ignacy
Nr.132 / 10.10.1905
Franciszek Lemański ,ur.06.11.1878 , Krotoszyn
o.Jan
oo
Wiktoria Pieklak , ur.17.12.1882 , Granowo
o.Marcin
Nr.143 / 26.10.1905
Walenty Brodziak ,ur.07.02.1871 , Śmigiel
o.Piotr
oo
Pelagia Zbierska , ur.05.02.1881 , ?
o.Walenty
Nr.161 / 28.11.1905
Kazimierz Andrzejewski ,ur.02.02.1877 , Tworzymirki
o.Andrzej
oo
Antonina Paluszkiewicz ,ur.30.05.1875 , Tarce
o.Mateusz
Nr.41 / 24.04.1907
Michał Paluszkiewicz , ur.05.07.1878
oo
Rozalia Strozyk , ur.27.08.1884
Nr.101 / 30.07.1907
Jan Radula , ur.19.02.1883
oo
Agnieszka Musielak , ur.28.12.1886
Józef Wlaziliński , ur.01.02.1880 , Odolanów
o.Franciszek
oo
Agnieszka Glapa , ur.07.01.1881 , Bichowo
o.Ignacy
Nr.132 / 10.10.1905
Franciszek Lemański ,ur.06.11.1878 , Krotoszyn
o.Jan
oo
Wiktoria Pieklak , ur.17.12.1882 , Granowo
o.Marcin
Nr.143 / 26.10.1905
Walenty Brodziak ,ur.07.02.1871 , Śmigiel
o.Piotr
oo
Pelagia Zbierska , ur.05.02.1881 , ?
o.Walenty
Nr.161 / 28.11.1905
Kazimierz Andrzejewski ,ur.02.02.1877 , Tworzymirki
o.Andrzej
oo
Antonina Paluszkiewicz ,ur.30.05.1875 , Tarce
o.Mateusz
Nr.41 / 24.04.1907
Michał Paluszkiewicz , ur.05.07.1878
oo
Rozalia Strozyk , ur.27.08.1884
Nr.101 / 30.07.1907
Jan Radula , ur.19.02.1883
oo
Agnieszka Musielak , ur.28.12.1886
czwartek, 18 kwietnia 2019
NESSELRÖDEN
Dnia 25.02.2019 , odszedł od nas Arno Aßmann , żył 85 lat.
W imieniu całej naszej Rodziny ,składam wyrazy współczucia.
Dla Annemarie ,oraz jej rodziny.
Wspomnienie:
Arno, był rolnikiem ,gospodarował ,ale miał dobrą wolę aby w latach siedemdziesiątych ,odszukać mojego dziadka w Polsce. Często w tym okresie się spotykaliśmy.
Moja rodzina ,nigdy o tym nie zapomni. Za pomoc w latach gdy Polska, była kryzysie.
ROK 1992
W imieniu całej naszej Rodziny ,składam wyrazy współczucia.
Dla Annemarie ,oraz jej rodziny.
Wspomnienie:
Arno, był rolnikiem ,gospodarował ,ale miał dobrą wolę aby w latach siedemdziesiątych ,odszukać mojego dziadka w Polsce. Często w tym okresie się spotykaliśmy.
Moja rodzina ,nigdy o tym nie zapomni. Za pomoc w latach gdy Polska, była kryzysie.
ROK 1992
wtorek, 26 marca 2019
PRZODKOWIE v.1.2019
Cała zabawa lub początek, to. ok.2007 gdy mam dostęp do internetu.
Start praktycznie od zera ,mała wyjątki które zachowały się po dziadkach ..zdjęcia i dokumenty.
Może to być dziwne ale ,do 10 pokolenia wstecz "doszłem" - dość szybko. ( Dewicki ).
I tu pojawia się,matematyka / której nigdy nie lubiłem / ..ale się przydaje.
Pytanie ile miałem DZIADKÓW ...!!!!.
/ 4 -8 - 16- 32 - 64 - 128 - 256 / ale czy to prawda.. tak ..i brakuje 83 "dziadków".. ( bez drugich lub trzecich ślubów).
Oczywiście tych potwierdzonych.
Z tego spisu wynika ,że ok.200 ,od 1700 r.
Ale są braki ,liczba się powiększa ze względu na kolejne śluby "dziadków".
Start praktycznie od zera ,mała wyjątki które zachowały się po dziadkach ..zdjęcia i dokumenty.
Może to być dziwne ale ,do 10 pokolenia wstecz "doszłem" - dość szybko. ( Dewicki ).
I tu pojawia się,matematyka / której nigdy nie lubiłem / ..ale się przydaje.
Pytanie ile miałem DZIADKÓW ...!!!!.
/ 4 -8 - 16- 32 - 64 - 128 - 256 / ale czy to prawda.. tak ..i brakuje 83 "dziadków".. ( bez drugich lub trzecich ślubów).
Oczywiście tych potwierdzonych.
Z tego spisu wynika ,że ok.200 ,od 1700 r.
Ale są braki ,liczba się powiększa ze względu na kolejne śluby "dziadków".
III | Bergander | Józef | 1911-1949 |
III | Cerniejewska | Jadwiga | 1916-1965 |
III a | Plewa | Antoni | 1906-1992 |
III | Marciniak | Wacław | 1922-2009 |
III | Sobczak | Anna | 1922-2004 |
IV | Bergander | Józef Karol | 1874-1959 |
IV | Maleszka | Jadwiga | 1876-1939 |
IV | Cierniejewski | Józef | 1885-1971 |
IV | Kaczmarek | Teodozja | 1888-1975 |
IV | Marciniak | Franciszek | 1886-1927 |
IV | Dewicka | Marianna | 1889-1926 |
IV a | Banach | Anna | |
IV | Sobczak | Ignacy | 1888-1958 |
IV | Rychter | Maria | 1897-1951 |
V | Bergander | Andrzej | 1829-1908 |
V | Fischer | Karolina | 1838-1915 |
V | Maleszka | Paweł | 1841-1926 |
V | Furmanek | Katarzyna | 1845-1903 |
V | Cerniejewski | Franciszek | 1827-1913 |
V | Radziejewska | Józefa | 1849-1920 |
V a | Woszczyńska | Marcelina | 1830-1882 |
V | Kaczmarek | Ludwik | 1854-1934 |
V | Horn | Walentyna | 1856-1890 |
V b | Bajkowska | Marianna | 1864-? |
V | Marciniak | Ignacy | 1850-? |
V | Chrostek | Marianna | 1858-? |
V | Dewicki | Tomasz | 1859-? |
V | Papierska | Apolonia | 1866-? |
V | Sobczak | Józef | 1848-? |
V | Leinert | Rozalia | 1869-? |
V | Rychter | Stefan | 1857-? |
V | Durkiewicz | Wiktoria | 1863-? |
VI | Bergander | Andrzej | 1807-1888 |
VI | Rostalska | Katarzyna | 1808-1848 |
VI a | Sinne | Johanna | 1817-1902 |
VI | Fischer | Gottlieb | 1811-1856 |
VI | Nikolaizig | Maria | 1814-1856 |
VI | Maleszka | Jakub | 1794-? |
VI | Biela | Jadwiga | 1810-? |
VI | Furmanek | Franciszek | 1815-? |
VI | ? | Marianna | 1810 - ? |
VI | Cierniejewski | Melchior | 1798-1828 |
VI | Wicherkiewicz | Krystyna | 1801-1881 |
VI | Radziejewski | Marcin | 1818-? |
VI | Frydrychowska | Magdalena | 1825-? |
VI a | Woszczyński | Jan | ?-? |
VI a | Miśkiewicz | Marianna | 1801-1879 |
VI | Kaczmarek | Marcin | 1818-? |
VI | Marcinkowska | Tekla | 1826-? |
VI | Horn | Jan Henryk | 1820-? |
VI | Winiewicz | Agnieszka | 1815-1892 |
VI | Marciniak | Michał Franciszek | 1823-1860 |
VI | Kąciak | Marianna | 1822-? |
VI | Chrostek | Franciszek | 1822-? |
VI | Malinowska | Marianna | 1823-? |
VI | Dewicki | Michał | 1834-1861 |
VI | Kołodziejak | Józefa | 1836-1892 |
VI | Papierski | Marcin | 1824-? |
VI | Kowalewska | Marianna | 1828-? |
VI | Leinert | Antoni | 1833-1907 |
VI | Hacker | Maria | 1844-? |
VI | Rychter | Franciszek | 1826-? |
VI | Klar | Teresa | 1829-? |
VI | Durkiewicz | Józef | 1834-? |
VI | Kaczmarek | Elżbieta | 1836-? |
VII | Bergander | Maria Elżbieta | 1791-? |
VII | Rostalski | Andrzej | 1774-? |
VII | Anders | Zuzanna | 1781-? |
VII b | Sinne | Johann Georg | ?-? |
VII b | Wieczorek | Maria | ?-? |
VII | Fischer | Martin | ?-? |
VII | Nikolaizig | Józef | 1782-? |
VII | Beier | Theresia | 1795-1849 |
VII | Furmanek | Walenty | 1779-1829 |
VII | Królik | Magdalena | 1778-1822 |
VII | Cierniejewski | Mateusz | 1740-1820 |
VII | Dobra | Marianna | 1767-1837 |
VII | Wicherkiewicz | Józef | ?-? |
VII | Murawska | Ewa | 1764-1818 |
VII | Radziejewski | Jan | 1783-? |
VII | Andrzejewska | Franciszka | 1793-? |
VII | Frydrychowski | August | ?-? |
VII | Wróblewska | Agnieszka | ?-? |
VII | Kaczmarek | Jakub | ?-? |
VII | ? | Marianna | ?-? |
VII | Marcinkowski | Marcin | 1798-? |
VII | Hegmit | Marianna | 1797-? |
VII | Horn | Jan | ?-? |
VII | ? | Konstancja | ?-? |
VII | Winiewicz | Tomasz | ?-? |
VII | Gońska | Konstancja | 1783-? |
VII | Marciniak | Wawrzyniec | 1799-? |
VII | Kujawin | Agnieszka | 1804-1851 |
VII | Kąciak | Kacper | 1772-? |
VII | ? | Małgorzata | 1782-? |
VII | Chrostek | Jakub | 1776-1848 |
VII | Ciuchcińska | Marianna | 1781-1851 |
VII | Dewicki | Walenty | 1803-1861 |
VII | Charchalska | Urszula Katarzyna | 1805-1837 |
VII a | Marecka | Franciszka | 1819-? |
VII | Kołodziejak | Mikołaj | 1801-1842 |
VII | Kujawińska | Balbina | 1810-? |
VII | Papierski | Mateusz | 1774-1844 |
VII | Krelkowska | Zofia | 1791-1845 |
VII | Kowalewski | Jakub | 1801-? |
VII | Boroszczyk | Regina | 1802 -? |
VII | Leinert | Ignacy | 1814-1864 |
VII | Czaszke | Anna | 1819-? |
VII | Rychter | Wacław | 1787-1855 |
VII | Muller | Franciszka | 1792-1851 |
VII | Klar | Krzysztof | 1786-1842 |
VII | Czaszke | Barbara | 1800-1864 |
VII | Durkiewicz | Józef | ?-? |
VII | Lemańska | Julianna | ?-? |
VII | Kaczmarek | Walenty | 1804-? |
VII | Wozniak | Marianna | 1801-1853 |
VIII | Bergander | Johann | ?-? |
VIII | Lutzke | Maria | ?-? |
VIII | Rostalski | Mateusz | ?-? |
VIII | Anders | Gottfried | ?-? |
VIII | Beier | Anton | ?-? |
VIII | Standar | Johanna | ?-? |
VIII | Królik | Wawrzyniec | ?-? |
VIII | ? | Regina | ?-? |
VIII | Cierniejewska | Marianna | ?-? |
VIII | Radziejewski | Grzegorz | ?-? |
VIII | ? | Marianna | ?-? |
VIII | Winiewicz | Jan | ?-? |
VIII | Stibane | Katarzyna | ?-? |
VIII | Goński | Walenty | ?-? |
VIII | Górska | Katarzyna | ?-? |
VIII | Marciniak | Józef | 1779-? |
VIII | Grzywacz | Łucja | 1779-1841 |
VIII | Kujawin | Antoni | 1774-1832 |
VIII | ? | Urszula | 1784-1824 |
VIII | Chrostek | Sebastian | ?-? |
VIII | ? | Katarzyna | ?-? |
VIII | Ciuchciński | Grzegorz | ?-? |
VIII | ? | Marianna | ?-? |
VIII | Dewicki | Bartłomiej | 1767-1827 |
VIII | Cieplińska | Elżbieta | 1780-1830 |
VIII | Charchalski | Melchior | 1780-1834 |
VIII | Duszyński | Katarzyna | 1782-1838 |
VIII | Kujawiński | Andrzej | ?-? |
VIII | ? | Marianna | ?-? |
VIII | Boroszczyk | Walenty | ?-? |
VIII | Talarczyk | Anastazja | ?-? |
VIII | Leinert | August | 1794-? |
VIII | Weber | Rozalia | 1798-1853 |
VIII | Rychter | Wojciech | ?-? |
VIII | ? | Franciszka | ?-? |
VIII | Muller | Christoph | ?-? |
VIII | Peschke | Anna Elisabeth | ?-? |
VIII | Durkiewicz | Józef | ?-? |
VIII | ? | Barbara | ?-? |
VIII | Lemański | Mateusz | ?-? |
VIII | ? | Franciszka | ?-? |
VIII | Wozniak | Franciszek | ?-? |
VIII | Kuznowicz | Marianna | ?-? |
IX | Standar | Mateusz | ?-? |
IX | Grzywacz | Maciej | 1759-1819 |
IX | ? | Marianna | 1759-1819 |
IX | Dewicki | Tomasz | 1745-1827 |
IX | ? | Helena | ?-? |
IX | Charchalski | Jan | ?-? |
IX | ? | Maria | ?-? |
X | Dewicki | Józef | ?-? |
X | ? | Katarzyna | ?-? |
poniedziałek, 11 marca 2019
DELMENHORST - zgony 1898-1901
Delmenhorst ,parafia "St.Marien" koło Bremy
Nr.12
Maria Śniatała
* 25.12.1898
+ 17.02.1899
o. Stanisław
m. Barbara Tyc
Nr.40
martwy chłopiec
*+ 25.04.1899
o. Stanisław Świątek
m. Katarzyna Nowak
Nr.76
Antoni Kubczak , oo Stanisława Trawińska / Sulmierzyce /
* 06.06.1868 , Raków (Kępno)
+ 01.08.1899 ,
m. Marianna Kubczak
Nr. 27
Maria Trawińska
* 10.09.1883 ,Sulmierzyce
+ 27.06.1900
o.Michał
m.Walentyna Hubner
Nr.108
Marianna Sztukowska zd.Ibron
* 01.08.1869 , Daniszyn
+ 18.12.1900 ,
o. Antoni
m. Rozalia Tomala
mąż Jan
córki
Barbara
* 02.12.1900
+ 19.01.1901
Agnieszka
* 02.12.1900
+ 05.02.1901
Nr.12
Maria Śniatała
* 25.12.1898
+ 17.02.1899
o. Stanisław
m. Barbara Tyc
Nr.40
martwy chłopiec
*+ 25.04.1899
o. Stanisław Świątek
m. Katarzyna Nowak
Nr.76
Antoni Kubczak , oo Stanisława Trawińska / Sulmierzyce /
* 06.06.1868 , Raków (Kępno)
+ 01.08.1899 ,
m. Marianna Kubczak
Nr. 27
Maria Trawińska
* 10.09.1883 ,Sulmierzyce
+ 27.06.1900
o.Michał
m.Walentyna Hubner
Nr.108
Marianna Sztukowska zd.Ibron
* 01.08.1869 , Daniszyn
+ 18.12.1900 ,
o. Antoni
m. Rozalia Tomala
mąż Jan
córki
Barbara
* 02.12.1900
+ 19.01.1901
Agnieszka
* 02.12.1900
+ 05.02.1901
wtorek, 5 marca 2019
MERSEBURG - śluby do 1884
Nr.3
13.07.1884
Karl Gola
* 1860 , Pawłów
o.Friedrich
m.Susanne Persigla
oo
Zofia Krupa
* 1856 , Boników
m.Maria Krupa
Nr.1
21.01.1883
Jan Furmanek
* 1861 , Bogdaj
o.Marcin
m.Maria Ząb
oo
Joanna Mandrysz
* 1863 , Dolny Rydulan
o.Karol
m.Maria Myśliwiec
Nr.2
22.10.1882
Jan Florian Kądziela
* 1861 , Dobrzec
o.Franciszek
m.Rozalia Lelek
oo
Florentyna Kaszub
* 1862 , ?
o.Jan
m.Filipina Koczward
Nr.3
20.11.1881
Franz Michael Schwalbe
* 1861 , Cieszyn
o.August
m.Marianna Kohla
oo
Johanna Eva Niemand
* 1859 , ?
o.Melchior
m.Katarzyna Pandrok
Nr.2
14.04.1879
Johann Michael Gross
* 1857 , Diedorf
o.Christoph
m.Anna Margaretha Muller
oo
Augustine Franz
* 1857 , Cieszyn
o.Andreas
m.Susanne Marschalek
Nr.3
03.09.1876
Wojciech Nowak
* 1850 , Ritschenwalde
o.Walenty
m.Magdalena Piotr
oo
Paulina Emilia Białek
* 1852 , Ostrów W.
o.Franciszek
m.Józefa Jakubowska
13.07.1884
Karl Gola
* 1860 , Pawłów
o.Friedrich
m.Susanne Persigla
oo
Zofia Krupa
* 1856 , Boników
m.Maria Krupa
Nr.1
21.01.1883
Jan Furmanek
* 1861 , Bogdaj
o.Marcin
m.Maria Ząb
oo
Joanna Mandrysz
* 1863 , Dolny Rydulan
o.Karol
m.Maria Myśliwiec
Nr.2
22.10.1882
Jan Florian Kądziela
* 1861 , Dobrzec
o.Franciszek
m.Rozalia Lelek
oo
Florentyna Kaszub
* 1862 , ?
o.Jan
m.Filipina Koczward
Nr.3
20.11.1881
Franz Michael Schwalbe
* 1861 , Cieszyn
o.August
m.Marianna Kohla
oo
Johanna Eva Niemand
* 1859 , ?
o.Melchior
m.Katarzyna Pandrok
Nr.2
14.04.1879
Johann Michael Gross
* 1857 , Diedorf
o.Christoph
m.Anna Margaretha Muller
oo
Augustine Franz
* 1857 , Cieszyn
o.Andreas
m.Susanne Marschalek
Nr.3
03.09.1876
Wojciech Nowak
* 1850 , Ritschenwalde
o.Walenty
m.Magdalena Piotr
oo
Paulina Emilia Białek
* 1852 , Ostrów W.
o.Franciszek
m.Józefa Jakubowska
MERSEBURG - zgony
Nr.1
Andreas Franz
* 1808 , Cieszyn
+ 29.01.1883 , Nauendorf
wdowiec ,dzieci 5
Nr.13
Joseph Obiegło
* 1861 , Konradów
+ 16.12.1881 , Wernsdorf
o.Szymon
m.?
Nr.2
Ignacy Grzenda
* 1849 , Topola Mała
+ 10.03.1876 , Korbisdorf
Andreas Franz
* 1808 , Cieszyn
+ 29.01.1883 , Nauendorf
wdowiec ,dzieci 5
Nr.13
Joseph Obiegło
* 1861 , Konradów
+ 16.12.1881 , Wernsdorf
o.Szymon
m.?
Nr.2
Ignacy Grzenda
* 1849 , Topola Mała
+ 10.03.1876 , Korbisdorf
MERSEBURG - śluby 1886-1900
1 | 10.02.1886 | Taubert | Karl August | 1864 | Vitesius | Gertrud | 1864 | Cieszyn | Paderborn |
Friedrich August | Marie Friederike | Emmrich | Johann Konrad | Agatha | Kewekrodes | ||||
2 | 28.02.1886 | Malik | Johann | 1860 | Schwalbe | Franciska | 1864 | Konradów | Cieszyn |
Matthias | Hedwig | Gebel | Henriette | Schwalbe | |||||
2a | 28.02.1886 | Oresch | Albert | 1864 | Stachowska | Maria | 1859 | Marzdorf | Mongatz |
Anton | Józefa | Lewek | Józef | Christiane | Bunk | ||||
2c | 28.02.1886 | Stachowski | Jan | 1857 | Gottschling | Veronika | 1862 | Mongatz | Cieszyn |
Jan | Christiane | Bunk | Michael | Dorothea | Gorisch | ||||
5 | 8.08.1886 | Pietruska | Johann | 1854 | Scholz | Pauline | 1852 | Konradów | Juliusberg |
Ignaz | Maria | Makosch | Joseph | Johanna | Thiel | ||||
7 | 24.10.1886 | Koła | Wawrzyn | 1862 | Kowalska | Katarzyna | 1861 | Kierzno | Skarydzew |
Bartolomeusz | Katarzyna | Chadzik | Wawrzyniec | Marianna | Przybył | ||||
8 | 31.10.1886 | Hillmann | Gregor | 1841 | Chudziak | Apolonia | 1840 | Klein Barhof | Pustkowie |
wd. | Regina | Grimm | Katarzyna | Chudziak | |||||
4 | 25.09.1887 | Marczak | Augustyn | 1858 | Droszcz | Józefa | 1858 | Młynik | Raczyce |
Baltazar | Maria | Slaba | Zuzanna | Droszcz | |||||
3 | 15.04.1888 | Kleiber | Joseph | Handke | Karoline | Wrocławice | Badnig | ||
Gottlieb | Veronica | Hiebel | Christian | Johanna | Sinke | ||||
5 | 10.06.1888 | Leyda | Friedrich | 1865 | Mettner | Józefa | 1862 | Pawłów | Cieszyn |
Michael | Helene | Mosch | Wilhelm | Jadwiga | Wrona | ||||
7 | 7.10.1888 | Sójka | Jan | 1862 | Paduch | Rozalia | 1865 | Konradów | Uciechów |
Szymon | Julianna | Mundry | Andrzej | Zuzanna | Kolińska | ||||
9 | 28.10.1888 | Gąszczak | Piotr | 1863 | Winiewicz | Zofia | 1862 | Raków | Sulmierzyce |
Wawrzyn | Józefa | Hermann | Paweł | Krystyna | Mencfeldowska | ||||
11 | 1.12.1888 | Plewiński | Wincenty | 1868 | Koła | Anna | 1865 | Sulmierzyce | Kierzno |
Mikołaj | Eleonora | Stęczniewska | Bartolomeusz | Katarzyna | Chadziak | ||||
1 | 10.02.1889 | Wardeck | Franz Joseph | 1866 | Malik | Weronika | 1871 | Seifersdorf | Konradów |
Johann Georg | Johanna | Kuhnel | Matthias | Hedwig | Gebel | ||||
5 | 22.09.1889 | Wichłacz | Józef | 1868 | Koryciak | Julianna | 1863 | Sulmierzyce | Garki |
Walenty | Weronika | Winkiel | Feliks | Katarzyna | Hanik | ||||
8 | 10.11.1889 | Krzyżan | Tomasz | 1862 | Dubiel | Anna | 1858 | Gross Liebchen | Cieszyn |
Franciszek | Anna | Kwaśniewska | Tomasz | Anna | Dechnik | ||||
1 | 2.02.1890 | Lehmann | Stephan | 1866 | Niemand | Józefa | 1866 | Polajewo | Cieszyn |
Maria | Lehmann | Michael | Katarzyna | Pandrok | |||||
oo Kolaciński | |||||||||
6 | 8.06.1890 | Klemczak | Ignacy Antoni | 1865 | Koryciak | Marianna | 1866 | k.Krobia | Garki |
Szymon | Kunegunda | Kolebabka | Feliks | Katarzyna | Górska | ||||
8 | 24.08.1890 | Scholz | Joseph August | 1866 | Gunther | Christiane | 1861 | Nauendorf | Surmin |
Josepha | Scholz | August | Katarzyna | Gonschorek | |||||
9a | 31.08.1890 | Kraska | Jan | 1863 | Slakowska | Marianna | 1871 | Przygodzice M. | Siedlików |
Wojciech | Franciszka | Dolata | Chryzostom | Józefa | Grenda | ||||
11 | 28.09.1890 | Strzyż ? | Franciszek | 1865 | Tretschok | Susanne | 1865 | Kempa | Międzybórz |
Jan | Katarzyna | Słotka | Baltazar | Rosina | Bothor | ||||
12 | 5.10.1890 | Cierpka | Jan | 1866 | Dubiel | Augustyna | 1870 | Bogdaj | Dobrzec |
Walenty | Barbara | Hofmann | Michał | Joanna | Supianek | ||||
13 | 5.10.1890 | Kaleta | Marcin | 1865 | Wawrzyniak | Elżbieta | 1867 | Nowy Staw | Krempa |
Stanisław | Zofia | Koczura | Andrzej | Marianna | Pawlak | ||||
14a | 12.10.1890 | Szperlik | Józef | Kleinert | Maria | Hergisdorf | Boników | ||
14b | 12.10.1890 | Mania | Józef | Paduch | Zofia | Bendorf | Boników | ||
15 | 19.10.1890 | Halle | Julius Paul | 1861 | Handke | Johanna | 1865 | Wrocław | Bartniki |
Franz | Antonie | Unger | Christian | Johanna | Sintke | ||||
17 | 9.11.1890 | Rzezniczok | Jakub | 1865 | Sobisz | Weronika | 1863 | Konradów | Goszcz |
Jan | Jadwiga | Plewa | Franciszek | Maria | Ruby | ||||
8 | 6.09.1891 | Śniatała | Franciszek | 1869 | Kleinert | Jadwiga | 1871 | Granowiec | Boników |
Wojciech | Modrzyńska | Jan | Julianna | Stryjak | |||||
11 | 15.11.1891 | Wrona | Jan | 1867 | Pissors | Josepha | 1866 | Dobrzec | Grabownica |
Andrzej | Barbara | Skowronek | Johann | Helena | Plewa | ||||
1 | 15.05.1892 | Herrmann | Franz Karl | 1860 | Przewłoka | Zuzanna | Klein Weidisch | Kunau (Kluczbork) | |
Joseph | Anna Rosina | Gabler | Szymon | Józefa | Nowak | ||||
3 | 7.08.1892 | Leja | Józef | 1871 | Meise | Ottilie Susanne | 1870 | Chwaliszew | Strzyżew |
Józef | Agnieszka | Olejniczak | Karl | Marianna | Kudanek | ||||
6 | 30.10.1892 | Mateja | Wojciech | 1865 | Chrzanowska | Zuzanna | 1864 | Friedrichstahl | Kuznica |
Paweł | Maria | Kublok | Tomasz | Rozalia | Bąk | ||||
8 | 13.11.1892 | Finke | Józef | 1866 | Czaja | Julianna | 1869 | Cieszyn | Schwirke |
Joseph | Maria | Sójka | Michał | Julianna | Kleinschel | ||||
5 | 16.07.1893 | Maryniak | Piotr | 1872 | Trzcielińska | Agnieszka | 1862 | Granowiec | Lisy |
zd.Marcinkowska | Wawrzyniec | Franciszka | Bielawska | ||||||
Antoni | Katarzyna | Chleboś | |||||||
9 | 15.10.1893 | Binek | Wojciech | 1868 | Kiefer | Maria | 1871 | Świeca | Cieszyn |
Rozalia | Binek | Lorenz | Rozalia | Obiegło | |||||
10 | 12.11.1893 | Lontzek | Antoni | 1864 | Baraniak | Maria | 1863 | Cieszyn | Machnice |
Paweł | Antonina | Janek | Józef | Antonina | Szymańska | ||||
6 | 3.06.1894 | Usarek | Augustyn | 1861 | Gruszka | Maria | 1868 | Garki | Muchlen |
Wojciech | Anna | Wrona | Andrzej | Balbina | Rudnik | ||||
8 | 23.10.1894 | Pietruszka | Jan | 1854 | Motzek | Józefa | 1874 | Konradów | Konradów |
Ignaz | Maria | Makosch | Anton | Maria | Gottschling | ||||
5 | 25.08.1895 | Rospęk | Jan | 1.06.1853 | Post | Anna Maria | 23.07.1855 | Boników | Stara Huta |
Marcin | Katarzyna | Fikus | Johann | Hedwig | Prachnik | ||||
1b | 18.02.1896 | Wawrzyniak | Marcin | Fikus | Magdalena | Sulmierzyce | |||
5 | 6.06.1896 | Zawidzki | Wojciech | 10.04.1871 | Krupa | Maria | 24.08.1872 | Świeca | Choinik |
Jakub | Anna | Fikus | Jan | Rozalia | Cierpka | ||||
7 | 15.06.1896 | Szubert | Jan | 31.10.1873 | Śniatała | Apolonia | 9.11.1876 | Świeca | Boników |
Kazimierz | Rozalia | Kowalska | Jan | Franciszka | Rostalska | ||||
4 | 14.07.1897 | Niebieski | Józef | 2.03.1871 | Gottschlak | Katharina Elisabeth | 17.11.1865 | Ostrzeszów | Bralin |
Antoni | Katarzyna | Dubiel | Anton | Johanna | Walde | ||||
4 | 13.08.1899 | Hintsche | Friedrich Hermann | 30.04.1876 | Kołodziejczyk | Konstancja | 31.10.1874 | Schlessen | Sulmierzyce |
Johann Reinhard | Wilhelmine | Hintsche | Franciszek | Małgorzata | Błaszczyk | ||||
5 | 1.10.1899 | Wczarek | Andrzej | 19.11.1864 | Wiatrak | Maria | 27.08.1873 | Lohnau | Tomnice |
Andrzej | Wiktoria | Zemelka | Andrzej | Marianna | Bobrowska | ||||
1 | 12.03.1900 | Kazowski | Leon | 3.11.1874 | Schmidt | Emma | 24.09.1879 | Sulmierzyce | Merseburg |
Stanisław | Maria | Kokot | ? | Marie | John |
MERSEBURG - urodzenia 1896-1900
Nr.1
Paul Krischok
* 04.01.1896 , Merseburg
o.Josef
m.Ida Krischok
Nr.12
Franciszek Oleszyński
* 29.03.1896 , Niederbeuna
o.Kazimierz
m.Barbara Superlik .?
& - ślub w Ostrowie dn.15.08.1920 z Stanisław Frąszczak
Nr.22
Wilhelmina Maria Klemczak
* 09.06.1896 , Reipisch
o.Antoni
m.Maria Koryciak
& - ślub dn.26.12.1915 , Merseburg z Paweł Plewa
Nr.16
Josef Alfred Krischok
* 12.06.1897 , Merseburg
o.Josef
m.Ida Krischok
Nr.18
Anna Oleszyńska
