Start praktycznie od zera ,mała wyjątki które zachowały się po dziadkach ..zdjęcia i dokumenty.
Może to być dziwne ale ,do 10 pokolenia wstecz "doszłem" - dość szybko. ( Dewicki ).
I tu pojawia się,matematyka / której nigdy nie lubiłem / ..ale się przydaje.
Pytanie ile miałem DZIADKÓW ...!!!!.
/ 4 -8 - 16- 32 - 64 - 128 - 256 / ale czy to prawda.. tak ..i brakuje 83 "dziadków".. ( bez drugich lub trzecich ślubów).
Oczywiście tych potwierdzonych.
Z tego spisu wynika ,że ok.200 ,od 1700 r.
Ale są braki ,liczba się powiększa ze względu na kolejne śluby "dziadków".
III | Bergander | Józef | 1911-1949 |
III | Cerniejewska | Jadwiga | 1916-1965 |
III a | Plewa | Antoni | 1906-1992 |
III | Marciniak | Wacław | 1922-2009 |
III | Sobczak | Anna | 1922-2004 |
IV | Bergander | Józef Karol | 1874-1959 |
IV | Maleszka | Jadwiga | 1876-1939 |
IV | Cierniejewski | Józef | 1885-1971 |
IV | Kaczmarek | Teodozja | 1888-1975 |
IV | Marciniak | Franciszek | 1886-1927 |
IV | Dewicka | Marianna | 1889-1926 |
IV a | Banach | Anna | |
IV | Sobczak | Ignacy | 1888-1958 |
IV | Rychter | Maria | 1897-1951 |
V | Bergander | Andrzej | 1829-1908 |
V | Fischer | Karolina | 1838-1915 |
V | Maleszka | Paweł | 1841-1926 |
V | Furmanek | Katarzyna | 1845-1903 |
V | Cerniejewski | Franciszek | 1827-1913 |
V | Radziejewska | Józefa | 1849-1920 |
V a | Woszczyńska | Marcelina | 1830-1882 |
V | Kaczmarek | Ludwik | 1854-1934 |
V | Horn | Walentyna | 1856-1890 |
V b | Bajkowska | Marianna | 1864-? |
V | Marciniak | Ignacy | 1850-? |
V | Chrostek | Marianna | 1858-? |
V | Dewicki | Tomasz | 1859-? |
V | Papierska | Apolonia | 1866-? |
V | Sobczak | Józef | 1848-? |
V | Leinert | Rozalia | 1869-? |
V | Rychter | Stefan | 1857-? |
V | Durkiewicz | Wiktoria | 1863-? |
VI | Bergander | Andrzej | 1807-1888 |
VI | Rostalska | Katarzyna | 1808-1848 |
VI a | Sinne | Johanna | 1817-1902 |
VI | Fischer | Gottlieb | 1811-1856 |
VI | Nikolaizig | Maria | 1814-1856 |
VI | Maleszka | Jakub | 1794-? |
VI | Biela | Jadwiga | 1810-? |
VI | Furmanek | Franciszek | 1815-? |
VI | ? | Marianna | 1810 - ? |
VI | Cierniejewski | Melchior | 1798-1828 |
VI | Wicherkiewicz | Krystyna | 1801-1881 |
VI | Radziejewski | Marcin | 1818-? |
VI | Frydrychowska | Magdalena | 1825-? |
VI a | Woszczyński | Jan | ?-? |
VI a | Miśkiewicz | Marianna | 1801-1879 |
VI | Kaczmarek | Marcin | 1818-? |
VI | Marcinkowska | Tekla | 1826-? |
VI | Horn | Jan Henryk | 1820-? |
VI | Winiewicz | Agnieszka | 1815-1892 |
VI | Marciniak | Michał Franciszek | 1823-1860 |
VI | Kąciak | Marianna | 1822-? |
VI | Chrostek | Franciszek | 1822-? |
VI | Malinowska | Marianna | 1823-? |
VI | Dewicki | Michał | 1834-1861 |
VI | Kołodziejak | Józefa | 1836-1892 |
VI | Papierski | Marcin | 1824-? |
VI | Kowalewska | Marianna | 1828-? |
VI | Leinert | Antoni | 1833-1907 |
VI | Hacker | Maria | 1844-? |
VI | Rychter | Franciszek | 1826-? |
VI | Klar | Teresa | 1829-? |
VI | Durkiewicz | Józef | 1834-? |
VI | Kaczmarek | Elżbieta | 1836-? |
VII | Bergander | Maria Elżbieta | 1791-? |
VII | Rostalski | Andrzej | 1774-? |
VII | Anders | Zuzanna | 1781-? |
VII b | Sinne | Johann Georg | ?-? |
VII b | Wieczorek | Maria | ?-? |
VII | Fischer | Martin | ?-? |
VII | Nikolaizig | Józef | 1782-? |
VII | Beier | Theresia | 1795-1849 |
VII | Furmanek | Walenty | 1779-1829 |
VII | Królik | Magdalena | 1778-1822 |
VII | Cierniejewski | Mateusz | 1740-1820 |
VII | Dobra | Marianna | 1767-1837 |
VII | Wicherkiewicz | Józef | ?-? |
VII | Murawska | Ewa | 1764-1818 |
VII | Radziejewski | Jan | 1783-? |
VII | Andrzejewska | Franciszka | 1793-? |
VII | Frydrychowski | August | ?-? |
VII | Wróblewska | Agnieszka | ?-? |
VII | Kaczmarek | Jakub | ?-? |
VII | ? | Marianna | ?-? |
VII | Marcinkowski | Marcin | 1798-? |
VII | Hegmit | Marianna | 1797-? |
VII | Horn | Jan | ?-? |
VII | ? | Konstancja | ?-? |
VII | Winiewicz | Tomasz | ?-? |
VII | Gońska | Konstancja | 1783-? |
VII | Marciniak | Wawrzyniec | 1799-? |
VII | Kujawin | Agnieszka | 1804-1851 |
VII | Kąciak | Kacper | 1772-? |
VII | ? | Małgorzata | 1782-? |
VII | Chrostek | Jakub | 1776-1848 |
VII | Ciuchcińska | Marianna | 1781-1851 |
VII | Dewicki | Walenty | 1803-1861 |
VII | Charchalska | Urszula Katarzyna | 1805-1837 |
VII a | Marecka | Franciszka | 1819-? |
VII | Kołodziejak | Mikołaj | 1801-1842 |
VII | Kujawińska | Balbina | 1810-? |
VII | Papierski | Mateusz | 1774-1844 |
VII | Krelkowska | Zofia | 1791-1845 |
VII | Kowalewski | Jakub | 1801-? |
VII | Boroszczyk | Regina | 1802 -? |
VII | Leinert | Ignacy | 1814-1864 |
VII | Czaszke | Anna | 1819-? |
VII | Rychter | Wacław | 1787-1855 |
VII | Muller | Franciszka | 1792-1851 |
VII | Klar | Krzysztof | 1786-1842 |
VII | Czaszke | Barbara | 1800-1864 |
VII | Durkiewicz | Józef | ?-? |
VII | Lemańska | Julianna | ?-? |
VII | Kaczmarek | Walenty | 1804-? |
VII | Wozniak | Marianna | 1801-1853 |
VIII | Bergander | Johann | ?-? |
VIII | Lutzke | Maria | ?-? |
VIII | Rostalski | Mateusz | ?-? |
VIII | Anders | Gottfried | ?-? |
VIII | Beier | Anton | ?-? |
VIII | Standar | Johanna | ?-? |
VIII | Królik | Wawrzyniec | ?-? |
VIII | ? | Regina | ?-? |
VIII | Cierniejewska | Marianna | ?-? |
VIII | Radziejewski | Grzegorz | ?-? |
VIII | ? | Marianna | ?-? |
VIII | Winiewicz | Jan | ?-? |
VIII | Stibane | Katarzyna | ?-? |
VIII | Goński | Walenty | ?-? |
VIII | Górska | Katarzyna | ?-? |
VIII | Marciniak | Józef | 1779-? |
VIII | Grzywacz | Łucja | 1779-1841 |
VIII | Kujawin | Antoni | 1774-1832 |
VIII | ? | Urszula | 1784-1824 |
VIII | Chrostek | Sebastian | ?-? |
VIII | ? | Katarzyna | ?-? |
VIII | Ciuchciński | Grzegorz | ?-? |
VIII | ? | Marianna | ?-? |
VIII | Dewicki | Bartłomiej | 1767-1827 |
VIII | Cieplińska | Elżbieta | 1780-1830 |
VIII | Charchalski | Melchior | 1780-1834 |
VIII | Duszyński | Katarzyna | 1782-1838 |
VIII | Kujawiński | Andrzej | ?-? |
VIII | ? | Marianna | ?-? |
VIII | Boroszczyk | Walenty | ?-? |
VIII | Talarczyk | Anastazja | ?-? |
VIII | Leinert | August | 1794-? |
VIII | Weber | Rozalia | 1798-1853 |
VIII | Rychter | Wojciech | ?-? |
VIII | ? | Franciszka | ?-? |
VIII | Muller | Christoph | ?-? |
VIII | Peschke | Anna Elisabeth | ?-? |
VIII | Durkiewicz | Józef | ?-? |
VIII | ? | Barbara | ?-? |
VIII | Lemański | Mateusz | ?-? |
VIII | ? | Franciszka | ?-? |
VIII | Wozniak | Franciszek | ?-? |
VIII | Kuznowicz | Marianna | ?-? |
IX | Standar | Mateusz | ?-? |
IX | Grzywacz | Maciej | 1759-1819 |
IX | ? | Marianna | 1759-1819 |
IX | Dewicki | Tomasz | 1745-1827 |
IX | ? | Helena | ?-? |
IX | Charchalski | Jan | ?-? |
IX | ? | Maria | ?-? |
X | Dewicki | Józef | ?-? |
X | ? | Katarzyna | ?-? |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz