Nr. | Miejsce | Data | Nazwisko | Rodowe | Imiona | Wiek | Przyczyna |
1 | Kaczory | 4.01.1819 | Grzelak | Agnieszka | 50 | kolka | |
2 | Wierzbno | 4.01.1819 | Klucha | Jakub | 38 | grzyrawica | |
12 | Tarchaly | 3.02.1819 | Szczepan | Andrzej | 60 | kolka | |
15 | Nabyszyce | 10.02.1819 | Królik | Sebastian | 60 | kolka | |
22 | Garki | 8.03.1819 | Rostalski | Michał | 50 | duszności | |
23 | Granowiec | 10.03.1819 | Weosła | Anna | 40 | poród | |
25 | Odolanów | 16.03.1819 | Kropopowicz | Stanisław | 56 | żółtaczka | |
26 | Świeca | 16.03.1819 | Kosowski | Wawrzyniec | 54 | suchoty | |
29 | Świeca | 17.03.1819 | Ratajska | Regina | 52 | suchoty | |
32 | Odolanów | 31.03.1819 | Tomaszewski | Marcin | 90 | starość | |
34 | Krzyżno | 8.04.1819 | Śniady | Marcin | 40 | kolka | |
38 | Tarchaly | 13.04.1819 | Kopa | Franciszek | 80 | starość | |
45 | Krzyżno | 15.05.1819 | Śniady | Jan | 45 | kolka | |
55 | Świeca | 4.06.1819 | Galbierz | Antoni | 90 | starość | |
57 | Garki | 10.06.1819 | Król | Barbara | 26 | suchoty | |
58 | Wierzbno | 12.06.1819 | Skowronek | Michał | 50 | duszności | |
59 | Tarchaly | 18.06.1819 | Pacyna | Wojciech | 98 | starość | |
61 | Gorzyce | 4.07.1819 | Janoś | Jakub | 40 | duszności | |
66 | Odolanów | 17.07.1819 | Namysł | Ignacy | 48 | duszności | |
71 | Bogdaj | 3.08.1819 | Lewrenc | Józef | 60 | duszności | |
73 | Granowiec | 11.08.1819 | Kurka | Grzegorz | 80 | kolka | |
78 | Tarchaly | 8.09.1819 | Cieluch | Błażej | 90 | starość | |
82 | Bałamącek | 3.10.1819 | Głodek | Anna | 80 | starość | |
83 | Granowiec | 18.10.1819 | Zakrocińska | Regina | 70 | suchoty | |
84 | Bogdaj | 19.10.1819 | Pryka | Maciej | 38 | szaleństwo | |
85 | Raczyce | 30.10.1819 | Fink ?? | Franciszka | 60 | kolka | |
88 | Tarchaly | 6.11.1819 | Frączak | Jadwiga | 60 | suchoty | |
89 | Tarchaly | 6.11.1819 | Plach | Helena | 66 | kolka | |
90 | Raczyce | 8.11.1819 | Bednarek | Gertruda | 80 | starość | |
91 | Odolanów | 8.11.1819 | Strenckowska ? | Katarzyna | 90 | starość | |
94 | Granowiec | 18.12.1819 | Hylla | Marianna | 22 | poród | |
14 | Gorzyce Małe | 8.07.1820 | Młynarczyk | Marianna | 22 | ||
mąż Paweł Młynarczyk , syn Piotr , 1. mąż Janowski. | |||||||
16 | Garki | 13.07.1820 | Szczepańska | Dymała | Barbara | 80 | |
17 | Nabyszyce | 13.07.1820 | Furmanek | Zaradna | Małgorzata | 37 | |
mąż Karol Furmanek | |||||||
18 | Gorzyce | 19.07.1920 | Zymełka | Walenty | 60 | ||
żona Marianna , 3 dzieci | |||||||
19 | Gorzyce | 19.07.1820 | Perz | Tyrak | Barbara | 40 | |
20 | Odolanów | 1.08.1820 | Gustaw | Franciszek | 67 | ||
żona Barbara , dzieci : Józef,Elżbieta,Marianna,Barbara,Florian, | |||||||
Antoni , Jan , Nepomucena,Eleonora | |||||||
29 | Tarchaly | 19.09.1820 | Brzezicha | Walenty | 70 | ||
żona Marianna | |||||||
30 | Granowiec | 19.09.1820 | Czysta | Cyran | Ewa | 48 | |
mąż Wojciech , dzieci : Tomasz,Stanisław,Barbara,Anna | |||||||
34 | Bogdaj | 1.10.1820 | Klucho ? | Śródka | Katarzyna | 54 | |
córka Marianna | |||||||
36 | Tarchaly | 5.10.1820 | Ketler | Józefa | 46 | ||
mąż Alojzy Ketler , dzieci ,Józefa ,Franciszka, syn | |||||||
38 | Gliśnica | 9.10.1820 | Szczekel | Jasik | Regina | 40 | |
mąż Jan Szczekel , dzieci : Michał,Ludwik,Józefa | |||||||
41 | Świeca | 30.10.1820 | Janek | Mateusz | 60 | ||
żona Agnieszka ,dzieci : Jakub,Katarzyna,Chryzostom,Barbara, | |||||||
Józefa,Marianna | |||||||
47 | Odolanów | 7.11.1820 | Gatkoski | Józef | 25 | ||
żona Agnieszka | |||||||
50 | Gorzyce Małe | 14.11.1820 | Michalak | Drozda | Jadwiga | 36 | |
mąż Jan , dzieci: Walenty,Marcin | |||||||
51 | Odolanów | 28.11.1820 | Cieślińska | Zawidzka | Małgorzata | 50 | |
mąż Wojciech , dzieci : Franciszka , Barbara,Augustyn | |||||||
54 | Świeca | 6.12.1820 | Nych | Jakub | 46 | ||
żona Marianna , dzieci : Marcin,Andrzej,Wiktoria,Franciszka | |||||||
55 | Gorzyce Małe | 7.12.1820 | Lepek | Konstancja | 65 | ||
WYKAZ – A | |||||||
5 | Bogdaj | 19.01.1820 | Twarda | Anna | 80 | ||
córka Anna | |||||||
6 | Granowiec | 19.01.1820 | Kurka | Paweł | 100 | ||
żona Zofia | |||||||
8 | Bogdaj | 29.01.1820 | Śródka | Wojciech | 34 | ||
żona Anna , syn Jan | |||||||
9 | Granowiec | 30.01.1820 | Talaga | Józef | 80 | ||
żona Marianna , Dzieci : Anna,Rozalia,Katarzyna | |||||||
13 | Świeca | 15.02.1820 | Kociński | Stanisław | 66 | ||
3 synów | |||||||
14 | Huta | 17.02.1820 | Jadomka | Agata | 80 | ||
4 synów | |||||||
19 | Wierzbno | 24.02.1820 | Piekiełek | Magdalena | 40 | ||
mąż Wojciech | |||||||
25 | Tarchaly | 17.03.1820 | Wielka | Jadwiga | 70 | ||
mąż Jan | |||||||
26 | Świeca | 21.03.1820 | Bałamącek | Szymon | 70 | ||
żona Katarzyna, dzieci: Jan,Kazimierz,Zofia | |||||||
27 | Odolanów | 23.03.1820 | Chleboś | Namysł | Marianna | 40 | |
mąż Michał , dzieci : Małgorzata | |||||||
30 | Bogdaj | 29.03.1820 | Standar | Płókarz | Marianna | 48 | |
mąż Paweł , | |||||||
31 | Gorzyce Małe | 1.04.1820 | Perzyk | Wojciech | 45 | ||
żona Barbara | |||||||
33 | Huta | 1.04.1820 | Maciejak | Jadwiga | 70 | ||
wdowa | |||||||
38 | Granowiec | 15.04.1820 | Krupa | Józef | 60 | ||
żona Marianna | |||||||
39 | Świeca | 15.04.1820 | Galbierczyk | Franciszek | 40 | ||
żona Katarzyna , dzieci: Ignacy,Antoni,Jakub | |||||||
42 | Odolanów | 19.04.1820 | Sośnicka | Jurek | Katarzyna | 60 | |
mąż Chryzostom , dzieci : Barbara | |||||||
44 | Bogdaj | 30.04.1820 | Moryniak | Zuzanna | 80 | ||
45 | Raczyce | 1.05.1820 | Kolińska | Pachołek | Zofia | 65 | |
mąż Andrzej , dzieci :Agnieszka,Franciszka |
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
czwartek, 7 lutego 2019
ODOLANÓW - zgony 1819-20
Wybrane
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz