Parafia " St.Norbert " koło Lipska (Niemcy)
wybrane
Nr.1
Łucja Franciszka Skiba
* 05.01.1885 , Reipisch
o.Franciszek
m.Jadwiga Somieske
z Cieszyna
Nr.4
Paulina Weronika Drobnica
* 06.02.1886 , Knappendorf
+ 13.02.1886 , jw.
o.Jan
m.Barbara Gebel
z Konradowa
Nr.8
Franciszek Juliusz Skiba
* 12.04.1886 , Kolschen
o.Franciszek
m.Jadwiga Somieske
z Cieszyna
Nr.9
Józef Paweł Drobnica
* 24.04.1887 , Knappendorf
o.Jan
m.Barbara Gebel
Nr.9
Anna Jadwiga Drobnica
* 25.03.1889 , Dorstewitz
jw.
Nr.21
Teodor Salastowicz
* 02.11. 1890 , Kreipau
o.Franciszek Ksawery
m.Stanisława Nowak
z Sulmierzyc al. Kujakowice Górne
Nr.4
Franciszek Klemczak
* 29.01.1891 , Reipisch
o.Antoni
m.Marianna Koryciak
Nr.41
Franciszek Rospęk
* 06.12.1891 , Lochau
o.Marcin
m.Jadwiga Krupa
& - ślub zawarł 09.02.1919 , Rotlewo,Antonin
z Weronika Chleboś
Nr.9
Marta Salastowicz
* 11.04.1892 , Kreipau
o.Franciszek Ksawery
m.Stanisława Nowak
Nr.36
Marta Elżbieta Wolna
*15.03.1892 , Merseburg
o.Andrzej
m.Ottilie Reim
Nr.6
Anna Maria Klemczak
* 06.04.1893 , Frankleben
o.Antoni
m.Maria Koryciak
Nr.18
Johannes Langner
* 20.07.1893 , Lauschstedt
o.Johann
m.Józefa Hoja
Nr.16
Paulina Klemczak
* 25.06.1894 , Reichusch?
o.Antoni
m.Maria Koryciak
Nr.18
Anna Marta Uzarek
* 25.07.1894 , Gehufte
o.August
m.Marianna Gruszka
Nr.14
Anna Berta Langner
*14.04.1895 , Klein Leuschstedt
o.Johann
m.Józefa Hoja
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
-
Najstarsze znane mi zdjęcie cmentarza w Gądkowicach. Jest to rok około 1957. Grób Zofii Smok ,zd.Jankowska * 27.04.1904 + 11.08.1956 ...
wtorek, 5 marca 2019
czwartek, 7 lutego 2019
ODOLANÓW - zgony 1819-20
Wybrane
| Nr. | Miejsce | Data | Nazwisko | Rodowe | Imiona | Wiek | Przyczyna |
| 1 | Kaczory | 4.01.1819 | Grzelak | Agnieszka | 50 | kolka | |
| 2 | Wierzbno | 4.01.1819 | Klucha | Jakub | 38 | grzyrawica | |
| 12 | Tarchaly | 3.02.1819 | Szczepan | Andrzej | 60 | kolka | |
| 15 | Nabyszyce | 10.02.1819 | Królik | Sebastian | 60 | kolka | |
| 22 | Garki | 8.03.1819 | Rostalski | Michał | 50 | duszności | |
| 23 | Granowiec | 10.03.1819 | Weosła | Anna | 40 | poród | |
| 25 | Odolanów | 16.03.1819 | Kropopowicz | Stanisław | 56 | żółtaczka | |
| 26 | Świeca | 16.03.1819 | Kosowski | Wawrzyniec | 54 | suchoty | |
| 29 | Świeca | 17.03.1819 | Ratajska | Regina | 52 | suchoty | |
| 32 | Odolanów | 31.03.1819 | Tomaszewski | Marcin | 90 | starość | |
| 34 | Krzyżno | 8.04.1819 | Śniady | Marcin | 40 | kolka | |
| 38 | Tarchaly | 13.04.1819 | Kopa | Franciszek | 80 | starość | |
| 45 | Krzyżno | 15.05.1819 | Śniady | Jan | 45 | kolka | |
| 55 | Świeca | 4.06.1819 | Galbierz | Antoni | 90 | starość | |
| 57 | Garki | 10.06.1819 | Król | Barbara | 26 | suchoty | |
| 58 | Wierzbno | 12.06.1819 | Skowronek | Michał | 50 | duszności | |
| 59 | Tarchaly | 18.06.1819 | Pacyna | Wojciech | 98 | starość | |
| 61 | Gorzyce | 4.07.1819 | Janoś | Jakub | 40 | duszności | |
| 66 | Odolanów | 17.07.1819 | Namysł | Ignacy | 48 | duszności | |
| 71 | Bogdaj | 3.08.1819 | Lewrenc | Józef | 60 | duszności | |
| 73 | Granowiec | 11.08.1819 | Kurka | Grzegorz | 80 | kolka | |
| 78 | Tarchaly | 8.09.1819 | Cieluch | Błażej | 90 | starość | |
| 82 | Bałamącek | 3.10.1819 | Głodek | Anna | 80 | starość | |
| 83 | Granowiec | 18.10.1819 | Zakrocińska | Regina | 70 | suchoty | |
| 84 | Bogdaj | 19.10.1819 | Pryka | Maciej | 38 | szaleństwo | |
| 85 | Raczyce | 30.10.1819 | Fink ?? | Franciszka | 60 | kolka | |
| 88 | Tarchaly | 6.11.1819 | Frączak | Jadwiga | 60 | suchoty | |
| 89 | Tarchaly | 6.11.1819 | Plach | Helena | 66 | kolka | |
| 90 | Raczyce | 8.11.1819 | Bednarek | Gertruda | 80 | starość | |
| 91 | Odolanów | 8.11.1819 | Strenckowska ? | Katarzyna | 90 | starość | |
| 94 | Granowiec | 18.12.1819 | Hylla | Marianna | 22 | poród | |
| 14 | Gorzyce Małe | 8.07.1820 | Młynarczyk | Marianna | 22 | ||
| mąż Paweł Młynarczyk , syn Piotr , 1. mąż Janowski. | |||||||
| 16 | Garki | 13.07.1820 | Szczepańska | Dymała | Barbara | 80 | |
| 17 | Nabyszyce | 13.07.1820 | Furmanek | Zaradna | Małgorzata | 37 | |
| mąż Karol Furmanek | |||||||
| 18 | Gorzyce | 19.07.1920 | Zymełka | Walenty | 60 | ||
| żona Marianna , 3 dzieci | |||||||
| 19 | Gorzyce | 19.07.1820 | Perz | Tyrak | Barbara | 40 | |
| 20 | Odolanów | 1.08.1820 | Gustaw | Franciszek | 67 | ||
| żona Barbara , dzieci : Józef,Elżbieta,Marianna,Barbara,Florian, | |||||||
| Antoni , Jan , Nepomucena,Eleonora | |||||||
| 29 | Tarchaly | 19.09.1820 | Brzezicha | Walenty | 70 | ||
| żona Marianna | |||||||
| 30 | Granowiec | 19.09.1820 | Czysta | Cyran | Ewa | 48 | |
| mąż Wojciech , dzieci : Tomasz,Stanisław,Barbara,Anna | |||||||
| 34 | Bogdaj | 1.10.1820 | Klucho ? | Śródka | Katarzyna | 54 | |
| córka Marianna | |||||||
| 36 | Tarchaly | 5.10.1820 | Ketler | Józefa | 46 | ||
| mąż Alojzy Ketler , dzieci ,Józefa ,Franciszka, syn | |||||||
| 38 | Gliśnica | 9.10.1820 | Szczekel | Jasik | Regina | 40 | |
| mąż Jan Szczekel , dzieci : Michał,Ludwik,Józefa | |||||||
| 41 | Świeca | 30.10.1820 | Janek | Mateusz | 60 | ||
| żona Agnieszka ,dzieci : Jakub,Katarzyna,Chryzostom,Barbara, | |||||||
| Józefa,Marianna | |||||||
| 47 | Odolanów | 7.11.1820 | Gatkoski | Józef | 25 | ||
| żona Agnieszka | |||||||
| 50 | Gorzyce Małe | 14.11.1820 | Michalak | Drozda | Jadwiga | 36 | |
| mąż Jan , dzieci: Walenty,Marcin | |||||||
| 51 | Odolanów | 28.11.1820 | Cieślińska | Zawidzka | Małgorzata | 50 | |
| mąż Wojciech , dzieci : Franciszka , Barbara,Augustyn | |||||||
| 54 | Świeca | 6.12.1820 | Nych | Jakub | 46 | ||
| żona Marianna , dzieci : Marcin,Andrzej,Wiktoria,Franciszka | |||||||
| 55 | Gorzyce Małe | 7.12.1820 | Lepek | Konstancja | 65 | ||
| WYKAZ – A | |||||||
| 5 | Bogdaj | 19.01.1820 | Twarda | Anna | 80 | ||
| córka Anna | |||||||
| 6 | Granowiec | 19.01.1820 | Kurka | Paweł | 100 | ||
| żona Zofia | |||||||
| 8 | Bogdaj | 29.01.1820 | Śródka | Wojciech | 34 | ||
| żona Anna , syn Jan | |||||||
| 9 | Granowiec | 30.01.1820 | Talaga | Józef | 80 | ||
| żona Marianna , Dzieci : Anna,Rozalia,Katarzyna | |||||||
| 13 | Świeca | 15.02.1820 | Kociński | Stanisław | 66 | ||
| 3 synów | |||||||
| 14 | Huta | 17.02.1820 | Jadomka | Agata | 80 | ||
| 4 synów | |||||||
| 19 | Wierzbno | 24.02.1820 | Piekiełek | Magdalena | 40 | ||
| mąż Wojciech | |||||||
| 25 | Tarchaly | 17.03.1820 | Wielka | Jadwiga | 70 | ||
| mąż Jan | |||||||
| 26 | Świeca | 21.03.1820 | Bałamącek | Szymon | 70 | ||
| żona Katarzyna, dzieci: Jan,Kazimierz,Zofia | |||||||
| 27 | Odolanów | 23.03.1820 | Chleboś | Namysł | Marianna | 40 | |
| mąż Michał , dzieci : Małgorzata | |||||||
| 30 | Bogdaj | 29.03.1820 | Standar | Płókarz | Marianna | 48 | |
| mąż Paweł , | |||||||
| 31 | Gorzyce Małe | 1.04.1820 | Perzyk | Wojciech | 45 | ||
| żona Barbara | |||||||
| 33 | Huta | 1.04.1820 | Maciejak | Jadwiga | 70 | ||
| wdowa | |||||||
| 38 | Granowiec | 15.04.1820 | Krupa | Józef | 60 | ||
| żona Marianna | |||||||
| 39 | Świeca | 15.04.1820 | Galbierczyk | Franciszek | 40 | ||
| żona Katarzyna , dzieci: Ignacy,Antoni,Jakub | |||||||
| 42 | Odolanów | 19.04.1820 | Sośnicka | Jurek | Katarzyna | 60 | |
| mąż Chryzostom , dzieci : Barbara | |||||||
| 44 | Bogdaj | 30.04.1820 | Moryniak | Zuzanna | 80 | ||
| 45 | Raczyce | 1.05.1820 | Kolińska | Pachołek | Zofia | 65 | |
| mąż Andrzej , dzieci :Agnieszka,Franciszka | |||||||
poniedziałek, 14 stycznia 2019
PRAŻUCHY 1915
Urodzenia i zgony ( tylko zapisy w języku polskim )
| URODZENIA | |||||||
| 121 | 27.11.1915 | Klenke | Otto | 1.11.1915 | Szandykierz | ||
| ?? | Klenke | August | zm.1910 | ||||
| matka | Rimpel | Emilia | 40 J | ||||
| uwagi | wdowa | nieślubne | |||||
| S 1 | Kluge | Johann | Szandykierz | 43 J | |||
| S 2 | Gellert | August | Szandykierz | 52 J | |||
| 122 | 2.12.1915 | Linke | Nathalie | 30.11.1915 | Ceków | ||
| Linke | Johann Daniel | 44 J | |||||
| Mühnikel | Emma | 34 J | |||||
| Mühnikel | Julius | Ceków | 43 J | ||||
| Linke | Gottfried | Poroże St. | 52 J | ||||
| 123 | 4.12.1915 | Farr | Andreas | 30.11.1915 | Zakrzyn | ||
| Farr | Samuel | 52 L | |||||
| Mühnikel | Anna Ernestine | 37 J | |||||
| Noske | Gottfried | Zakrzyn | 50 J | ||||
| Farr | Friedrich | 41 J | |||||
| 124 | 5.12.1915 | Thomaske | Otto | 2.12.1915 | Stary Ceków | ||
| Thomaske | Daniel | 46 J | |||||
| Hoffmann | Pauline | 41 J | |||||
| Meissner | Karl | Bielawy | 53 J | ||||
| Lucius | Ernst | Prażuchy | 48 J | ||||
| 125 | 11.12.1915 | Gottschling | Helena | 9.12.1915 | Poroże St. | ||
| Gottschling | Julius | 31 J | |||||
| Kluge | Emma | 25 J | |||||
| Gutsch | August | Poroże St. | 51 J | ||||
| Hermann | Emil | Poroże St. | 30 J | ||||
| 126 | 17.12.1915 | Fischer | chłopiec | 16.12.1915 | Kuznica Kol. | martwe | |
| Fischer | Gottfried | 45 J | |||||
| Just | Bertha | 43 J | |||||
| Janott | August | Kuznica Kol. | 29 J | ||||
| Just | Gustav | Kuznica Kol. | 35 J | ||||
| 127 | 19.12.1915 | Pezille | Wanda | 7.12.1915 | Karolew N. | ||
| Pezille | Ferdinand | 56 J | |||||
| Schultz | Emilia | 36 J | |||||
| Kałecki | August | Karolew N. | 56 J | ||||
| Schultz | Wilhelm | Marianów | 62 J | ||||
| 128 | 26.12.1915 | Much | Otto | 18.12.1915 | Nowa Plewnia | ||
| Much | Friedrich | Radzany | 31 J | ||||
| Henkel | Christiane | 34 J | |||||
| Gellert | August | Prażuchy | 50 J | ||||
| Stache | August | Prażuchy | 36 J | ||||
| ZGONY | |||||||
| 75 | 1.12.1915 | Giering | Hulda | 30.11.1915 | Przespolew | 14 T | |
| Giering | Gottfried | Jaszczury | 23 J | ||||
| Franke | Emma | ||||||
| S 1 | Binder | August | Poroże St. | 39 J | |||
| 76 | 2.12.1915 | Tepper | Johann Gottlieb | 1.12.1915 | Kuznica Kol. | 85 J | ur.Czachulec |
| oo | Mühnikel | Anna Rosina | zm. | ||||
| Tepper | Gottfried | ||||||
| Gottschling | Elisabeth | ||||||
| Tepper | Gottfried | Kuznica Kol. | 53 J | syn | |||
| Anders | Karl | Kuznica Kol. | 52 J | ||||
| 77 | 6.12.1915 | Mühnikel | Robert | 5.12.1915 | Prażuchy | 6 J , 5 M | |
| Mühnikel | Gustav | 42 J | |||||
| Giering | Emma | ||||||
| Giering | Emil | Kotwasice | 26 J | ||||
| 78 | 7.12.1915 | Kupke | Ida | 6.12.1915 | Annopol | 12 J, 6 M | |
| Kupke | August | 40 J | |||||
| Schultz | Julianne | ||||||
| Gottschling | Karl | Annopol | 51 J | ||||
| 79 | 17.12.1915 | Fischer | chłopiec | 16.12.1915 | Kuznica Kol. | 0 | |
| Fischer | Gottfried | 45 J | |||||
| Just | Bertha | ||||||
| Janott | August | Kuznica Kol. | 29 J | ||||
| 80 | 18.12.1915 | Schultz | Robert | 17.12.1915 | Zakrzyn | 1 J , 11 M | |
| Schultz | Wanda | nieślubne | |||||
| Noske | Friedrich | Zakrzyn | 31 J | ||||
| Mentzel | August | Kuznica Kol. | 28 J | ||||
| 81 | 27.12.1915 | Marks | Olga | 26.12.1915 | Ceków | 2 J , 2 M | |
| Marks | Gustav | Poroże St. | 30 J | ||||
| Zelke | Melida | ||||||
| Beier | Daniel | Ceków | 38 J | ||||
| 82 | 27.12.1915 | Pezille | Emilie | 26.12.1915 | Karolew N. | 36 J | ur.Marianów |
| oo | Pezille | Ferdinand | 56 J | ||||
| o. | Schultz | Wilhelm | |||||
| m. | Kalecka | Henrietta | |||||
| S 1 | Reimann | Friedrich | Nowa Plewnia | 29 J | |||
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)