1 | 1826 | Kończak | Jan | |||||||||
2 | 1826 | Bocian | Marianna | |||||||||
3 | 1826 | Karpińska | Marianna | |||||||||
4 | 1826 | Kaczmarek | Klemens | |||||||||
5 | 1826 | Januszkiewicz | Józef | |||||||||
6 | 1826 | Białkowski | Alojzy | |||||||||
7 | 1826 | Sikorska | Agnieszka | |||||||||
8 | 1826 | Przybylak | Michal | |||||||||
9 | 1826 | Strzelecka | Agnieszka | |||||||||
10 | 1826 | Kaczmarek | Marcin | |||||||||
11 | 1826 | Król | August | |||||||||
12 | 1826 | Klinski | Antoni | |||||||||
1 | 1827 | Graczyk | Wawrzyniec | |||||||||
2 | 1827 | Mielcarzewska | Marianna | |||||||||
3 | 1827 | Namysłowska | Franciszka | |||||||||
4 | 1827 | Kawczyński | Jakub | |||||||||
5 | 1827 | Jakubowska | Łucja | |||||||||
6 | 1827 | Michalski | Michał | |||||||||
7 | 1827 | Michalski | Kazimierz | |||||||||
8 | 1827 | Kazimierczak | Rozalia | |||||||||
9 | 1827 | Magdziński | Marcin | |||||||||
10 | 1827 | Szywisz | Józef | |||||||||
11 | 1827 | Wołowicz | Józefa | |||||||||
12 | 1827 | Fic | Franciszka | |||||||||
13 | 1827 | Szywisz | Franciszek | |||||||||
14 | 1827 | Kostrzewa | Grzegorz | |||||||||
15 | 1827 | Pacholczyk | Marcin | |||||||||
16 | 1827 | Pietrzak | Marianna | |||||||||
17 | 1827 | Bakalarek | Marianna | |||||||||
1 | 1828 | Bałwas | Walenty | |||||||||
2 | 1828 | Jaszugowska | Jadwiga | |||||||||
3 | 1828 | Wafliński | Wojciech | |||||||||
4 | 1828 | Pietrzak | Katarzyna | |||||||||
5 | 1828 | Dzikowska | Józefa | |||||||||
6 | 1828 | Fleich | Teresa | |||||||||
7 | 1828 | Strzyżkowski | Józef | |||||||||
8 | 1828 | Gralak | Marianna | |||||||||
9 | 1828 | Bronowska | Agnieszka | |||||||||
10 | 1828 | Wróblewska | Elżbieta | |||||||||
11 | 1828 | Musielak | Józefa | |||||||||
12 | 1828 | Glapa | Benedykt | |||||||||
13 | 1828 | Wojtczak | Stanisław | |||||||||
14 | 1828 | Hajek | Anna | |||||||||
15 | 1828 | Kral | Sabina | |||||||||
16 | 1828 | Przybylak | Salomea | |||||||||
17 | 1828 | Zeidler | Wojciech | |||||||||
18 | 1828 | Kreisel | Daniel | |||||||||
19 | 1828 | Janaszkiewicz | Jadwiga | |||||||||
20 | 1828 | Oswald | Barbara | |||||||||
1 | 1829 | Bielska | Teofila | |||||||||
2 | 1829 | Cieślińska | Katarzyna | |||||||||
3 | 1829 | Dębski | Michał | |||||||||
4 | 1829 | Binder | Maciej | |||||||||
5 | 1829 | Krysina | Rozalia | |||||||||
6 | 1829 | Piorunowski | Antoni | |||||||||
7 | 1829 | Przybylak | Franciszka | |||||||||
8 | 1829 | Dabitz | Gottfried | |||||||||
9 | 1829 | Kaczmarek | Józef | |||||||||
10 | 1829 | Haik | Józef | |||||||||
11 | 1829 | Kwapiś | Julianna | |||||||||
12 | 1829 | Mroziak | Stefan | |||||||||
13 | 1829 | Strzyżkowska | Agnieszka | |||||||||
14 | 1829 | Ambroziak | Józefa | |||||||||
15 | 1829 | Janiak | Mikołaj | |||||||||
16 | 1829 | Mędrek | Marcin | |||||||||
17 | 1829 | Kucharski | Stanisław | |||||||||
18 | 1829 | Miłkowski | Wincenty | |||||||||
19 | 1829 | Mroziak | Tomasz | |||||||||
20 | 1829 | Tergaszewska | Agnieszka | |||||||||
21 | 1829 | Koralewski | Józef | |||||||||
22 | 1829 | Jaworski | Wojciech | |||||||||
23 | 1829 | Balwas | Andrzej | |||||||||
24 | 1829 | Ruszman | Zuzanna | |||||||||
25 | 1829 | Pilećczak | Katarzyna | |||||||||
26 | 1829 | Iwanowski | Jan | |||||||||
27 | 1829 | Przybylska | Kunegunda | |||||||||
28 | 1829 | Jakubowski | Andrzej | |||||||||
29 | 1829 | Przygoński | Szymon | |||||||||
30 | 1829 | Zeidler | Wojciech | |||||||||
31 | 1829 | Ambroziak | Szymon | |||||||||
32 | 1829 | Bakalarczyk | Adrian | |||||||||
1 | 1830 | brak | ||||||||||
2 | 1830 | Salomon | Dominik | |||||||||
3 | 1830 | Kazimierczak | Małgorzata | |||||||||
4 | 1830 | brak | ||||||||||
5 | 1830 | Stupiak | Franciszka | |||||||||
6 | 1830 | Przygoński | Bernard | |||||||||
7 | 1830 | Pipaska | Marianna | |||||||||
8 | 1830 | Binder | Gottfried | |||||||||
9 | 1830 | Zeidler | Anna | |||||||||
10 | 1830 | Langer | Stanisław | |||||||||
11 | 1830 | Purcell | Wawrzyniec | |||||||||
12 | 1830 | Bronowska | Marianna | |||||||||
13 | 1830 | Wiśniewski | Bartłomiej | |||||||||
14 | 1830 | Leszczyńska | Agata | |||||||||
15 | 1830 | Drewinski | Teofil | |||||||||
16 | 1830 | Komorowska | Jadwiga | |||||||||
17 | 1830 | Kacprzak | Jakub | |||||||||
18 | 1830 | Chojnacki | Jan | |||||||||
19 | 1830 | Kaczmarek | Helena | |||||||||
20 | 1830 | Płócienniczak | Agnieszka | |||||||||
21 | 1830 | Karolewska | Marianna | |||||||||
22 | 1830 | Woźniak | Roch | |||||||||
23 | 1830 | Chojnacki | Paweł | |||||||||
24 | 1830 | Fabiszak | Katarzyna | |||||||||
26 | 1830 | Małolepsza | Agata | |||||||||
25 | 1830 | Filipczak | Franciszka | |||||||||
27 | 1830 | Woźniak | Grzegorz | |||||||||
28 | 1830 | Woźniak | Kazimierz | |||||||||
29 | 1830 | Langer | Katarzyna | |||||||||
30 | 1830 | Karski | Franciszek | |||||||||
31 | 1830 | Gralak | Łucja | |||||||||
32 | 1830 | Gruszka | Marcin |
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
sobota, 7 stycznia 2017
PRZESPOLEW - Zgony 1826 - 1830
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz