LISTA OSÓB ZMARŁYCH
Część I
Stopień | Nazwisko | Imię | Data ur. | Miejsce ur. | Data zg. | Miejsce zg. | Kraj |
Oberleutnant | Abent | Ulrich | 13.01.1912 | Gądkowice | 03.12.1942 | Stalingrad | Rosja |
Obergefreiter | Brüche | Karl | 02.03.1906 | Gądkowice | 07.09.1944 | Karakanda | Kazachstan |
Gefreiter | Tretschok | Otto | 14.02.1902 | Gądkowice | 15.06.1940 | Kappel | Niemcy |
Schütze | Funke | Herbert Kurt | 19.04.1921 | Potasznia | 16.10.1941 | Illnskoje | Rosja |
Gefreiter | Janek | Richard | 10.05.1924 | Potasznia | 15.10.1944 | Niżna Pisana | Słowacja |
Gefreiter | Köcher | Kurt | 26.01.1922 | Potasznia | 02.03.1943 | Derjugino | Rosja |
Obergrenadier | Latzel | Max | 22.11.1910 | Potasznia | 21.11.1944 | Raum Stalino | Ukraina |
Oberjäger | Latzel | Paul | 16.11.1921 | Potasznia | 11.12.1944 | Geich | Niemcy |
Kanonier | Malig | Gerhard | 01.07.1921 | Potasznia | 17.08.1942 | Demidow | Rosja |
Grenadier | Regner | Heinz | 13.12.1924 | Potasznia | 12.10.1943 | Mińsk | Białoruś |
Gefreiter | Schmidt | Artur | 12.06.1921 | Potasznia | 04.03.1943 | Ostrowskoj | Rosja |
Schütze | Scholz | Herbert | 28.03.1923 | Potasznia | 25.03.1943 | Aleksejewsky | Rosja |
??? | Strauss | Werner | 15.03.1927 | Potasznia | 08.05.1945 | Leipa Bohem. | Czechy |
Stabsgefreiter | Weber | Rudolf | 02.06.1911 | Potasznia | 13.10.1945 | Saratów | Rosja |
Obergrenadier | Wende | Günther | 13.03.1926 | Potasznia | 26.02.1945 | Leipe | Polska |
Grenadier | Wygrala | Erwin Erhard | 15.07.1924 | Potasznia | 01.07.1944 | Raum Serpeni | Mołdawia |
Obergefreiter | Bergander | Jonann | 19.08.1904 | Wrocławice | 08.05.1945 | Goldingen | Estonia |
Obergefreiter | Burghardt | Otto Karl | 20.07.1910 | Wrocławice | 21.02.1944 | Sanko | Białoruś |
Matrose | Hoffmann | Klaus | 10.12.1923 | Wrocławice | 13.08.1944 | Miummassere | Estonia |
??? | Kienert | Gustav | 11.04.1884 | Wrocławice | 11.11.1916 | Weptme | Francja |
Schütze | Brüche | Paul | 20.08.1903 | Bartniki | 24.03.1945 | Rann .a.d.Save | Słowenia |
Volkssturmmann | Hoffmann | Paul | 18.08.1894 | Bartniki | 22.02.1945 | Wrocław | Polska |
Gefreiter | Hoffmann | Wilhelm | 09.02.1922 | Bartniki | 16.08.1942 | Dolgaja ? | Rosja |
Obergefreiter | Karrasch | Bruno | 03.02.1900 | Bartniki | 15.03.1944 | Aleksandriwka | Ukraina |
Stabsgefreiter | Kitsche | Richard Robert | 01.10.1913 | Bartniki | 18.11.1948 | sz.Moskwy | Rosja |
Feldwebel | Kitsche | Rudolf Hermann | 07.02.1918 | Bartniki | 17.08.1944 | Sanko | Białoruś |
Gefreiter | Kleiber | Herbert | 11.12.1923 | Bartniki | 18.10.1943 | Sanko | Białoruś |
Obergefreiter | Kluge | Karl | 15.08.1908 | Bartniki | 24.01.1945 | sz.Nysa | Polska |
??? | Meier | Emma | 08.02.1889 | Bartniki | 28.09.1945 | Berlin | Niemcy |
Soldat | Nitschke | Arthut | 02.04.1902 | Bartniki | 19.10.1945 | Odessa | Ukraina |
Obergefreiter | Reim | Walter August Friedrich | 01.04.1920 | Bartniki | 00.02.1945 | Lauban | Polska |
Reiter | Sukale | Fritz | 01.05.1906 | Bartniki | 04.11.1944 | Krems | Austria |
Gefreiter | Kierakowicz | Teodor | 15.12.1906 | Bartniki | 23.09.1945 | Czerpowiec | Rosja |
Kanonier | Deskowski ? | Bruno | 12.05.1913 | Kolęda | 07.03.1942 | Buda | Rosja |
Gefreiter | Frühauf | Otto | 27.06.1926 | Kolęda | 08.01.1945 | Sulzern/O.Els. | Francja |
??? | Genschorek | Maria | 18.11.1869 | Kolęda | 31.12.1945 | Rossewitz | Niemcy |
Unteroffizier | Karsuntke | Gotthartd | 11.04.1919 | Kolęda | 21.10.1941 | Bobrik | Rosja |
Gefreiter | Kotschote | Herbert | 07.10.1924 | Kolęda | 11.09.1944 | Liege | Belgia |
Gefreiter | Maniak | Willi | 14.04.1928 | Kolęda | 25.09.1945 | Iwanowo-Michajlewo | Rosja |
Unteroffizier | Marschallek | Emil | 06.04.1901 | Kolęda | 28.02.1943 | Nowe Raumuszewo | Rosja |
Volkssturmmann | Neldner | Hermann | 31.08.1890 | Kolęda | 21.04.1945 | ??? | Niemcy |
Obergefreiter | Pohl | Alfred Karl | 18.09.1910 | Kolęda | 17.10.1942 | Nikolojskoje | Rosja |
Gefreiter | Schüler | Gerhard | 06.03.1925 | Kolęda | 28.10.1944 | Mazakurst | Łotwa |
Funker | Standar | Franz | 18.04.1907 | Kolęda | 21.11.1944 | Romanja | Bośnia i Herc. |
Reiter | Wiesner | Otto | 22.09.1910 | Kolęda | 27.06.1941 | Tryskai | Litwa |
??? | Kotschote | Albert | 16.12.1923 | Kolęda ? | 18.08.1944 | Raum Tighina | Mołdawia |
Obergefreiter | Spichale | Hermann | 11.11.1890 | Gołkowo | 21.03.1945 | Wrocław | Polska |
Schütze | Adler | Hermann Helmuth | 24.02.1923 | Gołkowo | 03.08.1942 | Ostr.Wielkie Sioło | Rosja |
Grenadier | Domagała | Wincenty | 04.07.1908 | Gołkowo | 07.03.1944 | Opoczka | Rosja |
Obergefreiter | Lachmann | Friedrich Alfred | 12.05.1921 | Gołkowo | 22.12.1944 | Laugalii | Łotwa |
Schütze | Bunk | Gerhard | 07.08.1922 | Wróbliniec | 07.07.1942 | Skulowo | Rosja |
Matrose | Bunk | Herbert | 17.06.1926 | Wróbliniec | 03.11.1944 | Nompatelize | Francja |
Musketier | Deczorek | Ernst | ??? | Wróbliniec | 06.08.1870 | Woerth | Francja |
Musketier | Wieczorek | Ernst | Wróbliniec | wojna Francja - Prusy | |||
Oberpionier | Frunzke | Paul | 28.08.1911 | Wróbliniec | 07.05.1942 | Spaskaja Polisti | Rosja |
Schütze | Gabrisch | Franz | 27.06.1923 | Wróbliniec | 19.10.1941 | Radom | Polska |
Gefreiter | Grodofzig | Paul | 27.05.1912 | Wróbliniec | 26.04.1942 | Luga | Rosja |
Obergefreiter | Kluge | Erwin | 06.10.1917 | Wróbliniec | 12.08.1942 | Sanko | Białoruś |
Gefreiter | Kotschote | August Johann | 16.04.1901 | Wróbliniec | 20.03.1946 | Stryj | Ukraina |
Gefreiter | Kretschmer | Fritz | 22.06.1916 | Wróbliniec | 15.09.1939 | Podoszyna Łukowska | Polska |
Volkssturmmann | Kruppe | Oskar | 14.08.1899 | Wróbliniec | 11.02.1945 | k.Nowy Tomyśl | Polska |
Obergefreiter | Scholz | Otto Rudolf | 18.02.1904 | Wróbliniec | 05.12.1944 | Borowicz | Rosja |
Obergefreiter | Standar | Bernhard | 13.09.1913 | Wróbliniec | 24.10.1941 | St.Molo | Francja |
Grenadier | Strauss | Fritz | 20.12.1901 | Wróbliniec | 20.05.1945 | Susak | Chorwacja |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz