ODOLANÓW
Śluby 1800 - 1810
Parafia ewangelicka
opr.R.Bergander / 2008 / Śluby 1776- 1799 >>
.
1800.02.09 | Sosnicki | Wojciech | 1763 | Fingas | Barbara | 1769 | ||
1800.02.16 | Marschalek | Mattes | 1770 | Zielezniak | Rosina | 1782 | ||
1800.05.11 | Uzarek | Jedrzej | 1761 | Rostalska | Ewa | 1764 | ||
1800.06.23 | Maionek | Wojciech | 1760 | Haar | Mariane | 1778 | ||
1800.09.30 | Raschke | Joseph | 1778 | Maionek | Mariane | 1784 | ||
1800.10.27 | Kubica | Carl | 1776 | Frenzke | Helena | 1772 | ||
1800.10.27 | Seck | Jacob Bernhard | 1764 | Koztee | Ernestine Christiane | 1777 | ||
1800.11.18 | Krystek | Michael | 1781 | Maionek | Mariane | 1780 | ||
1800.11.18 | Korbik | Balcer | 1774 | Swiatko | Catharina | 1783 | ||
1800.11.23 | Rostalski | Michael | 1777 | Rostalska | Catharina | 1780 | ||
1800.11.25 | Klatte | Michael | 1778 | Furmann | Barbara | 1780 | ||
1801.01.11 | Marschalek | Wojciech | 1776 | Marschalek | Anna | 1776 | ||
1801.02.10 | Ekert | Thomas | 1779 | Rostalska | Catharina | 1780 | ||
1801.02.15 | Winkler | Boguslaw | 1751 | Marschalek | Rosina | 1776 | ||
1801.02.16 | v.Grzegorzewski | Joseph | Ekert | Catharina | ||||
1801.05.03 | Rostalski | Michael | 1777 | Krysmalska | Barbara | 1775 | ||
1801.05.03 | Brix | Gregor | 1769 | Bartsch | Catharina | 1783 | ||
1801.05.11 | Bayh | Carl Gustav | 1763 | Bronnak | Caroline Dorothea | 1784 | ||
1801.07.26 | Meza | Balcer | 1749 | Muss | Mariana | 1778 | ||
1801.08.30 | Kromarek | Johann | 1775 | Furmann | Rosina | 1784 | ||
1801.10.05 | Fingas | Martin | 1778 | Cymara | Mariane | 1781 | ||
1801.10.18 | Wilk | Michael | 1775 | Anders | Anna | 1786 | ||
1801.10.19 | Landt | Salomon Ernst | 1772 | Joksch | Dorothea | 1777 | ||
1801.11.01 | Troha | Pawel | 1777 | Noak | Mariane | 1779 | ||
1801.11.03 | Winkler | Christian | 1778 | Knichalska | Mariane | 1782 | ||
1801.11.08 | Brodala | Wojciech | 1778 | Muss | Rosina | 1783 | ||
1801.11.09 | Jaekel | Johann George | 1764 | Frenzke | Rosina | 1771 | ||
1801.11.22 | Swiatko | Johann | 1774 | Muss | Ewa | 1776 | ||
1801.11.22 | Ditrich | Michael | 1777 | Piecuch | Catharina | 1782 | ||
1801.11.22 | Maasy | Michael | 1777 | Broda | Barbara | 1781 | ||
1801.11.24 | Kubica | Michael | 1777 | Klatte | Susanne | 1782 | ||
1802.02.07 | Wygrale | Jacob | 1766 | Klatte | Anna | 1782 | ||
1802.02.14 | Lange | Gottfried | 1768 | Hoffmann | Rosina | 1784 | ||
1802.02.16 | Rozpek | Thomas | 1777 | Paduch | Mariane | 1783 | ||
1802.02.21 | Pacyna | Gregor | 1727 | Paduch | Catharina | 1772 | ||
1802.02.23 | Rostalski | Johann | 1775 | Krapatsch | Mariane | 1780 | ||
1802.02.28 | Jos | Jedrzej | Slota | Catharina | ||||
1802.05.02 | Piękny | Michael | 1762 | Bembnarek | Rosina | 1780 | ||
1802.05.09 | Meydel | Friedrich | 1772 | Kokot | Rosina | 1780 | ||
1802.08.15 | Ohla | Balcer | 1779 | Kubica | Catharina | 1785 | ||
1802.11.09 | Waldek | Johann | 1777 | Kubica | Mariane | 1786 | ||
1802.11.09 | Glacer | Mathias | 1766 | Elias | Rosina | 1784 | ||
1802.11.23 | Marschalek | Michael | 1779 | Jos | Mariane | 1783 | ||
1803.01.16 | Kurzawski | Johann | 1778 | Rostalska | Mariane | 1783 | ||
1803.02.13 | Swiatko | Maciej | 1777 | Beker | Catharina | 1783 | ||
1803.02.13 | Bierbaum | Martin | 1773 | Paduch | Mariane | 1785 | ||
1803.02.15 | Korbik | Johann | 1777 | Noak | Catharina | 1787 | ||
1803.02.21 | Anders | Michael | 1781 | Szukalska | Mariane | 1783 | ||
1803.03.06 | Gabriel | Joseph | 1774 | Anders | Catharina | 1783 | ||
1803.05.15 | Ekert | Martin | 1783 | Drygala | Rosina | 1785 | ||
1803.06.26 | Pacholek | Jedrzej | 1779 | Puschin | Rosina | 1776 | ||
1803.07.31 | Biganer | Gottlieb | 1773 | Cymara | Helena | |||
1803.09.25 | Winkler | Johann | 1770 | Fingas | Anna Rosina | 1783 | ||
1803.10.09 | Ginter | Christoph | 1779 | Beker | Barbara | 1777 | ||
1803.10.09 | Maionek | Johann | 1776 | Zbawiona | Rosina | 1781 | ||
1803.11.06 | Marschalek | Kazimir | 1776 | Palki | Ewa | 1784 | ||
1803.11.08 | Winkler | Stanislaus | 1781 | Babka | Mariane | 1785 | ||
1804.01.15 | Bierbaum | Pawel | 1772 | Schulz | Mariane | 1784 | ||
1804.02.05 | Ditrich | Johann | 1782 | Paduch | Anna | 1784 | ||
1804.02.05 | Slota | Gregor | 1731 | Trocha | Anna | 1764 | ||
1804.02.05 | Zab | Joseph | 1775 | Muz | Susanne | 1787 | ||
1804.02.19 | Rostalski | Michael | 1765 | Klatte | Barbara | 1785 | ||
1804.04.15 | Skowronek | Michael | 1780 | Paduch | Mariane | 1783 | ||
1804.07.01 | Sowka | Gregor | 1784 | Paduch | Anna | 1785 | ||
1804.07.29 | Mejza | Johann | 1780 | Paduch | Catharina | 1782 | ||
1804.10.08 | Kudanek | Jedrzej | 1782 | Leśna | Catharina | 1784 | ||
1804.10.14 | Troha | Wojciech | 1759 | Le.? | Barbara | 1764 | ||
1804.11.11 | Krol | Michael | 1778 | Rostalska | Mariane | 1786 | ||
1804.11.11 | Maionek | Wojciech | 1780 | Wiecz | Barbara | 1787 | ||
1804.11.18 | Korbik | Martin | 1769 | Ditrich | Elisabeth | 1782 | ||
1804.11.18 | Szczodry | Jerzy | 1778 | Noak | Rosina | 1784 | ||
1804.11.20 | Ditrich | Balcer | 1780 | Rostalska | Catharina | 1787 | ||
1804.11.25 | Rostalski | Michael | 1780 | Waldek | Mariane | 1786 | ||
1804.11.25 | Schreiber | Samuel | 1780 | Korbicka | Christiane | 1783 | ||
1804.11.26 | Klatte | Carl | 1783 | Schreiber | Christiane | 1786 | ||
1804.11.26 | Noak | Michael | 1780 | Podgorna | Catharina | 1787 | ||
1804.12.30 | Babka | Johann | 1780 | Schoekner | Susanne | 1783 | ||
1805.01.13 | Podgorny | Jerzy | 1740 | Muz | Barbara | 1775 | ||
1805.02.03 | Becker | Johann | 1780 | Swiatko | Catharina | 1783 | ||
1805.02.17 | Wilk | Martin | 1779 | Ekert | Rosina | 1785 | ||
1805.02.24 | Maionek | Boguslaw | 1783 | Burmach | Catharina | 1786 | ||
1805.07.07 | Rostalski | Carl | 1780 | Kubica | Anna | 1787 | ||
1805.07.14 | Knothe | Johann Florian | 1783 | Dybie | Charlotte Willhelmine | 1772 | ||
1805.07.21 | Rohmann | Andreas | Sucker | Anna Rosina | ||||
1805.09.15 | Cymara | Mathias | 1780 | Wohla | Anna | 1786 | ||
1805.11.19 | Ekert | Johann | 1782 | Lerass | Catharina | 1785 | ||
1805.11.19 | Wohl | Jacob | 1779 | Waldek | Barbara | 1788 | ||
1805.11.24 | Brodala | Maciej | 1781 | Piecuch | Rosina | 1785 | ||
1805.12.15 | Waharz | Jacob | 1779 | Paduch | Catharina | 1786 | ||
1806.01.28 | Botur | Johann | 1784 | Malik | Anna | 1787 | ||
1806.02.09 | Biganer | Samuel | 1772 | Leschin | Anna | 1773 | ||
1806.02.16 | Rostalski | Michael | 1782 | Ekert | Catharina | 1787 | ||
1806.05.11 | Hoja | Balcer | 1778 | Brodala | Ewa | 1778 | ||
1806.08.03 | Kubica | Martin | 1766 | Marschalek | Ewa | 1783 | ||
1806.08.03 | Ekert | Michael | 1768 | Ekert | Catharina | 1780 | ||
1806.08.24 | Marschalek | Johann | 1771 | Nowak | Barbara | 1776 | ||
1806.08.24 | Kubica | Carl | 1779 | Barcz | Agneta | 1786 | ||
1806.09.22 | Zielezniak | Maciej | 1766 | Winkler | Maria | 1785 | ||
1806.10.19 | Wiecz | Maciej | 1753 | Krysmanska | Rosina | 1771 | ||
1806.11.09 | Zecz | Maciej | 1784 | Ohlin | Catharina | 1784 | ||
1806.11.10 | Mrozinski | Johann | 1783 | Anders | Mariane | 1788 | ||
1806.11.23 | Klatte | Maciej | 1773 | Werna | Barbara | 1782 | ||
1806.12.19 | Feierabend | Johann Wilhelm | 1756 | Thiel | Maria | 1760 | ||
1807.01.18 | Wygrale | Martin | 1762 | Marschalek | Anna | 1781 | ||
1807.05.18 | Schneider | Johann August | 1777 | Pezold | Dorothea | 1784 | ||
1807.05.30 | Ulbrich | Michael | 1783 | Lange | Rosina | 1783 | ||
1807.06.03 | Szczodry | Wojciech | 1779 | Nowak | Catharina | 1789 | ||
1807.06.07 | Leschny | Michael | 1787 | Kudanek | Mariane | 1787 | ||
1807.07.21 | Modrzynski | Florian | 1757 | Paduch | Catharina | 1764 | ||
1807.09.27 | Marschalek | Johann | 1786 | Heimlich | Mariane | 1768 | ||
1807.10.11 | Waharz | Carl | 1781 | Drygala | Ewa | 1771 | ||
1807.10.18 | Ola | Johann | 1777 | Korbikin | Johanna | 1787 | ||
1807.11.07 | Ząb | Jacob | 1782 | Ola | Elisabeth | 1787 | ||
1807.11.21 | Vogel | Michael | 1777 | Wohle | Mariane | 1784 | ||
1807.11.22 | Burmach | Johann | 1781 | Korbikin | Barbara | 1786 | ||
1808.01.10 | Babka | Michael | 1783 | Hoja | Rosina | 1787 | ||
1808.01.17 | Rostalski | Michael | 1784 | Waldek | Mariane | 1789 | ||
1808.01.24 | Paduch | Wojciech | 1778 | Rostalska | Mariane | 1790 | ||
1808.01.24 | Jas | Martin | 1778 | Kubica | Rosina | 1788 | ||
1808.01.24 | Zowada | Martin | 1778 | Winkler | Catharina | 1792 | ||
1808.01.31 | Kolata | Jedrzej | 1785 | Mejza | Rosina | 1789 | ||
1808.01.31 | Mrocek | Johann | 1778 | Paduch | Catharina | 1778 | ||
1808.02.02 | Rostalski | Michael | 1784 | Cech | Elisabeth | 1791 | ||
1808.02.09 | Matyba | Christian | 1784 | Burmach | Barbara | 1787 | ||
1808.02.21 | Rostalski | Johann | 1784 | Terrass | Barbara | 1789 | ||
1808.06.07 | Kubica | Michael | 1772 | Korbik | Elisabeth | 1781 | ||
1808.06.12 | Detka | Wojciech | 1775 | Rostalska | Barbara | 1773 | ||
1808.08.14 | Adamek | Balcer | 1774 | Wygrala | Mariane | 1782 | ||
1808.09.04 | Wygrala | Johann | 1790 | Paduch | Mariane | 1790 | ||
1808.11.06 | Bak | Johann | 1780 | Wohla | Susanna | 1778 | ||
1808.11.06 | Sitz | Johann | Brandalek | Dorothea | ||||
1808.11.22 | Malek | Joseph | Stitzen | Juliane | ||||
1809.01.22 | Swiatko | Jacob | 1787 | Marschalek | Mariane | 1789 | ||
1809.02.05 | Ebisch | Michael | 1782 | Marschalek | Mariane | 1791 | ||
1809.02.05 | Kubica | Christian | 1781 | Paduch | Catharina | 1781 | ||
1809.02.07 | Ząb | Wawrzyn | 1783 | Sukalska | Anna | 1791 | ||
1809.02.12 | Palka | Wojciech | 1782 | Ebisch | Mariane | 1791 | ||
1809.02.12 | Ząb | Maciej | 1787 | Burmach | Ewa | 1789 | ||
1809.04.16 | Ola | Pawel | 1754 | Ditrich | Barbara | 1781 | ||
1809.04.23 | Marschalek | Michael | 1785 | Swiatko | Mariane | 1792 | ||
1809.05.07 | Ząb | Johann | 1784 | Ząb | Anna | 1790 | ||
1809.05.14 | Swiatko | Thomas | 1785 | Swiatko | Anna | 1789 | ||
1809.06.06 | Klatte | Johann | 1786 | Rostalska | Rosina | 1790 | ||
1809.06.11 | Piekny | Marcin | 1768 | Becka | Susanna | 1791 | ||
1809.08.13 | Wolkenstein | Christoph | 1762 | Fingas | Agneta | 1787 | ||
1809.09.17 | Korbik | Jacob | 1763 | Muss | Anna | 1786 | ||
1809.10.15 | Kubica | Carl | 1782 | Zbawiona | Barbara | 1789 | ||
1809.10.28 | Kubica | Mathias | 1776 | Kurzawska | Mariane | 1795 | ||
1809.11.12 | Kubica | Michael | 1782 | Detka | Mariane | 1786 | ||
1809.11.12 | Choia | Michael | 1782 | Anders | Johanna | 1791 | ||
1809.11.21 | Choia | Thomas | 1785 | Nowak | Mariane | 1789 | ||
1809.11.21 | Korbik | Johann | 1776 | Nowak | Rosina | 1794 | ||
1809.11.26 | Slota | Gregor | 1737 | Bittner | Anna | 1781 | ||
1809.11.26 | Ekkert | Michael | 1784 | Ekkert | Maria | 1791 | ||
1810.01.27 | Szukalski | Maciej | 1764 | Pacyna | Rosina | 1790 | ||
1810.02.18 | Matyba | Martin | 1785 | Klatte | Mariane | 1789 | ||
1810.02.25 | Paduch | Maciej | 1775 | Wygrala | Anna | 1775 | ||
1810.02.25 | Adamek | Wojciech | 1780 | Brodala | Mariana | 1788 | ||
1810.02.27 | Ekkert | Johann | 1786 | Dütrich | Barbara | 1793 | ||
1810.03.05 | Schreiber | Gottlieb | 1738 | Klatte | Elisabeth | 1784 | ||
1810.03.05 | Waldek | Johann | 1783 | Babka | Sophia | 1795 | ||
1810.06.11 | Rostalski | Johann | 1786 | Hoja | Anna | 1792 | ||
1810.06.12 | Bambnarek | Christoph | 1780 | Muss | Barbara | 1774 | ||
1810.06.12 | Kubica | Martin | 1771 | Marschalek | Anna | 1773 | ||
1810.06.12 | Paduch | Stanislaus | 1769 | Podgorna | Catharina | 1787 | ||
1810.06.18 | Kempa | Jacob | 1782 | Madra | Elisabeth | 1789 | ||
1810.07.01 | Jagla | Martin | 1786 | Kubica | Mariane | 1771 | ||
1810.07.15 | Rostalski | Thomas | 1787 | Furmann | Susanna | 1786 | ||
1810.07.15 | Eliasch | Michael | 1787 | Streibel | Maria | 1790 | ||
1810.07.22 | Jaekel | Gottfried | 1789 | Lorek | Catharina | 1784 | ||
1810.08.12 | Bohl | Michael | 1760 | Leschnin | Catharina | 1776 | ||
1810.10.28 | Piorka | Christian | 1787 | Babka | Catharina | 1792 | ||
1810.10.30 | Kubica | Johann | 1777 | Rostalska | Barbara | 1792 | ||
1810.11.04 | Anders | Martin | 1774 | Pacholik | Catharina | 1764 | ||
1810.11.18 | Muss | Michael | 1783 | Werna | Barbara | 1782 | ||
1810.11.20 | Rostalski | Johann | 1784 | Kubica | Elisabeth Helene | 1783 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz