1 | 1771 | Agnes | Matthias | Agnes | Huta Stare | ||||
2 | 1771 | Valentin Ignaz | Przespolew | ||||||
3 | 1771 | ??? | Zofia | Marianna | Przespolew | ||||
4 | 1771 | Konstanze | Matthias | Regina | Skarzyn Mühle | ||||
5 | 1771 | Amer | Karol | Laurenty | Anna Klara | Będziechów | |||
6 | 1771 | Gembicki | Helene Marianne | Ignaz | Franziska | Będziechów | |||
7 | 1771 | Katharina | Paul | Marianne | Będziechów | ||||
8 | 1771 | Philipp Jakob | ??? | Petronella | Będziechów | ||||
9 | 1771 | Sofia | Nikolaus | Anna | Przespolew | ||||
10 | 1771 | Johann | Matthias | Marianne | Przespolew | ||||
11 | 1771 | Johann | Adalbert | Viktoria | Będziechów | ||||
12 | 1771 | Przybył | Michael | Martin | Elisabeth | Skarzyn | |||
13 | 1771 | Frantemberg | Simon | Martin | Marianne | Będziechów | |||
14 | 1771 | Welke | Simon | Thomas | Marianne | Będziechów | |||
15 | 1771 | Luzia | Paul | Brigitte | Skarzyn | ||||
1 | 1772 | Agnes | Ambrosius | Sofia | Skarzyn | ||||
2 | 1772 | Kaczmarek | Julianne | Gottlob | Rosina | Będziechów | |||
3 | 1772 | Schmidt | Josefa Viktoria | Thomas | Marianne | Będziechów | |||
4 | 1772 | Marianne | Kristof | Margarethe | Będziechów | ||||
5 | 1772 | Smc: | Adalbert | Johann | Eva | Będziechów | |||
6 | 1772 | Zakoski | Katharina | Josef | Franziska | Huta Stare | |||
7 | 1772 | Smic: | Katharina | Martin | Franziska | Przespolew | |||
8 | 1772 | Radwanski | Ferdinand | Simon | Marianne | Huta Stare | |||
9 | 1772 | Smic: | Anton | Thomas | Marianne | Skarzyn | |||
10 | 1772 | Anton Matthias | Andreas | Katharina | Skarzyn | ||||
11 | 1772 | Rosalie | Jakob | Theresia | Skarzyn | ||||
12 | 1772 | Rosalie | Jakob | Marianne | Skarzynek | ||||
13 | 1772 | Ordan | Laurentius Justinian | Johann | Katharina | Będziechów | |||
14 | 1772 | Hedwig | Kasimir | Sofia | Skarzyn Mühle | ||||
1 | 1773 | Gembicki | Katharina | Wenzel | Antonia | Będziechów | |||
2 | 1773 | Adalbert | Simon | Helene | Będziechów | ||||
3 | 1773 | Magdalene | Anton | Elisabeth | Skarzyn | ||||
4 | 1773 | Anton | Andreas | Margarethe | Przespolew | ||||
5 | 1773 | Frantemberg | Johanna | Martin | Marianne | Będziechów | |||
6 | 1773 | Grala | Peter Paul | Josef | Marianne | Skarzyn | |||
7 | 1773 | Zaremba | Susanne Klara | Martin | Viktoria | Przespolew | |||
8 | 1773 | Franziska | Matthias | Regina | Skarzyn Mühle | ||||
9 | 1773 | Brigitte | Andreas | Marianne | Przespolew | ||||
10 | 1773 | Lukas | Sebastian | Sofia | Skarzyn | ||||
11 | 1773 | Woźny | Katharina | Johann | Marianne | Skarzyn | |||
12 | 1773 | Nikolaus | Matthias | Agnes | Przespolew | ||||
13 | 1773 | Leimann | Friedrich | Martin | Marianne | Poroże | |||
1 | 1774 | Major | Johanna | Kristof | Margarethe | Będziechów | |||
2 | 1774 | Josef | Jakob | Katharina | Skarzyn | ||||
2 | 1774 | Agathe | Klemens | Magdalene | Skarzyn | ||||
3 | 1774 | Smaszel | Elisabeth | Martin | Marianne | Poroże | |||
4 | 1774 | Franziskus | Andreas | Marianne | Skarzyn | ||||
5 | 1774 | Marianne | Ambrosius | Sofia | Skarzyn | ||||
6 | 1774 | Josef | Jakob | Marianne | Będziechów | ||||
7 | 1774 | Wiewior | Bartholomäus | Andreas | Konstanze | Przespolew | |||
8 | 1774 | Jaroszewski | Johann Laurentius | Gottlob | Elisabeth | Skarzyn | |||
9 | 1774 | Thomas | Martin | Sofia | Będziechów | ||||
10 | 1774 | Stanislaus | Valentin | Marianne | Przespolew | ||||
11 | 1774 | Marianne | Kasper | Gertrud | Skarzyn | ||||
12 | 1774 | für Lateiner | |||||||
13 | 1774 | Josef | Andreas | Marianne | Będziechów | ||||
14 | 1774 | Gembicki | Johann | Wenzel | Antonia | Będziechów | |||
15 | 1774 | Franziska | Jakob | Marianne | Będziechów | ||||
16 | 1774 | Franziska | Jakob | Marianne | Skarzynek | ||||
17 | 1774 | Maciak | Brigitte | Sebastian | Marianne | Huta Stare | |||
18 | 1774 | Redlich | Brigitte | Johann | Lemer | Anna | Poroże | ||
19 | 1774 | Stefan | Martin | Franziska | Przespolew | ||||
2 | 1775 | Valentin | Jakob | Theresia | Poroże | ||||
3 | 1775 | Sofia | Kasimir | Franziska | Przespolew | ||||
5 | 1775 | Nikolaus | Kasimir | Sofia | Skarzyn Mühle | ||||
9 | 1775 | Franziska | Martin | Rosina | Huta Stare | ||||
11 | 1775 | Gr... | Anna Maria | Andreas | Anna | Poroże | |||
10 | 1775 | Kucharski | Michael | Valentin | Anastasia | Przespolew | |||
13 | 1775 | Maciak | Ursula | Peter | Elisabeth | Przespolew | |||
16 | 1775 | Maciak | Adam | Sebastian | Marianne | Huta Stare | |||
15 | 1775 | Peregoski | Franziska | Franziskus | Zwotoski | Marianne | Huta Stare | ||
14 | 1775 | Polit | Stanislaus | Laurentius | Katharina | Będziechów | |||
4 | 1775 | Rydleski | Margarethe | Josef | Magdalene | Poroże | |||
6 | 1775 | S:m:c | Laurentius | Simon | Marianne | Skarzyn | |||
7 | 1775 | S:m:c: | Maria | Valentin | Marianne | Skarzyn | |||
1 | 1775 | Smic: | Agathe | Johann | Eva | Będziechów | |||
17 | 1775 | Stiller | Viktoria | Johann | Marianne | Przespolew | |||
8 | 1775 | Strzelczyk | Rochus | Valentin | Eva | Przespolew | |||
12 | 1775 | Zmaida | Lukas | Anton | Franziska | Przespolew | |||
1 | 1776 | für Lateiner | |||||||
2 | 1776 | ??? | Marianna | Marianna | Skarzyn | ||||
3 | 1776 | Josef Benedikt | Anton | Elisabeth | Skarzyn | ||||
4 | 1776 | Ordan | Franziska | Johann | Katharina | Będziechów | |||
5 | 1776 | Felcer | Adam | Valentin | Marianne | Przespolew | |||
6 | 1776 | Antonia | Ambrosius | Sofia | Skarzyn | ||||
7 | 1776 | Leimann | Maria | Martin | Marianne | Poroże | |||
8 | 1776 | Petronella | Matthias | Regina | Skarzyn Mühle | ||||
9 | 1776 | We... | Matthäus | Johann | Margarethe | Będziechów | |||
10 | 1776 | Jędrasiak | Brigitte | Jakob | Marianne | Przespolew | |||
11 | 1776 | ..robarz | Katarzyna | Andrzej | Agata | Będziechów | |||
12 | 1776 | Katharina | Adalbert | Konstanze | Skarzyn jor. | ||||
13 | 1776 | Regina | Adam | Marianne | Skarzyn nor. | ||||
14 | 1776 | Major | Anna Rosina | Kristof | Margarethe | Poroże jor. | |||
15 | 1776 | Pietrzak | Katharina | Josef | Martha | Przespolew | |||
16 | 1776 | Szatria | Johann Nikolaus | Andreas | Marianne | Poroże jor. | |||
17 | 1776 | Thomas | Matthias | Agnes | Przespolew | ||||
18 | 1776 | Pietrzak | Paul | Andreas | Konstanze | Skarzyn jor. | |||
1 | 1777 | ??? | Marianna | Kasper | Gertruda | Przespolew | |||
2 | 1777 | Karpiński | Valentin | Matthias | Marianne | Skarzynek | |||
3 | 1777 | ??? | Mateusz | Marianna | Przespolew | ||||
4 | 1777 | Rachlin | Marianne | Josef | Anna | Czachulec | |||
5 | 1777 | Helene | Fabian | Konstanze | Przespolew | ||||
6 | 1777 | Krzyminski | Josef | Stefan | Marianne | Czachulec | |||
7 | 1777 | Welke | Adalbert | Thomas | Marianne | Będziechów | |||
8 | 1777 | Franziska | Martin | Gertrud | Skarzynek | ||||
9 | 1777 | Philipp Jakob | Johann | Eva | Będziechów | ||||
10 | 1777 | Schmidt | Magdalene | Tobias | Marianne | Poroże jor. | |||
11 | 1777 | Pietrkowski | Johann Nepomuk | Theresia | Zabłocki | Matthias | Skarzyn | ||
12 | 1777 | Schirmer | Rosina | Johann | Susanne | Będziechów | |||
13 | 1777 | Elisabeth | Kasimir | Sofia | Skarzyn Mühle | ||||
14 | 1777 | Woźniak | Jakob | Andreas | Marianne | Huta Stare | |||
15 | 1777 | Rosalie | Laurentius | Konstanze | Przespolew | ||||
16 | 1777 | Reimann | Johann Adalbert | Gottlieb | Margarethe | Poroże jor. | |||
17 | 1777 | Frank | Eva Rosina | Adalbert | Anna Elisabeth | Poroże jor. | |||
18 | 1777 | Szczerzaniak | Barbara | Martin | Katharina | Skarzyn jor. | |||
19 | 1777 | Barbara | Laurentius | Katharina | Będziechów | ||||
20 | 1777 | Ziewczopoteski | Nikolaus | Franziskus | Katharina | Skarzynek | |||
21 | 1777 | Solizewski | Maria | Valentin | Anastasia | Przespolew | |||
22 | 1777 | Mikołajczak | Thomas | Martin | Sofia | Będziechów | |||
1 | 1778 | Frantczak | Agathe | Andreas | Margarethe | Skarzyn | |||
2 | 1778 | Zabłocki | für Lateiner | Przespolew | |||||
3 | 1778 | Szmarzel | Maria Magdalene | Martin | Elisabeth | Poroże jor. | |||
4 | 1778 | Johann Gregor | Martin | Franziska | Przespolew | ||||
5 | 1778 | Woźniak | Maria Magdalene | Josef | Maria | Przespolew | |||
6 | 1778 | Płóciennik | Balbina | Blasius | Przespolew | ||||
7 | 1778 | Rozdandowicz | Adalbert Ignaz | Matthias | Helene | Czachulec | |||
8 | 1778 | Rydleski | Gottlob | Josef | Magdalene | Poroże jor. | |||
9 | 1778 | Zaremba | für Lateiner | Przespolew | |||||
10 | 1778 | Stanislaus | Ambrosius | Sabine | Skarzyn jor. | ||||
11 | 1778 | Pryxel | Sofia | Michael | Hedwig | Czachulec | |||
12 | 1778 | Fiege | Karl | Johann | Marianne | Czachulec | |||
13 | 1778 | Karpiński | Maria Franziska | Matthias | Marianne | Czachulec | |||
14 | 1778 | Welke | Kristof | Andreas | Anna Marianne | Poroże jor. | |||
15 | 1778 | Max | Johann | Johann | Elisabeth | Czachulec | |||
16 | 1778 | Rochus | Andreas | Anastasia | Huta Stare | ||||
17 | 1778 | Kucznik | Bartholomäus | Valentin | Luzia | Będziechów | |||
18 | 1778 | Jurgowa | Bartholomäus | Jurgowa | Marianne | Poroże jor. | |||
18 | 1778 | Jurgowa | Marianne Helene | Jurgowa | Marianne | Poroże jor. | |||
19 | 1778 | Przedzeski | Bartholomäus | Valentin | Marianne | Przespolew | |||
20 | 1778 | Gembicki | Maria Theresia | Wenzel | Antonia | Skarzynek nor. | |||
21 | 1778 | Musialak | Franziskus | Albert | Konstanze | Skarzyn jor. | |||
22 | 1778 | Maciak | Lukas | Sebastian | Marianne | Huta Stare | |||
1 | 1779 | Frantczak | Franziska | Jakob | Katharina | Skarzyn jor. | |||
2 | 1779 | Brux | Franziska Maria | Franziskus | Hedwig | Skarzynek | |||
3 | 1779 | Rechel | Veronika | Josef | Anna | Czachulec | |||
4 | 1779 | Kasimir | Kasper | Gertrud | Skarzynek | ||||
5 | 1779 | Reimann | Elisabeth | Gottlieb | Margarethe | Poroże jor. | |||
6 | 1779 | Kizinski | Josef | Adam | Marianne | Skarzynek | |||
7 | 1779 | Węgrzyn | Adalbert | Johann | Margarethe | Poroże nor. | |||
8 | 1779 | S:m:c: | Agnes | Thomas | Marianne | Skarzyn | |||
9 | 1779 | S:m:c: | Katharina | Johann | Eva | Będziechów | |||
10 | 1779 | Schultz | Kristof | Kristof | Elisabeth | Poroże jor. | |||
11 | 1779 | Kristof | Kristof | Margarethe | Poroże mjor. | ||||
12 | 1779 | Kowalczyski | Sofia | Raphael | Marianne | Skarzyn mjor. | |||
13 | 1779 | Rozanski | Kristof | Anton | Czałutka | Katharina | Przespolew | ||
14 | 1779 | S:m:c: | Anton | Laurentius | Katharina | Będziechów | |||
15 | 1779 | Komornik | Regina | Simon | Konstanze | Huta Stare | |||
16 | 1779 | Zaremba | Klara | Martin | Gertruda | Czachulec | |||
17 | 1779 | Schirmer | Dorothea Susanne | Johann | Dorothea Susanne | Będziechów | |||
18 | 1779 | Janitzki | Jakob | Johann | Marianne | Przespolew | |||
19 | 1779 | Jurowek | Julian | Alex | Elisabeth | Czachulec | |||
20 | 1779 | ? | Franziska | ||||||
21 | 1779 | ? | Hedwig | Skarzyn jor. | |||||
13 | 1785 | ? | Elisabeth | ||||||
14 | 1785 | Bednarz | Jadwiga | Stanisław | Elżbieta | Będziechów | |||
15 | 1785 | Ursula Marianne | Daniel | Rosalie | Czachulec | ||||
16 | 1785 | Chojnacki | Ursula | Nikolaus | Katharina | Swidle | |||
17 | 1785 | Makoz... | Karl | Peter | Franziska | Skarzyn | |||
18 | 1785 | Martin | Balthasar | Katharina | Będziechów | ||||
19 | 1785 | Miekatowicz | Elisabeth | Adalbert | Apolonia | Czachulec | |||
20 | 1785 | Zakoski | Salome Eleonore | Nikolaus | Rosalie | ??? | |||
21 | 1785 | Pietrzak | Katharina | Jakob | Ursula | Swidle | |||
22 | 1785 | Jasiak | Andreas | Laurentius | Sofia | Będziechów | |||
23 | 1785 | Sarnicki | Andreas | Anton | Gertrud | Będziechów | |||
24 | 1785 | Gorecki | Nikolaus | Franziskus | Marianne | Czachulec | |||
25 | 1785 | Gni... | Petronella | Michael | Susanne | Swidle | |||
25 | 1785 | Ja... | Jakob Karl | Kristian | Elisabeth | Czachulec | |||
1 | 1786 | Woźny | Agnes | Adalbert | Agnes | Huta Stare | |||
2 | 1786 | Krolik | Agnes | August | Franziska | Przespolew | |||
3 | 1786 | Flöter | Martin | Kasimir | Eleonore | Kalinowski | |||
4 | 1786 | Musiol | Agathe | Adalbert | Konstanze | Skarzyn | |||
5 | 1786 | Agathe Julianne | Matthias | Katharina | Czachulec | ||||
7 | 1786 | Za... | Matthias | Valentin | Krawczyk | Barbara | Przespolew | ||
8 | 1786 | Josefa | Karl | Czaykoski | Ludwiga | Czachulec | |||
9 | 1786 | Gregor | Theresia | Huta Stare | |||||
10 | 1786 | Amer | Franciszek Paweł | Józef | Borska | Rozalia | Skarzynek | ||
11 | 1786 | Meier | Josefa | Kristof | Margarethe | Poroże Wielki | |||
12 | 1786 | Kurz | Josef | Johann | Elisabeth | Skarzynek | |||
13 | 1786 | Uminski | Adalbert | Matthias | Ursula | Huta Stare | |||
14 | 1786 | Josefa | Raphael | Drzewicki | Marianne | Skarzyn | |||
15 | 1786 | Katharina | Anton | Josefa | Poroże mały | ||||
16 | 1786 | Frantek | Josef | Jakob | Katharina | Skarzyn | |||
17 | 1786 | Rudkowski | Josefa | Johann | Hanslowski | Marianne | Poroże Mały | ||
17 | 1786 | Rudkowski | Julianne | Josef | Hanslowski | Marianne | Poroże Mały | ||
18 | 1786 | Margarethe | Thomas | Stelzer | Marianne | Czachulec | |||
19 | 1786 | R... | Laurentius | Johann | Katharina | ||||
20 | 1786 | Wall | Anna Rosalie | Adalbert | Kristine | Poroże Wielki | |||
21 | 1786 | Mielcarek | Bartholomäus | Mielcarek | Martina | Swidle | |||
21 | 1786 | Mielcarek | Rosalie | Mielcarek | Martina | Swidle | |||
22 | 1786 | Stelzer | August | Jakob | Warminski | Katharina | Kalinowski | ||
23 | 1786 | Braxator | Antonia | Franziskus | Hedwig | Skarzynek | |||
24 | 1786 | Zwierzewski | Thekla | Matthias | Gertrud | Będziechów | |||
26 | 1786 | Müller | Johann Nepomuk Stanislaus | Theofil | Rosalie | Czachulec | |||
27 | 1786 | Stelzer | Johann Adam Nepomuk | Jakob | Katharina | Czachulec | |||
28 | 1786 | Frantczak | Felix | Andreas | Margarethe | Skarzyn | |||
29 | 1786 | Ambroziak | Antoni | Kazimierz | Katarzyna | Będziechów | |||
30 | 1786 | Fayler | Kristof | Kristian | Rosina | Poroże | |||
31 | 1786 | Bakalarz | Jan | Marcin | Guglas ? | Marianna | Przespolew | ||
32 | 1786 | Zeidler | Magdalene | Bernhard | Anna | ||||
33 | 1786 | P... | Wenzel | ??? | Marianne | Skarzynek | |||
34 | 1786 | Winkler | Kunigunde | Andreas | Franziska | Huta Stare | |||
35 | 1786 | Kurzynski | Marianne Thekla | Adam | Marianne | Skarzynek | |||
36 | 1786 | ??? | Laurenty | Przespolew | |||||
37 | 1786 | Ob... | Wenzel | Anton | Marianne | Swidle | |||
38 | 1786 | Daubyc | Theofil | Theofil | Anna | Poroże Woelki | |||
39 | 1786 | Brzortowicz | Thekla Ursula | Brzortowicz | Johanna | Przespolew | |||
40 | 1786 | Wisnieski | Katharina | Josef | Franziska | Czachulec | |||
41 | 1786 | Tulke | Anna Katharina | Martin | NN | NN | Poroże Wielki | ||
42 | 1786 | Werner | Elisabeth | Kristian | Hedwig | Poroże Wielki | |||
43 | 1786 | Płóciennik | Katharina | Rochus | Kaczmarek | Gertrud | Przespolew | ||
44 | 1786 | Werner | Katharina | Thomas | Starzak | Luzia | Przespolew | ||
45 | 1786 | Frantek | Andreas | Johann | Wozniak | Agathe | Skarzyn | ||
46 | 1786 | Woyczak | Barbara | Florian | Eva | Będziechów | |||
1 | 1787 | Fortunka | Kasper Simon | Simon | Sofia | Skarzyn | |||
2 | 1787 | Bakalarz | Agnieszka | Marcin | Wewiór | Marianna | Przespolew | ||
3 | 1787 | Rzadkiewki | Anna Marianne | Kasimir | Dorothea | Kalinowski | |||
4 | 1787 | Sebastian | Johann | Oboroski | Eva | Będziechów | |||
5 | 1787 | Frantek | Agathe | Adalbert | Katharina | Będziechów | |||
6 | 1787 | Michatowicz | Martin | Anton | Masiocki | Cecilie | Skarzynek | ||
7 | 1787 | Król | Agathe | Kasper | Gertrud | Skarzyn | |||
8 | 1787 | Blasius | Josef | Brigitte | Będziechów | ||||
9 | 1787 | Zaremba | Matthias Josef | Martin | Gertruda | Czachulec | |||
10 | 1787 | Janczak | Matthias | Jakob | Kaczmarek | Ursula | Swidle | ||
11 | 1787 | Helene | Benedikt | Łabada | Marianne | Skarzyn | |||
12 | 1787 | Musiol | Josefa | Peter | Franziska | Skarzyn | |||
13 | 1787 | Katharina | Kristof | Agnes | Swidle | ||||
14 | 1787 | Hertowicz | Franziska Katharina | Andreas | Amer | Magdalene | Skarzynek | ||
15 | 1787 | Stanislaus | Matthias | Marianne | Skarzyn | ||||
16 | 1787 | Anton | Andreas | Galinski | Marianne | Swidle | |||
17 | 1787 | Rull | Anton Andreas | Johann | Erman | Elisabeth | Czachulec | ||
18 | 1787 | Stelzer | Johann | Kristof | Marianne | Czachulec | |||
19 | 1787 | Jędrzajek | Anton | Fabian | Konstanze | Przespolew | |||
20 | 1787 | Potocki | Ignaz | Simon | Pawtoski | Katharina | Skarzyn | ||
21 | 1787 | Helene Emilie | Andreas | Fayler | Elisabeth | Poroże | |||
22 | 1787 | Wall | Johann Deogratus | Johann | Rosalie | Poroże | |||
23 | 1787 | Masanba??? | Johann | Kristian | Jakiel | Anna | Poroże | ||
24 | 1787 | Johann | Kasimir | Ramitz | Katharina | Będziechów | |||
25 | 1787 | Stelzer | Magdalene | Jakob | Warminski | Katharina | Czachulec | ||
26 | 1787 | Ła... | Susanne | Johann | Król | Elisabeth | Skarzyn | ||
27 | 1787 | Susanne | Johann | Starzak | Franziska | Przespolew | |||
28 | 1787 | Ordan | Rochus | Balthasar | Katharina | Będziechów | |||
29 | 1787 | Kraszczynski | Hyacinth Bartholomäus | Adalbert | Patczynski | Marianne | Przespolew | ||
30 | 1787 | Chojnacki | Rosalie | Nikolaus | Pitarz | Katharina | Swidle | ||
31 | 1787 | Zyberk | Rosalie | Franziskus | Hedwig | Czachulec | |||
32 | 1787 | Rosalie | Regina | Przespolew | |||||
33 | 1787 | Kubsch | Hedwig | Josef | Latner | Elisabeth | Poroże | ||
34 | 1787 | Hedwig Theresia | Raphael | Drzewicki | Marianne | Skarzyn | |||
35 | 1787 | Jasiak | Luzia | Laurentius | Jędzyzak | Eva | Będziechów | ||
36 | 1787 | Karpiński | Theresia | Matthias | Katharina | Czachulec | |||
37 | 1787 | Slosarz | Simon | Valentin | Siekierski | Thekla | Będziechów | ||
38 | 1787 | Woźniak | Simon | Adalbert | Agnes | Huta Stara | |||
39 | 1787 | Vogel | Salome Veronika | Laurentius | Gorz | Marianne | Poroże | ||
40 | 1787 | Beier | Andrzej | Józef | Agnieszka | Czachulec | |||
40 | 1787 | Salome | Blasius | Ursula | Przespolew | ||||
42 | 1787 | Grunwald | Stefan Ignaz | Peter | Grunwald | Rosalie | Skarzynek | ||
43 | 1787 | Stefan | Felix | Elisabeth | Przespolew | ||||
1 | 1788 | Schlesiger | Elisabeth Martina | Theofil | Dorothea | Poroże | |||
2 | 1788 | Gruszkoski | Paul | Michael | Simy | Susanne | Swidle | ||
3 | 1788 | Amer | Paweł | Józef | Borska | Rozalia | Skarzynek | ||
4 | 1788 | Julianne | Benedikt | Król | Barbara | Skarzyn | |||
5 | 1788 | Musiol | Matthias | Adalbert | Łabuda | Konstanze | Skarzyn | ||
6 | 1788 | Zakowski | Eleonore Helene Kunigunde | Nikolaus | Szandler | Rosalie | Huta stara | ||
7 | 1788 | Macner | Franziskus | Johann | Elisabeth | Czachulec | |||
8 | 1788 | Förster | Elisabeth Katharina | Kasimir | Marianne | Poroże | |||
9 | 1788 | Gembicki | Adalbert Georg | Wenzel | Jaroszewski | Antonia | Skarzynek | ||
10 | 1788 | Słowik | Katharina | Slowik | Marianne | Skarzyn | |||
11 | 1788 | Adalbert Vitalis | Klemens | Magdalene | Skarzyn | ||||
12 | 1788 | Stanislaus | Rochus | Celak | Marianne | Będziechów | |||
13 | 1788 | Ledak | Gregor Urban | Martin | Pospieck | Agnes | Przespolew | ||
14 | 1788 | Johann Anton | Jakob | Kaczmarek | Ursula | Swidle | |||
15 | 1788 | Lang | Ignaz Norbert | Karl | Ludwiga | Czachulec | |||
16 | 1788 | Vinzent Paul | Kasimir | Katharina | Będziechów | ||||
17 | 1788 | Bochenek | Ignaz | Thomas | Stelzer | Marianne | Czachulec | ||
18 | 1788 | Kujawski | Magdalene | Kasimir | Pluta | Barbara | Skarzyn | ||
19 | 1788 | Schwartz | Magdalene | Johann | Zeidler | Marianne | Poroże | ||
20 | 1788 | Zeidler | Anna Kristine | Johann | Marianne | Poroże | |||
21 | 1788 | Oviliane | Matthias | Valentin | Brigitte | Swidle | |||
22 | 1788 | Matthias | Simon | Kucharski | Susanne | Będziechów | |||
23 | 1788 | Wisnieski | Matthias | Josef | Franziska | Czachulec | |||
24 | 1788 | Sikorski | Simon | Andreas | Wozny | Marianne | Huta | ||
25 | 1788 | ??? | Anna Katarzyna | Franciszek | Ziemer | Anna | Czachulec | ||
26 | 1788 | Maykowski | Martin Franziskus | Stanislaus | Kobylanski | Anna | Czachulec | ||
27 | 1788 | Katharina | Valentin | Barbara | Przespolew | ||||
28 | 1788 | Schultz | Johann Theofil | Theofil | Marianne | Poroże | |||
29 | 1788 | Thomas | Matthias | Marianne | Skarzyn | ||||
30 | 1788 | Tulke | Elisabeth | Martin | Marianne | Poroże | |||
31 | 1788 | Amer | Wiktoria Ludwika Teresa | Franciszek | Schmidt | Marianna | Skarzynek | ||
32 | 1788 | Pyszel | Magdalene | Johann | Marianne | Poroże | |||
1 | 1789 | Slo..arz | Blasius Valentin | Valentin | Siekierski | Thekla | Będziechów | ||
2 | 1789 | Hertowicz | Ignaz Valentin | Andreas | Amer | Magdalene | Skarzynek | ||
3 | 1789 | Kostrzynski | Apolonia | Johann | Klara | Swidle | |||
4 | 1789 | Heyduk | Matthias Peter | Josef | Starzak | Martha | Huta stara | ||
5 | 1789 | Dreilich | Marianne Elisabeth | Heinrich | Marianne | Poroże | |||
6 | 1789 | Matthias | Ambrosius | Slowik | Sabine | Skarzyn | |||
6 | 1789 | Kasimir | Ambrosius | Slowik | Sabine | Skarzyn | |||
7 | 1789 | Helene | August | Franziska | Przespolew | ||||
8 | 1789 | Bakalarz | Franciszka | Marcin | Guglas | Marianna | Przespolew | ||
9 | 1789 | Wilczynski | Konstanze | Stanislaus | Werner | Justine | Kalinowski | ||
10 | 1789 | Rydleski | Josef | Franziskus | Wall | Elisabeth | Poroże | ||
11 | 1789 | Benedikt | Elisabeth | Będziechów | |||||
12 | 1789 | Jasiak | Katharina | Thomas | Eva | Będziechów | |||
13 | 1789 | Karpiński | Adalbert | Matthias | Morawska | Katharina | Czachulec | ||
14 | 1789 | Flöter | Samuel | Kasimir | Dorothea | Skarzynek | |||
15 | 1789 | Pra... | Katharina Thekla | Franziskus | Hedwig | Skarzynek | |||
16 | 1789 | Przybył | Katharina Monika | Anton | Jasiak | Franziska | Skarzyn | ||
17 | 1789 | Adalbert | Kristof | Agnes | Swidle | ||||
18 | 1789 | Ha..wicz | Stanislaus | Adalbert | Siwinski | Katharina | Przespolew | ||
19 | 1789 | Sofia | Bernhard | Król | Barbara | Skarzyn | |||
20 | 1789 | Sofia | Klemens | Magdalene | Skarzyn | ||||
21 | 1789 | Zeidler | Bernhard Peter | Bernhard | Latner | Anna | Poroże | ||
22 | 1789 | Schirmer | Anna | Johann | Redlich | Anna | Będziechów | ||
23 | 1789 | Jasiak | Antonia | Laurentius | Eva | Będziechów | |||
24 | 1789 | Woźny | Johann | Josef | Pietrzak | Marianne | Przespolew | ||
25 | 1789 | Zakowski | Peter | Nikolaus | Szandler | Rosalie | Huta stara | ||
26 | 1789 | Meier | Anna Maria Magdalene | Kristof | Margarethe | Poroże | |||
27 | 1789 | Pilarski | Magdalene | Hieronymus | Pilarski | Theresia | Swidle | ||
28 | 1789 | Anna | Rochus | Cell | Marianne | Będziechów | |||
29 | 1789 | Susanne | Josef | Brigitte | Będziechów | ||||
30 | 1789 | Gajowy | Anna Rosalie | Ignaz | Smarszli | Dorothea | Czachulec | ||
31 | 1789 | Mie..kiewicz | Rosalie | Andreas | Łukaszewicz | ??? | Skarzyn | ||
32 | 1789 | Macner | Tekla | Johann | Elisabeth | Skarzynek | |||
33 | 1789 | Stelzer | Justine | Kristof | Marianne | Czachulec | |||
34 | 1789 | Król | Justine | Blasius | Petronella | Skarzynek | |||
35 | 1789 | Rydzynski | Franziskus | Adalbert | Warminski | Anna | Czachulec | ||
36 | 1789 | Kocznicki | Franziskus | Josef | Marianne | Przespolew | |||
37 | 1789 | Kania | Hedwig | Valentin | Hedwig | Poroże | |||
38 | 1789 | Braxatoris | Martin | Jakob | Konstanze | Przespolew | |||
39 | 1789 | Vogel | Anna Katharina | Laurentius | Marianne | Poroże | |||
40 | 1789 | Kaczmarek | Feliks | Błażej | Bakalarz | Katarzyna | Przespolew | ||
41 | 1789 | Matysiak | Salome | Karl | Ludwiga | Czachulec | |||
42 | 1789 | Beym | Katarzyna | Józef | Agnieszka | Skarzynek | |||
43 | 1789 | Brel | Katharina | Nikolaus | Harasny | Agathe | Grabków | ||
44 | 1789 | Giera | Andreas | Stanislaus | Giera | Katharina | Skarzyn Mühle | ||
45 | 1789 | Zaremba | Magdalene Barbara | Martin | Gertruda | Czachulec | |||
46 | 1789 | Binder | Andreas | Matthias | Stelzer | Marianne | Czachulec | ||
47 | 1789 | Jasiak | Luiza Magdalena | Stanisław | Julianna | Będziechów | |||
48 | 1789 | Przybył | Tomasz | Anton | Luise | Swidle | |||
1 | 1790 | Chojnacki | Martin | Nikolaus | Katharina | Przespolew | |||
2 | 1790 | Stęclak | Agnieszka | Kasimir | Przybyl | Marianne | Będziechów Krug | ||
3 | 1790 | Molitor | Agnieszka | Valentin | Slowik | Sofia | Skarzyn | ||
4 | 1790 | Ordan | Brigida | Balthasar | Katharina | Będziechów | |||
5 | 1790 | Bakalarz | Błażej | Szymon | Płóciennik | Marianna | Przespolew | ||
6 | 1790 | Musiol | Walenty | Peter | Franziska | Skarzyn | |||
7 | 1790 | Langhamer | Ludwig Franziska | Ludwig | Michalowicz | Marianne | Skarzynek | ||
8 | 1790 | Seide | Anna Elisabeth | Kristian | Forman | Eva Elisabeth | Poroże | ||
