ZAPNET

.Rodzina Bergander

Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939

Popularne posty

wtorek, 18 grudnia 2018

BREMA - Blumenthal - c.2

ŚLUBY c.2

D - H

14.01.1894 Derzak Michał 22.09.1865 Tomala Zofia 13.05.1875
27.10.1906 Dębiński Franciszek 19.11.1882 Porażewska Franciszka 23.01.1886
26.09.1903 Dorożalski Sylwester 27.12.1880 Gawlak Maria 17.12.1881
20.11.1898 Drabent Roch 15.07.1871 Zembold Wiktoria 17.12.1871
8.07.1895 Dugas Gottlieb 15.01.1872 Karbowiak Józefa 12.01.1870
24.05.1902 Dybiec Jan 26.09.1877 Goldmann Maria 8.04.1880
4.07.1903 Dybiec Józef 27.07.1879 Mikołajczyk Elżbieta 17.11.1881
27.07.1902 Dyla Michał 28.09.1879 Kołodziejczyk Elżbieta 26.09.1878
5.10.1890 Dymała Józef 7.03.1864 Furmanek Katarzyna 12.11.1866
26.05.1900 Dymała Józef 26.08.1874 Wróbel Konstancja 13.11.1875
30.04.1899 Eichhorn Karl 27.11.1874 Szwałkiewicz Teodozja Eleonora 25.05.1875
24.02.1900 Engeln Friedrich 28.11.1869 Twardowska Marianna 21.01.1873
23.05.1891 Eschenauer Wilhelm 25.04.1867 Lontzek Maria 6.02.1866
16.06.1889 Fabisz Jan 19.05.1867 Pachołek Julianna 13.06.1865
23.05.1906 Finke Leon 21.03.1879 Szymańska Teodozja 27.12.1878
23.06.1889 Frankowiak Wojciech 28.03.1862 Karrasch Anna 19.07.1864
23.03.1889 Frąckowiak Wojciech 28.03.1862 Karrasch Anna 19.07.1864
15.02.1903 Freszerek Ludwik 7.08.1876 Sawicka Paulina 14.03.1875
13.02.1898 Freszerek Janusz 14.11.1874 Wojciechowska Jadwiga 28.09.1877
17.01.1892 Freter Ignacy 5.03.1865 Klembalska Teofila 29.12.1870
20.08.1898 Fulizyk Stanisław 18.04.1870 Matyba Pelagia 4.12.1871
20.10.1889 Furmanek Michał 23.09.1868 Wodniczak Barbara 23.11.1867
11.08.1895 Furmanek Stefan 22.12.1870 Jamry Marianna 21.08.1863
21.02.1903 Furmański Stanisław 30.04.1877 Zembold Eleonora 12.01.1879
10.05.1896 Gaborsch Karl 13.01.1866 Zaremba Eleonora 13.02.1871
28.02.1897 Gaborsch Karl 13.01.1866 Zydel Stanisława 7.05.1868
14.01.1904 Galler Johannes 21.08.1880 Radziejewska Maria 30.07.1881
20.07.1890 Gałęcki Jan 23.12.1865 Stankiewicz Stanisława 8.10.1866
13.10.1901 Gąsior Mikołaj 9.09.1874 Bera Agnieszka 23.12.1878
29.10.1899 Gibasiewicz Ignacy 11.02.1878 Szymańska Marta 14.03.1874
9.09.1905 Gliszczyński Józef 28.03.1884 Waldowska Pelagia 24.09.1882
10.10.1897 Głodek Józef 12.12.1871 Pietrowska Stanisława 30.10.1876
19.11.1899 Głowacki Tomasz 28.11.1873 Tomala Petronella 24.05.1873
22.01.1893 Gołąb Idzi 30.08.1866 Usarek Barbara 3.12.1862
20.10.1901 Goncz Marcin 11.11.1873 Lucke Marianna 28.11.1880
22.05.1893 Goryś Józef 8.02.1866 Rybak Marianna 16.07.1866
30.04.1898 Gorzyczka Tomasz 15.12.1873 Stankiewicz Michalina 31.07.1877
30.09.1894 Górski Tomasz 18.12.1865 Pawłowska Weronika 14.02.1872
23.09.1894 Grajaszek Ignacy 14.01.1869 Szczesnowska Konstancja 30.01.1874
5.06.1898 Grobarek Tomasz 22.10.1874 Twardowska Anna 18.07.1879
11.11.1900 Grobarek Walenty 3.01.1878 Jestrich Salomea 10.11.1877
23.06.1906 Grzegorowski Stanisław 5.05.1885 Czysta Marianna 19.01.1887
22.09.1900 Grzelak Wawrzyn 6.08.1878 Tomaszewska Stanisława 21.10.1877
14.10.1894 Guzenda Franciszek 10.07.1867 Nawrocka Elżbieta 16.11.1870
22.06.1901 Guzenda Antoni 13.06.1869 Nawrocka Franciszka 18.12.1881
27.04.1901 Guzenda Teofil 25.02.1874 Nawrocka Rozalia 27.08.1876
28.04.1906 Gzik Marcin 2.08.1882 Mikołajczyk Marianna 1.11.1881
5.02.1893 Hadrian Kazimierz 3.01.1865 Laudowicz Marta 28.07.1873
16.01.1898 Hadrian Wawrzyn 10.08.1872 Rostalska Marianna 2.09.1878
9.02.1896 Hadrian Michał 2.09.1866 Zydorowicz Marianna 25.06.1870
18.01.1897 Haładyn Antoni 8.02.1874 Michalczak Franciszka 28.12.1876
31.01.1904 Hałas Antoni 27.05.1879 Juszczak Anastazja 13.04.1884
19.11.1905 Hałas Franciszek 29.03.1882 Zielińska Magdalena 25.05.1886
29.04.1899 Hałas Piotr 2.09.1874 Wiatrak Barbara 1.12.1878
29.05.1898 Hałas Marcin 11.11.1876 Lizakowska Agnieszka 14.01.1876
11.06.1893 Handke Johann 7.06.1868 Janocha Anna 23.07.1870
19.07.1903 Hattasch Piotr 28.07.1876 Dąbrowska Antonina 9.06.1877
18.01.1903 Hegemann Antoni 15.06.1879 Wronek Anna 14.06.1874
18.10.1896 Heinke Baltazar 4.01.1869 Śmiady Weronika 24.02.1864
7.05.1892 Herman Peter 2.09.1862 Winiewicz Teodozja 30.10.1864
31.10.1903 Heuermann Heinrich 21.05.1878 Wojciechowska Helena 24.02.1885
6.11.1892 Hoffmann Hermann 14.02.1864 Adamkiewicz Rozalia 27.08.1867
13.05.1905 Horyza Paweł 22.10.1877 Dawidzińska Eleonora 24.03.1879
21.01.1899 Hubner Franciszek 6.02.1868 Twardowska Weronika 12.12.1874
21.01.1905 Hübner Stanisław 31.03.1878 König Theodora 16.11.1882
11.05.1901 Hubrich Stefan 21.09.1878 Laudowicz Marianna 29.12.1877
28.05.1893 Hubsch Janusz 15.05.1867 Hubner Pelagia 19.01.1868
28.05.1893 Hubsch Janusz 15.05.1867 Hubner Pelagia 19.01.1868
20.02.1899 Hyla Antoni 8.06.1878 Brodala Maria 22.02.1874
14.05.1893 Hylla Johannes 27.09.1872 Hellfeuer Franciszka 18.05.1871

BREMA - Blumenthal - c.1



WIKIPEDIA >>>

Wykaz  - wybranych ślubów z parafii Katolickiej w Blumenthal.
 lata 1889 - 1906 , stan na 15.12.2018 r.

 UWAGA : Nie wszystkie nazwiska są prawidłowo ( przetłumaczone )  , to wymaga korekty ,i z czasem to poprawię. RAZEM : 455


 Cmentarz Katolicki w Brema - Blumenthal .
Groby są bardzo skromne i niewiele można ( szukać po nagrobnych napisach,ale można śmiało stwierdzić,że wiele rodzin,które wyjechały tam do pracy ,z czasem się tam osiedliły.)

LINK >>>




ŚLUBY c.1

1889 - 1906

A do C

8.05.1892 Adamczak Tomasz 11.12.1866 Białas Marianna 9.12.1873
6.05.1904 Adamczak Józef 9.05.1878 Drygała Magdalena 20.05.1880
24.01.1893 Adamkiewicz Jan 20.01.1870 Cembrecka Stanisława 31.10.1869
17.10.1897 Adamkiewicz Teodor 4.02.1873 Zydel Marianna 15.08.1869
23.04.1904 Adamski Ignacy 20.01.1889 Juszczak Maria 24.09.1882
21.05.1899 Antkowiak Jan 30.01.1877 Goclik Katarzyna 28.10.1875
24.10.1903 Balicki Jan Mieczysław 28.09.1882 Saijons Franciszka 14.10.1884
23.10.1892 Banach Jan 26.12.1867 Biegańska Katarzyna 4.12.1870
8.07.1894 Banach Jan 21.03.1868 Ciesiółka Józefa 13.04.1872
4.06.1905 Banach Walenty 28.01.1882 Tacik Anna 2.08.1886
2.10.1892 Banasiewicz Ignacy 17.12.1866 Hellfeuer Pauline 3.06.1870
19.11.1899 Baranek Jakub 22.07.1869 Rostalska Bronisława 2.04.1876
19.06.1892 Barczyński Franciszek 2.04.1865 Warszta Rozalia 31.08.1871
3.10.1903 Bauer Max 25.08.1869 Baurycza Anna 25.07.1867
6.09.1891 Baurycza Andrzej 16.11.1869 Gacdrios? Paulina 8.06.1865
9.07.1899 Baurycza Franciszek 29.09.1873 Matuszewicz Joanna 6.10.1881
5.02.1899 Bednarek Franciszek 27.09.1871 Cieśla Marianna 9.08.1873
11.10.1896 Bera Ignacy 25.01.1873 Szyszka Józefa 18.02.1863
14.06.1896 Biedowicz Franciszek 23.08.1873 Giepcz Rozalia 31.07.1873
26.05.1900 Biedowicz Stanisław 11.04.1876 Migaj Jadwiga 29.09.1876
8.02.1891 Bielawny Franciszek 26.10.1866 Rychłowska Jadwiga 9.10.1871
2.10.1898 Bigdowski Antoni 29.05.1870 Kolany Weronika 18.01.1876
6.10.1895 Binek Stanisław 24.03.1870 Kwintkiewicz Wanda 18.11.1872
24.04.1904 Blady Antoni 6.01.1882 Wawrzyniak Wiktoria 18.12.1883
16.11.1890 Bolland Heinrich 29.09.1864 Porczyńska Marianna 2.11.1867
13.02.1897 Brandik Martin 1.09.1868 Hubsch Eleonora 2.11.1873
14.10.1905 Buchowski Józef 26.02.1877 Płóciennik Agnieszka 28.03.1883
23.04.1904 Budziak Jan 28.12.1880 Kubiak Maria 17.07.1884
18.06.1904 Budziak Piotr 27.06.1877 Gorgol Teodozja 3.04.1883
18.09.1898 Bunk Karl 23.05.1874 Kaczmarek Małgorzata 5.06.1879
7.05.1905 Burdelak Józef 30.01.1879 Staniszewska Barbara 20.11.1879
27.10.1895 Burkhard Robert 27.03.1870 Mokwińska Teodozja 14.05.1872
31.01.1892 Cepa Michał 27.08.1865 Sikora Elżbieta 21.01.1868
11.08.1889 Cepa Józef 22.09.1860 Marcinkowska Marianna 4.07.1864
8.09.1896 Chadziak Józef 19.02.1872 Pietrowska Anna 8.07.1876
14.02.1904 Chęciak Stanisław 10.11.1881 Dorożalska Konstancja 9.01.1884
21.11.1886 Chmielewski Józef 20.11.1848 Wieczorek Maria Anna 11.07.1863
25.09.1904 Chodus Hieronim 16.07.1877 Gibasiewicz Franciszka 6.03.1880
15.11.1896 Chordy Paweł 17.06.1869 Szwacka Paulina 25.09.1870
1.07.1894 Cichosz Walenty 14.02.1871 Nawrocka Pelagia 24.12.1872
6.10.1895 Cieśla Wawrzyn 23.07.1867 Nowacka Marianna 16.01.1874
17.04.1904 Ciotczyk Wojciech 10.04.1872 Okolińska Marianna 1.09.1872
12.02.1905 Ciszewski Ignacy 8.11.1879 Hubner Antonina 20.04.1883
8.07.1905 Cordes Adolph 11.05.1879 Kaczmarek Marianna 9.05.1877
9.02.1902 Czysty Franciszek 26.09.1878 Ławniczak Jadwiga 9.09.1880

ODOLANÓW - do Bremy

BREMEN - GROHN


Auguste Kryszczak,zd.Anders

* 02.05.1894 , Garki,Odolanów 

+ 21.09.1981 , Bremen-Grohn

oo

Piotr Kryszczak

* 31.12.1891 , Polska

+ 16.07.1978 , Bremen-Blumenthal


Córka


Hildegard Kryszczak

* 12.01.1916 , Odolanów - Górka 

+ 14.09.2000 , Bremen - Grohn

oo 20.04.1935 . Grohn

Adolf Heinrich Emil Neuse

* 1908

+ 20.04.1967


AUGUSTE ANDERS

( 1894 - 1981 )


Córka 


Christian Anders

* 24.11.1851 , Garki 

+

oo 18.02.1878 ,Odolanów (Adelnau ) ewang.

Marianna Waldek

* 25.06.1859 , Garki

+


RODZICE


Christian Anders

* 1805

1828 , Odolanów

Barbara Kolata

* 1813


Johann Waldek

 * 1827

oo 1855 , Odolanów

Barbara Stezkel

* 1831


DZIADKOWIE


2.

Martin Waldek i Susanne Rostalska

Johann Stezkel i Katharina Rostalska



 cdn.