URODZENIA | |||||||
121 | 27.11.1915 | Klenke | Otto | 1.11.1915 | Szandykierz | ||
?? | Klenke | August | zm.1910 | ||||
matka | Rimpel | Emilia | 40 J | ||||
uwagi | wdowa | nieślubne | |||||
S 1 | Kluge | Johann | Szandykierz | 43 J | |||
S 2 | Gellert | August | Szandykierz | 52 J | |||
122 | 2.12.1915 | Linke | Nathalie | 30.11.1915 | Ceków | ||
Linke | Johann Daniel | 44 J | |||||
Mühnikel | Emma | 34 J | |||||
Mühnikel | Julius | Ceków | 43 J | ||||
Linke | Gottfried | Poroże St. | 52 J | ||||
123 | 4.12.1915 | Farr | Andreas | 30.11.1915 | Zakrzyn | ||
Farr | Samuel | 52 L | |||||
Mühnikel | Anna Ernestine | 37 J | |||||
Noske | Gottfried | Zakrzyn | 50 J | ||||
Farr | Friedrich | 41 J | |||||
124 | 5.12.1915 | Thomaske | Otto | 2.12.1915 | Stary Ceków | ||
Thomaske | Daniel | 46 J | |||||
Hoffmann | Pauline | 41 J | |||||
Meissner | Karl | Bielawy | 53 J | ||||
Lucius | Ernst | Prażuchy | 48 J | ||||
125 | 11.12.1915 | Gottschling | Helena | 9.12.1915 | Poroże St. | ||
Gottschling | Julius | 31 J | |||||
Kluge | Emma | 25 J | |||||
Gutsch | August | Poroże St. | 51 J | ||||
Hermann | Emil | Poroże St. | 30 J | ||||
126 | 17.12.1915 | Fischer | chłopiec | 16.12.1915 | Kuznica Kol. | martwe | |
Fischer | Gottfried | 45 J | |||||
Just | Bertha | 43 J | |||||
Janott | August | Kuznica Kol. | 29 J | ||||
Just | Gustav | Kuznica Kol. | 35 J | ||||
127 | 19.12.1915 | Pezille | Wanda | 7.12.1915 | Karolew N. | ||
Pezille | Ferdinand | 56 J | |||||
Schultz | Emilia | 36 J | |||||
Kałecki | August | Karolew N. | 56 J | ||||
Schultz | Wilhelm | Marianów | 62 J | ||||
128 | 26.12.1915 | Much | Otto | 18.12.1915 | Nowa Plewnia | ||
Much | Friedrich | Radzany | 31 J | ||||
Henkel | Christiane | 34 J | |||||
Gellert | August | Prażuchy | 50 J | ||||
Stache | August | Prażuchy | 36 J | ||||
ZGONY | |||||||
75 | 1.12.1915 | Giering | Hulda | 30.11.1915 | Przespolew | 14 T | |
Giering | Gottfried | Jaszczury | 23 J | ||||
Franke | Emma | ||||||
S 1 | Binder | August | Poroże St. | 39 J | |||
76 | 2.12.1915 | Tepper | Johann Gottlieb | 1.12.1915 | Kuznica Kol. | 85 J | ur.Czachulec |
oo | Mühnikel | Anna Rosina | zm. | ||||
Tepper | Gottfried | ||||||
Gottschling | Elisabeth | ||||||
Tepper | Gottfried | Kuznica Kol. | 53 J | syn | |||
Anders | Karl | Kuznica Kol. | 52 J | ||||
77 | 6.12.1915 | Mühnikel | Robert | 5.12.1915 | Prażuchy | 6 J , 5 M | |
Mühnikel | Gustav | 42 J | |||||
Giering | Emma | ||||||
Giering | Emil | Kotwasice | 26 J | ||||
78 | 7.12.1915 | Kupke | Ida | 6.12.1915 | Annopol | 12 J, 6 M | |
Kupke | August | 40 J | |||||
Schultz | Julianne | ||||||
Gottschling | Karl | Annopol | 51 J | ||||
79 | 17.12.1915 | Fischer | chłopiec | 16.12.1915 | Kuznica Kol. | 0 | |
Fischer | Gottfried | 45 J | |||||
Just | Bertha | ||||||
Janott | August | Kuznica Kol. | 29 J | ||||
80 | 18.12.1915 | Schultz | Robert | 17.12.1915 | Zakrzyn | 1 J , 11 M | |
Schultz | Wanda | nieślubne | |||||
Noske | Friedrich | Zakrzyn | 31 J | ||||
Mentzel | August | Kuznica Kol. | 28 J | ||||
81 | 27.12.1915 | Marks | Olga | 26.12.1915 | Ceków | 2 J , 2 M | |
Marks | Gustav | Poroże St. | 30 J | ||||
Zelke | Melida | ||||||
Beier | Daniel | Ceków | 38 J | ||||
82 | 27.12.1915 | Pezille | Emilie | 26.12.1915 | Karolew N. | 36 J | ur.Marianów |
oo | Pezille | Ferdinand | 56 J | ||||
o. | Schultz | Wilhelm | |||||
m. | Kalecka | Henrietta | |||||
S 1 | Reimann | Friedrich | Nowa Plewnia | 29 J | |||
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
poniedziałek, 14 stycznia 2019
PRAŻUCHY 1915
Urodzenia i zgony ( tylko zapisy w języku polskim )
czwartek, 3 stycznia 2019
BIOGRAFIA - kontradmirał Bartosik c.1
Józef Czesław Bartosik
* 20.07.1917 , Topola Wielka , Ostrów Wielkopolski
+ 14.01.2008 , Wielka Brytania
Wikipedia >>>
Genealogia admirała po 1945 r. >>>>
Rodzina Bartosik pochodziła ze wsi Siemianice , gm.Łęka Opatowska ,pow.Kępno.
Przebieg służby
PMW | Okręt | Funkcja | Lata | Stopień |
Szkoła | 1935-1938 | podchorąży | ||
ORP „Iskra” | of.wachtowy | 1939 | podporucznik | |
ORP „Błyskawica” | of.wachtowy, II of.artylerii | 1940 | podporucznik | |
ORP „Garland” | of.wachtowy, I i II of.artylerii | 1940-41 | porucznik | |
Sztab | of.flagowy | 1942 | porucznik | |
ORP „Błyskawica” | I of.artylerii | 1943 | porucznik | |
Sztab | of.flagowy | 1944 | kapitan | |
ORP „Conrad” | I of.artylerii | 1945-46 | kapitan | |
RN | Ok.eskortowe | różne | 1948-1951 | kapitan |
Sztab | ? | 1952-1955 | komandor pop. | |
HMS „Comus” | dowódca | 1955-1956 | komandor pop. | |
Sztab | ? | 1957-1959 | komandor | |
HMS „Scarborough” | dowódca , DO 5 esk. Fregat | 1959-1961 | komandor | |
RNAS „Culdrose” | dowódca (baza lądowa lot.) | 1962-1963 | komandor | |
HMS „London” | dowódca | 1963-1966 | komandor | |
Sztab | zas.szefa sztabu OSM | 1966-1969 | kontradmirał | |
zwolniony | 1969 | kontradmirał | ||
praca w brytyjskich firmach | 1970-1981 |
DRZEWO ( tylko linia ze strony ojca )
RODZICE
Tomasz
* 29.12.1890 , Siemianice
+ ?
/ w czasie wojny został " deportowany do Niemiec " / przed wojną mieszkał w Koninie ( tz.1939 ).
powrócił dn.23.10.1946 , kurs Szczecin - Warszawa.
Przed wojną był powiązany z służbą więzienną w II RP. / np.Kalisz /
oo
Barbara Jędraszczyk
* 29.11.1888 , Topola Wielka
+ ?
DZIADKOWIE
Wojciech
* 14.04.1863 , Siemianice
+ ?
oo 07.11.1886 , Opatów
Jadwiga Biegańska
* 13.09.1862 , Siemianice
+ ?
PRADZIADKOWIE
Antoni
* 1827 , Siemianice
+ 28.12.1877 , Siemianice
oo 1851 , Siemianice
Franciszka Sobańska
* 1831
+ ?
PRAPRADZIADKOWIE
Łukasz
* 1799
+ ?
oo 1823 , Siemiancie
Marianna Kupczak
* 1799
+ ?
PRA...
Adam
* 1768
+ ?
oo
Marianna Babiszczak ?
* ?
+ ok.1818
cdn.
piątek, 28 grudnia 2018
SULMIERZYCE - Powstańcy 1918-19 c.3
Członkowie koła Sulmierzyce - powstań narodowych.
Wersja 1.0
Niestety nie udało, się jeszcze mi ustalić wszystkich danych osobowych. Główny problem to,że Sulmierzycach wiele osób nosiło to samo nazwisko i imiona.
PW - Powstańcy Wielkopolscy
WPN - Wojownicy Powstań Narodowych
F - data potwierdzenia do koła.
S.woj. | Nazwisko | Imiona | Nr.ewid. | 1.08.1939 | D.urodz. | D.śmierci | Pochowany |
PW | WPN | ||||||
Szer. | Bazak | Adam | 5015 | 126 | 12.12.1895 | ||
Szer. | Bąkowski | Władysław | F.20.02.39 | 15.10.1902 | |||
St.szer. | Biegański | Kazimierz | 4198 | 8744 | 12.10.1885 | ||
St.szer. | Bielawski | Wacław | 21150 | 12373 | 8.09.1877 | ||
St.szer. | Brysiewicz | Kazimierz | 7471 | F.01.12.38 | 31.01.1892 | 14.05.1956 | |
Brysiewicz | Leon | 18145 | 27.06.1902 | ||||
Brysiewicz | Kazimierz | 7471 | 31.01.1892 | 14.05.1956 | Sulmierzyce -nowy | ||
Brodala | Antoni | 11.12.1894 | 6.04.1976 | Zduny | |||
Szer. | Cierniejewski | Józef | 4201 | 118 | 26.10.1885 | 21.10.1971 | Sulmierzyce -nowy |
Kap. | Dogondke | Konrad | 5020 | 13566 | 27.01.1899 | 6.09.1958 | Śrem |
Dorociak | Bronisław | 19.09.1900 | 24.12.1979 | Sulmierzyce -nowy | |||
Dudczak | Franciszek | ||||||
Dudczak | Jan | ||||||
Szer. | Dyba | Stanisław | 18528 | F.28.04.39 | 1.11.1876 | ||
Szer. | Garyantysiewicz | Stanisław | 21151 | 14396 | 1.10.1890 | 24.11.1977 | Sulmierzyce -nowy |
Szer. | Gawęcki | Antoni | 18144 | 13053 | 8.01.1879 | ||
Szer. | Gędziorowski | Dionizy | 20765 | 14880 | 8.04.1867 | ||
Szer. | Gibasiewicz | Alojzy | 4206 | 7269 | 1.06.1871 | ||
Gibasiewicz | Jan | 24.10.1900 | 1984 | Milicz | |||
Szer. | Gierman | Stanisław | NIE | 8.08.1888 | 4.10.1962 | ||
Szer. | Hechmann | Piotr | 6543 | 394 | 30.06.1892 | ||
brak | Kaczorowska | Helena | 6536 | 397 | 9.05.1884 | ||
Karolewski | Józef | 5613 | |||||
Kazowski | Konstanty | 8163 | |||||
Kędzierski | Józef | 7467 | 14.03.1888 | 26.05.1865 | |||
Kłopocki | Antoni | NIE | 14.01.1898 | ||||
St.szer. | Kokot | Jan | 18138 | 13537 | 16.02.1872 | ||
Szer. | Kokot | Andrzej | NIE | 30.11.1889 | |||
Szer. | Kokot | Tomasz | NIE | 28.12.1884 | 1.05.1952 | zm.Sulmierzyce | |
Szer. | Kolasiński | Józef | 7469 | 8776 | 28.01.1857 | ||
Szer. | Kolasiński | Kazimierz | 8854 | 13516 | 4.03.1869 | ||
Szer. | Kolasiński | Wacław | 21758 | 14938 | 4.12.1898 | 1971 | Sulmierzyce -nowy |
St.szer. | Konieczny | Feliks | 7463 | 8777 | 20.10.1883 | ||
Konieczny | Stanisław | 6.11.1902 | 22.02.2003 | Sulmierzyce -nowy | |||
Kortz | Franciszek | 3567 | |||||
Kowalski | Antoni | 4217 | |||||
Kozłowski | Roman | 18143 | 18.07.1886 | ||||
St.szer. | Kroczyński | Michał | 18136 | 13521a | 27.09.1895 | 11.03.1976 | Sulmierzyce -nowy |
Szer. | Krysztofiak | Wincenty | 10186 | 3661 | 10.07.1885 | ||
St.szer. | Lamperski | Feliks | 7166 | F.28.04.39 | 8.09.1895 | ||
Lipiński | Antoni | 7465 | |||||
Szer. | Łata | Piotr | 22502 | F.28.04.39 | 4.05.1878 | 18.03.1944 | zm.Sulmierzyce |
Szer. | Łata | Franciszek | F.16.02.39 | 4.11.1903 | |||
Szer. | Machnik | Kazimierz | F.20.02.39 | 20.02.1885 | |||
Szer. | Marcinkowski | Franciszek | F.16.02.39 | 20.09.1889 | |||
St.szer. | Matyba | Teodor | 5612 | 115 | 3.11.1870 | ||
Matysek | Jan | 4211 | |||||
St.szer. | Mazurek | Tomasz | 4214 | 123 | 11.12.1902 | ||
Szer. | Mazurek | Stanisław | 128 | 3.05.1872 | |||
Szer. | Mencfeldowski | Walenty | 402 | 11.02.1870 | |||
Kap. | Migaj | Piotr | 19777 | F.28.04.39 | 8.11.1894 | ||
Szer. | Nawrocki | Józef | 4190 | 290 | 14.03.1881 | ||
Kap. | Nawrocki | Michał | 5615 | 291 | 12.09.1895 | ||
Szer. | Nowakowski | Teodor | NIE | 6.11.1888 | |||
Kap. | Niszkiewicz | Edmund | 8050 | 403 | 9.05.1901 | ||
Oleszyński | Ignacy | 22945 | |||||
Kap. | Osięgłowski | Józef | 21834 | 13538 | 14.03.1879 | 1959 | Sulmierzyce -nowy |
Szer. | Parias | Józef | NIE | 18.02.1887 | |||
Szer. | Piotrowski | Leon | 4199 | 13540 | 15.06.1895 | ||
Szer. | Piotrowski | Wojciech | F.20.02.39 | 21.04.1875 | |||
Kap. | Potkowski | Piotr | 16726 | F.28.04.39 | 23.08.1897 | 1952 | Sulmierzyce -nowy |
St.sier. | Przybylski | Józef Juliusz | 22416 | F.28.04.39 | 11.02.1886 | 26.03.1959 | Lipno |
Kap. | Reszel | Walenty | 6438 | 13546 | 17.01.1894 | ||
St.szer. | Rychłowski | Piotr | 4189 | 953 | 13.04.1887 | 14.02.1970 | zm.Ostrów |
St.szer. | Rychłowski | Jan | 17959 | 13547 | 10.07.1898 | 20.01.1962 | zm.Krotoszyn |
Szer. | Rychłowski | Tomasz | 22417 | F.28.04.39 | 29.11.1871 | ||
Rachwalski | Ludwik | 12.09.1900 | |||||
Szer. | Sikora | Antoni | 21149 | F.28.04.39 | 3.06.1897 | ||
Sionkiewicz | Piotr | 21148 | |||||
Kap. | Siwczyński | Piotr | 18136 | 16043 | 15.11.1900 | 30.03.1958 | |
Szer. | Słaby | Stanisław | 4212 | 405 | 12.10.1882 | 1.09.1958 | zm.Sulmierzyce |
St.szer. | Sobański | Jan | 4204 | 8518 | 7.08.1897 | ||
Stodolny | Franciszek | 21757 | |||||
Styjak | Marcin | 22943 | |||||
Szer. | Szymański | Leon | NIE | 20.02.1895 | |||
St.szer. | Stybniewicz | Franciszek | 9385 | 31.05.1899 | |||
St.szer. | Szkopek | Tomasz | 7164 | 13556 | 30.09.1886 | ||
Szer. | Trawiński | Stanisław | 18141 | 13563 | 30.10.1880 | 19.10.1944 | |
St.szer. | Wolny | Antoni | 5014 | 322 | 7.05.1896 | ||
Kap. | Woszczyński | Ignacy | 18146 | 13571 | 21.01.1895 | 5.09.1971 | zm.Sulmierzyce |
Kap. | Wróbel | Piotr | 4194 | 117 | 11.02.1895 | ||
Szer. | Zieleziński | Sylwester | 4187 | 13577 | 20.12.1896 | 8.05.1981 | zm.Sulmierzyce |
Szer. | Zieleziński | Leon | 8054 | 407 | 14.10.1871 | ||
Zieleziński | Piotr | 7.09.1873 | 31.01.1919 | Sulmierzyce – stary | |||
Szer. | Zwierzycki | Bolesław | 22504 | F.28.04.39 | 13.03.1881 | ||
Szer. | Żakowski | Jan | 4195 | 130 | 23.01.1882 | ||
Pisakowski | Bolesław | ||||||
Gibasiewicz | Michał | ||||||
Weihrauch | Józef | 21.01.1884 | |||||
Sierż. | Koliński | Stanisław | 135217 | 27.09.1895 | |||
Oleszyński | Marceli | ||||||
Oleszyński | Mikołaj | ||||||
Smoczyński | Kazimierz | ||||||
Cepa | Leon | 6.04.1901 | |||||
Szer. | Bernacki | Stanisław | 13501 | 14.04.1898 | |||
Horyza | Feliks | ||||||
Por.rez. | Kroczyński | Stanisław | 18.01.1898 | 1940 | Katyń | ||
Szer. | Szwacki | Franciszek | 17466 | 19557 | 12.10.1880 | ||
Paprocki | Józef | ||||||
Szwacki | Stefan | ||||||
Ppor. | Wojciechowski | Marceli | 13570 | 4.06.1895 | |||
Smoczyński | Piotr | ||||||
Kierakowicz | Teodor | 23.10.1873 | 28.07.1942 | Sulmierzyce -nowy | |||
Nawrot | Stanisław | ||||||
Walkowiak | Władysław | ||||||
Tuczyński | Teofil | ||||||
Klajbert | Paweł | ||||||
Lawrenc | Jan | 12.07.1895 | 15.01.1954 | ||||
Berek | Józef | ||||||
Siwczyński | Kazimierz | ||||||
Brdys | Antoni | ||||||
Organista | Wojciech | ||||||
Kościelny | Stanisław | ||||||
Radziszewski | Wacław | ||||||
Nater | Walenty | ||||||
Cepa | Ludwik | 18.08.1899 | 10.01.1980 | ||||
Cepa | Tomasz | 5.12.1902 | |||||
Cepa | Jan | 19.11.1898 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)