1 | 1766 | Marianna | Kazimierz | Franciszka | Huta | ||||||
2 | 1766 | Kacper | Kazimierz | Agnieszka | Przespolew | ||||||
3 | 1766 | Zink | Marcin | Marcin | Marcjanna | Będziechów | |||||
4 | 1766 | Mikron | Franciszek | Marcin | Zofia | Będziechów | |||||
5 | 1766 | Franciszka | Andrzej | Zofia | Sakrzyn | ||||||
6 | 1766 | Katarzyna | Tomasz | Marianna | Będziechów | ||||||
7 | 1766 | Bakalarek | Katarzyna | ??? | Wojciech | Magdalena | Huta | ||||
8 | 1766 | Słowik | Zofia | Marcin | Marianna | Skarzyn | |||||
9 | 1766 | Bakalarek | Zofia | Sebastian | Szymańska | Zofia | Przespolew | ||||
10 | 1766 | Marianna | Mateusz | Zofia | Będziechów | ||||||
11 | 1766 | Masiaczyk | Małgorzata Maria | Walenty | Ewa | Skarzyn | |||||
12 | 1766 | Wiedner | Karol Ignacy | Józef | Apolonia | Będziechów | |||||
13 | 1766 | Jakub | Paweł | Marianna | Skarzyn | ||||||
14 | 1766 | Rozalia | Sebastian | Zofia | Skarzyn | ||||||
15 | 1766 | Schmidt | Jan Franciszek | Tomasz | Marianna | Będziechów | |||||
v.Kowal | |||||||||||
1 | 1767 | Kacper | Mateusz | Regina | Skarzyn Młyn | ||||||
2 | 1767 | Paweł Kacper | Baltazar | Marianna | Huta | ||||||
3 | 1767 | Paul | Stanisław | Franciszka | Skarzynek | ||||||
4 | 1767 | Musiał | Błażej | Sebastian | Elżbieta | Przespolew | |||||
v.Musielak | |||||||||||
5 | 1767 | Amer | Wencel Mateusz Ignacy | Wawrzyniec | Anna Klara | Będziechów | |||||
6 | 1767 | Frantek | Łukasz | Jakub | Katarzyna | Skarzyn | |||||
v.Frątczak | |||||||||||
7 | 1767 | Andrzej | Petronella | Będziechów | |||||||
8 | 1767 | Łukasz | Mateusz | Regina | Skarzyn Mühle | ||||||
9 | 1767 | Magdalena | Andrzej | Zofia | Skarzyn | ||||||
10 | 1767 | Przybył | Marcin | Marcin | Jadwiga | Skarzyn | |||||
1 | 1768 | Stelcer | Agnieszka Agata | Stelcer | Agnieszka | Przespolew | |||||
2 | 1768 | Siekierska | Marianna | Antoni | Ewa | Będziechów | |||||
3 | 1768 | Walenty Józef | Ambroży | Regina | Będziechów | ||||||
4 | 1768 | Janiak | Walenty | Marcin | Franciszka | Przespolew | |||||
5 | 1768 | Anastazja | Marianna | Skarzynek | |||||||
6 | 1768 | Major | Kazimierz | Krzysztof | Magdalena | Będziechów | |||||
7 | 1768 | Ordan | Gregor | Jakob | Franciszka | Będziechów | |||||
8 | 1768 | Schmidt | Anna Maria | Tomasz | Marianna | Będziechów | |||||
9 | 1768 | Ordan | Johann | Katarzyna | Będziechów | ||||||
10 | 1768 | Wiewior | Wojciech | Anton | Regina | Przespolew | |||||
11 | 1768 | Stanisław | Wojciech | Monika | Skarzyn | ||||||
12 | 1768 | Frątczak | Jan | Jakub | Katarzyna | Skarzyn | |||||
13 | 1768 | Fortuna | Antoni | Paweł | Brygida | Skarzyn | |||||
14 | 1768 | Peter | Katarzyna | Przespolew | |||||||
15 | 1768 | Gralak | Piotr Paweł | Józef | Wiedner | Józefa | Skarzyn | ||||
16 | 1768 | Michał | Regina | Wojciech | Wiktoria | Będziechów | |||||
17 | 1768 | Maciak | Regina | Sebastian | Marianna | Przespolew | |||||
v.Maćczak | |||||||||||
18 | 1768 | Zachariasz | Dominik | Marianna | Przespolew | ||||||
19 | 1768 | Franciszka | Jan | Ewa | Będziechów | ||||||
20 | 1768 | Słowik | Katarzyna | Marcin | Marianna | Skarzyn | |||||
21 | 1768 | Napierała | Szymon | Andrzej | Zofia | Skarzyn | |||||
22 | 1768 | Kurowski | Szymon | Jan | Ewa | Przespolew | |||||
23 | 1768 | Witczak | Andrzej | Tomasz | Marianna | Będziechów | |||||
24 | 1768 | Łucja | Krzysztof | Franciszka | Skarzyn | ||||||
25 | 1768 | Frątczak | Tomasz | Walenty | Marianna | Skarzyn | |||||
26 | 1768 | Stefan | Mateusz | Regina | Skarzyn Mühle | ||||||
1 | 1769 | Błażej | Jakub | Marianna | Skarzynek | ||||||
2 | 1769 | Apolonia | Paweł | Marianna | Skarzyn | ||||||
3 | 1769 | Żuromska | Konstancja | Walenty | Brygida | Przespolew | |||||
4 | 1769 | Walenty | Mateusz | Zofia | Będziechów | ||||||
5 | 1769 | Wojciech | Kazimierz | Zofia | Skarzyn | ||||||
6 | 1769 | Franciszka | Jakub | Teresa | Skarzyn | ||||||
7 | 1769 | Mikołajczak | Wojciech Józef | Marcin | Zofia | Będziechów | |||||
8 | 1769 | Major | Jan | Krzysztof | Marianna | Będziechów | |||||
9 | 1769 | Józef | Katarzyna | Skarzyn | |||||||
1 | 1770 | Błażej | Jakub | Marianna | Skarzynek | ||||||
2 | 1770 | Apolonia | Paweł | Marianna | Skarzyn | ||||||
3 | 1770 | Zuromski | Konstanze | ??? | Brigitte | ||||||
dubel | |||||||||||
4 | 1770 | Walenty | Mateusz | Zofia | Będziechów | ||||||
5 | 1770 | Wojciech | Szymon | Zofia | Skarzyn | ||||||
6 | 1770 | Franciszka | Teresa | Skarzyn | |||||||
7 | 1770 | Mikołajczak | Adalbert Josef | Martin | Sofia | Będziechów | |||||
dubel | |||||||||||
8 | 1770 | Rozalia | Kazimierz | Franciszka | Huta Stare |
.Rodzina Bergander
Rodzina Bergander i Goclik .Raczyce 1939
Popularne posty
-
STARY CMENTARZ w Sulmierzycach powiat Krotoszyn 26.08.2015 Autor : R.Bergander ALBUM >>> Na zdjęciu : Marta Hadry...
-
UWAGA : Dane dotyczą jednostek wojska polskiego z 1939 r. Numery jednostek : np. 60 Infant.Regt. = 60 pułk piechoty / Ostrów Wielkopolsk...
-
ŚLUBY PARAFIA KATOLICKA -------------------------------------------------------------- Oprac. Klaus Hinz 11.02.1...
-
Stan na 28.12.2018 Opracowane przez P. Andrzeja Matyba z Ostrowa Wielkopolskiego i Robert Bergander ( Gądkowice ) Podziękowania dla Pani...
-
ŚLUBY PARAFIA EWANGELICKA 1776.05.27 Bormach Mertin Waldeck Barbara 1776.05.27 Schof Ch...
-
ŻRÓDŁO : http://www.czyszki1350.republika.pl/ POLECAM >>> Księgi metrykalne Sygn.: 260 Tytuł: Par. Czyszki,...
-
ZGONY ROK 1908 Nr.7 Samuel Bresch , 81 J, Tuchorze -Waldhauland , Babimost . oo Henriette Breibart. & = Prażuchy ? Nr....
-
ODOLANÓW ( Adelnau ) UWAGA : Proszę przeglądać całość spisu. Czasami są błędy w pisowni. Interpretacja nazwisk , imion itd. przyk...
-
Grobowiec Emila Schrape * 28.09.1860 + 02.01.1926 Wodników Górny Ober Wiesenthal ( 1927 Amtsgericht und Finanzamt Militsch , Post G...
poniedziałek, 6 marca 2023
PRZESPOLEW - Urodzenia 1766 - 1770
Subskrybuj:
Posty (Atom)