TYLKO WYKAZ OSÓB ZMARŁYCH
1819 - 1824
brak :1825
| x | 1819 | Cajdler | Magdalena | |||||||||
| x | 1819 | Cajdler | Wojciech | |||||||||
| 1 | 1819 | Ambroziak | Katarzyna | |||||||||
| 2 | 1819 | Bałwas | Franciszek | |||||||||
| 3 | 1819 | Bałwasik | Karol | |||||||||
| 4 | 1819 | Bałwasik | Paweł | |||||||||
| 5 | 1819 | Biadała | Helena | |||||||||
| 6 | 1819 | Cybulski | Jakub | |||||||||
| 7 | 1819 | Demska | Julianna | |||||||||
| 8 | 1819 | Frantczak | Andrzej | |||||||||
| 9 | 1819 | Frantczak | Antoni | |||||||||
| 10 | 1819 | Frantczak | Antoni | |||||||||
| 11 | 1819 | Frantczak | Jan | |||||||||
| 12 | 1819 | Koralewski | Andrzej | |||||||||
| 13 | 1819 | Koralewska | Apolonia | |||||||||
| 14 | 1819 | Koralewska | Regina | |||||||||
| 15 | 1819 | Koralewski | Wawrzyniec | |||||||||
| 16 | 1819 | Kowalski | Tobiasz | |||||||||
| 17 | 1819 | Królikowski | Wawrzyniec | |||||||||
| 18 | 1819 | Matczak | Bonawentura | |||||||||
| 19 | 1819 | Matczak | X | |||||||||
| 20 | 1819 | Matusiak | Roch | |||||||||
| 21 | 1819 | Matusiak | Tomasz | |||||||||
| 22 | 1819 | Paluszkiewicz | Jakub | |||||||||
| 23 | 1819 | Paluszkiewicz | Mateusz | |||||||||
| 24 | 1819 | Płócienniczak | Wojciech | |||||||||
| 25 | 1819 | Płóciennik | Małgorzata | |||||||||
| 26 | 1819 | Przybylski | Tomasz | |||||||||
| 27 | 1819 | Przybylski | Walenty | |||||||||
| 28 | 1819 | Sikorska | Katarzyna | |||||||||
| 29 | 1819 | Sikorski | Maciej | |||||||||
| 30 | 1819 | Sobieska | Marianna | |||||||||
| 31 | 1819 | Spychalska | Elżbieta | |||||||||
| 32 | 1819 | Schmidt | Regina | |||||||||
| 33 | 1819 | Schmidt | Tobiasz | |||||||||
| 34 | 1819 | Władecka | Józefa | |||||||||
| 35 | 1819 | Władecka | Kunegunda | |||||||||
| 36 | 1819 | Wojtaszewska | Marianna | |||||||||
| 3. | 1819 | Wojtasiak | Norbert | |||||||||
| 1 | 1820 | Królikowski | Ignacy | |||||||||
| 2 | 1820 | Łucjak | Franciszek | |||||||||
| 3 | 1820 | ? | Zofia | |||||||||
| 4 | 1820 | Jędralska | Julianna | |||||||||
| 5 | 1820 | Błaszczak | Wojciech | |||||||||
| 6 | 1820 | Paluszkiewicz | Małgorzata | |||||||||
| 7 | 1820 | Szymańska | Marianna | |||||||||
| 8 | 1820 | R..? | Maciej | |||||||||
| 9 | 1820 | Pietrzak | Elżbieta | |||||||||
| 10 | 1820 | Nowaczyk | Marcin | |||||||||
| 11 | 1820 | Kaczmarek | Błażej | |||||||||
| 12 | 1820 | Caydler | Andrzej | |||||||||
| 13 | 1820 | Kuźniak | Franciszek | |||||||||
| 14 | 1820 | Bałwas | Michał | |||||||||
| 15 | 1820 | Kurzawski | Kacper | |||||||||
| 16 | 1820 | NN | . | |||||||||
| 17 | 1820 | Zajączek | Gertruda | |||||||||
| 1 | 1821 | Brzeziński | Paweł | |||||||||
| 2 | 1821 | Kaczmarek | Katarzyna | |||||||||
| 3 | 1821 | brak | ? | |||||||||
| 4 | 1821 | Rogulska | Agnieszka | |||||||||
| 5 | 1821 | Kostecki | Kazimierz | |||||||||
| 6 | 1821 | Dąbrowski | Wojciech | |||||||||
| 7 | 1821 | brak | ? | |||||||||
| 8 | 1821 | brak | ? | |||||||||
| 9 | 1821 | Jędrzejak | Wojciech | |||||||||
| 10 | 1821 | brak | ? | |||||||||
| 11 | 1821 | Pietrzak | Franciszka | |||||||||
| 12 | 1821 | Strzelecki | Józef | |||||||||
| 13 | 1821 | Badowski | Jan | |||||||||
| 14 | 1821 | Wojewoda | Piotr | |||||||||
| 15 | 1821 | Kerbiś | Elżbieta | |||||||||
| 16 | 1821 | Jambroziak | Jan | |||||||||
| 17 | 1821 | Szrejdziak | Józef | |||||||||
| 18 | 1821 | Kaczmarek | Katarzyna | |||||||||
| 19 | 1821 | Januszkiewicz | Kacper | |||||||||
| 20 | 1821 | Wojrzełowicz | Kacper | |||||||||
| 21 | 1821 | Freich | Józef | |||||||||
| 22 | 1821 | brak | ? | |||||||||
| 23 | 1821 | brak | ? | |||||||||
| 24 | 1821 | Przybylski | Franciszek | |||||||||
| 25 | 1821 | Jędrzejak | Katarzyna | |||||||||
| 26 | 1821 | Walczak | Wiktoria | |||||||||
| 27 | 1821 | Kania | Walenty | |||||||||
| 28 | 1821 | Andrzejak | Andrzej | |||||||||
| 29 | 1821 | Chajduk | Andrzej | |||||||||
| 30 | 1821 | Hyziak | Marianna | |||||||||
| 31 | 1821 | brak | ? | |||||||||
| 32 | 1821 | Pietrzak | Urszula | |||||||||
| 33 | 1821 | Piątek | Marianna | |||||||||
| 34 | 1821 | Kaczmarek | Nepomucena | |||||||||
| 35 | 1821 | Borosławska | Brigida | |||||||||
| 36 | 1821 | Sikorski | Jan | |||||||||
| 37 | 1821 | brak | ? | |||||||||
| 38 | 1821 | Wiencławski | Jan | |||||||||
| 39 | 1821 | Bilinska | Anna | |||||||||
| 40 | 1821 | Jasiak | Florian | |||||||||
| 41 | 1821 | Ambroziak | Marianna | |||||||||
| 1 | 1822 | Jambroziak | Łukasz | |||||||||
| 2 | 1822 | Namysłowska | Marianna | |||||||||
| 3 | 1822 | Gołębiewska | Józefa | |||||||||
| 4 | 1822 | Szczygielski | Karol | |||||||||
| 5 | 1822 | Królikowski | Marcin | |||||||||
| 6 | 1822 | Wieczorkiewicz | Ignacy | |||||||||
| 7 | 1822 | Benedyczak | Barbara | |||||||||
| 8 | 1822 | Kąciak | Tomasz | |||||||||
| 9 | 1822 | Fabiszak | Jan | |||||||||
| 10 | 1822 | Cieślak | Antoni | |||||||||
| 11 | 1822 | Szmajdziak | Grzegorz | |||||||||
| 12 | 1822 | Kostrzewa | Tobiasz | |||||||||
| 13 | 1822 | Piasecka | Agnieszka | |||||||||
| 14 | 1822 | Graczyk | Błażej | |||||||||
| 15 | 1822 | Hyczak | Szczepan | |||||||||
| 16 | 1822 | Marciniak | Katarzyna | |||||||||
| 17 | 1822 | Marszewska | Franciszka | |||||||||
| 18 | 1822 | Tomaszewski | Jan | |||||||||
| 19 | 1822 | Domarska | Marianna | |||||||||
| 20 | 1822 | Pypel | Marianna | |||||||||
| 21 | 1822 | Nowak | Józef | |||||||||
| 22 | 1822 | Kamiński | Wojciech | |||||||||
| 23 | 1822 | Podkański | Marek | |||||||||
| 1 | 1823 | Przyłęcki | Tomasz | |||||||||
| 2 | 1823 | Chwalebny | Józef | |||||||||
| 3 | 1823 | Mędrek | Mateusz | |||||||||
| 4 | 1823 | Białkowska | Zofia | |||||||||
| 5 | 1823 | Przyłęcki | Mikołaj | |||||||||
| 6 | 1823 | Owczarzak | Wojciech | |||||||||
| 7 | 1823 | Dybkowski | Stanisław | |||||||||
| 8 | 1823 | Przyłęcki | Jan | |||||||||
| 9 | 1823 | Męderska | Dorota | |||||||||
| 10 | 1823 | Olejkaszek | Kacper | |||||||||
| 11 | 1823 | Sztach | Anna | |||||||||
| 12 | 1823 | Gruszczyński | Michał | |||||||||
| 13 | 1823 | Wójcikiewicz | Eleonora | |||||||||
| 14 | 1823 | Szczęsna | Elżbieta | |||||||||
| 15 | 1823 | Męderska | Brigida | |||||||||
| 16 | 1823 | Brzercz | Franciszka | |||||||||
| 17 | 1823 | Majewska | Julianna | |||||||||
| 18 | 1823 | Benedyczak | Lucjan | |||||||||
| 19 | 1823 | Ambroziak | Agata | |||||||||
| 20 | 1823 | Majewska | Marianna | |||||||||
| 21 | 1823 | Cichocki | Walenty | |||||||||
| 22 | 1823 | Kmedzińska | Ludwika | |||||||||
| 23 | 1823 | Białek | Antoni | |||||||||
| 24 | 1823 | Zaydler | Jan | |||||||||
| 25 | 1823 | Ostrowska | Anna | |||||||||
| 26 | 1823 | Najborski | Jakub | |||||||||
| 27 | 1823 | Gulasiak | Jan | |||||||||
| 28 | 1823 | Ambroziak | Marianna | |||||||||
| 29 | 1823 | Magdzińska | Franciszka | |||||||||
| 30 | 1823 | Gulasiak | Franciszek | |||||||||
| 31 | 1823 | Szermer | Konstanty | |||||||||
| 32 | 1823 | ? | Cymena | |||||||||
| 33 | 1823 | Krzysztoforska | Marianna | |||||||||
| 34 | 1823 | Bronowski | Roch | |||||||||
| 35 | 1823 | Glapa | Agnieszka | |||||||||
| 36 | 1823 | Kaliski | Bogumił | |||||||||
| 37 | 1823 | Nowacki | Michał | |||||||||
| 38 | 1823 | Krzysztoforski | Józef | |||||||||
| 39 | 1823 | Kazimierczak | Maciej | |||||||||
| 40 | 1823 | Matuszak | Marianna | |||||||||
| 1 | 1824 | ?kajdziewska | Marta | |||||||||
| 2 | 1824 | Kupś | Józef | |||||||||
| 3 | 1824 | Ospurski | Dominik | |||||||||
| 4 | 1824 | Przybylak | Wawrzyniec | |||||||||
| 5 | 1824 | Smak | Tomasz | |||||||||
| 6 | 1824 | Ambroziak | Marianna | |||||||||
| 7 | 1824 | Glapa | Antoni | |||||||||
| 8 | 1824 | Nowaczyk | Katarzyna | |||||||||
| 9 | 1824 | Szmajda | Jan | |||||||||
| 10 | 1824 | Kostrzewa | Tomasz | |||||||||
| 11 | 1824 | Janecka | Marianna | |||||||||
| 12 | 1824 | Ambroziak | Katarzyna | |||||||||
| 13 | 1824 | Kaczmarek | Katarzyna | |||||||||
| 14 | 1824 | Kupś | Józef | |||||||||
| 15 | 1824 | Jambroziak | Stanisław | |||||||||
| 16 | 1824 | Michalak | Józefa | |||||||||
| 17 | 1824 | Królikowska | Justyna | |||||||||
| 18 | 1824 | Andrzejak | Katarzyna | |||||||||
| 19 | 1824 | Jasiak | Ewa | |||||||||
| 20 | 1824 | Hyziak | Marianna |








